河南招标网(河南招标信息网)-为您及时提供河南省全面的招标,投标,采购信息
 
规划信息建设项目选址意见书公示建设用地规划许可证公示建设工程规划许可证公示 | 详细规划公示  供求租赁
土地市场出让公告 | 结果公告 | 供地计划 资讯中心行业动态 |政策理论|工程管理 |市场分析|法规中心 会员中心
 郑州 | 开封 | 洛阳 | 平顶山 | 安阳 | 鹤壁 | 新乡 | 焦作 | 濮阳 | 许昌 | 漯河 | 三门峡 | 商丘 | 周口 | 驻马店 | 南阳 | 信阳 | 济源
点击免费发布招标信息

              [RFX2024122400008][优英镓业][器皿仪器]招标信息

关闭 | 打印

2025/3/18  

 
 

   

基础信息

  • 寻源编号
    RFX2024122400008
  • 寻源事项
    [RFX2024122400008][优英镓业][器皿仪器]招标信息
  • 寻源类型
    询价
  • 采购单位
    平陆优英镓业有限公司
  • 中标日期
    2025-03-18
  • 总中标金额
    ***
联系人及联系方式

  • 采购联系人
    令苗苗
  • 联系人电话
    15239846908
  • 联系人邮箱
    lingmiaomiao@kmlygroup.com
对供应商要求

中标信息

行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 7000154092 过滤网筛 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
2 2102011813 标准筛 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
3 7100042469 标准筛 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
4 7100030403 取样瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
5 7000080623 胶头滴管 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
6 2001010410 镊子 通用工具及配件 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
7 2102010635 托盘 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
8 7000180015 玻璃棒 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
9 7000196345 蝴蝶夹 化学试剂 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
10 7100029562 有机玻璃离子交换柱 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
11 7100029561 有机玻璃离子交换柱 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
12 7100029559 有机玻璃离子交换柱 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
13 7100029560 有机玻璃离子交换柱 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
14 7100029563 有机玻璃离子交换柱 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
15 7100043359 玻璃交换柱 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
16 7100040932 玻璃交换柱 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
17 1603010205 卤钨灯 照明电气及附件 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
18 1401028853 比色皿托架 泵类配件 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
19 2102010023 比色皿 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
20 2102010026 比色皿 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
21 2102010276 棕色容量瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
22 2102010195 橡皮塞 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
23 2102010564 洗耳球 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
24 2102010565 洗耳球 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
25 2102010566 洗耳球 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
26 2102010556 酸式滴定管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
27 2102011441 棕色酸式滴定管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
28 2102010712 塑料洗瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
29 2102010168 试剂瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
30 2102010271 试剂滴瓶 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
31 2102010270 试剂滴瓶 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
32 2102010268 试管 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
33 2102010267 烧杯刷 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
34 2102010769 烧杯 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
35 2102010622 烧杯 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
36 2102010398 烧杯 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
37 2102010266 烧杯 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
38 2102010148 烧杯 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
39 2102011556 上口抽滤瓶 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
40 7000178730 锥形瓶刷 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
41 2102010233 锥形瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
42 2102010234 锥形瓶 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
43 2102011200 乳胶帽 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
44 2102010141 乳胶管 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
45 7000100202 容量瓶刷 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
46 2102010134 容量瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
47 2102010136 容量瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
48 2102010133 容量瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
49 2102010137 容量瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
50 2102010132 容量瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
51 2102010597 容量瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
52 7000192499 硼酸水壶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
53 2102010264 镍坩埚 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
54 7100027215 量筒刷 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
55 2102010401 量筒 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
56 2102010043 量筒 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
57 2102010035 量筒 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
58 2102010045 量筒 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
59 2102010044 量筒 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
60 2102010046 量筒 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
61 2102010263 量筒 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
62 2102010047 量筒 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
63 7000047060 塑料烧杯 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
64 2102010422 塑料烧杯 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
65 2102011791 塑料烧杯 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
66 2102010227 移液管架 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
67 7000150372 刻度移液管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
68 7000150370 刻度移液管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
69 7000136540 刻度吸管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
70 7000183745 刻度管 通用机械设备 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
71 2102010260 刻度吸管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
72 2102010259 刻度吸管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
73 2102010258 刻度吸管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
74 2102010417 碱式滴定管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
75 2102010344 碱式滴定管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
76 2102011036 黄滴管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
77 7100016473 硅胶管 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
78 7000192508 广口瓶塞 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
79 7000192507 广口瓶塞 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
80 7000192506 广口瓶塞 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
81 7000055877 广口瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
82 7000054859 广口瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
83 7000022274 广口瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
84 2102010004 广口瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
85 7000088059 分液漏斗架 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
86 7000029644 分液漏斗 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
87 2102010257 分液漏斗 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
88 7000026437 玻璃漏斗 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
89 2102011260 塑料漏斗 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
90 7000015134 滴定管架台 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
91 2102010962 定性滤纸 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
92 2102010164 大张定性滤纸 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
93 2102010393 中速定量滤纸 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
94 2102011497 大肚吸管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
95 2102010746 大肚吸管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
96 2102011496 大肚吸管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
97 2102011495 大肚吸管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
98 2102010645 大肚吸管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
99 2102010643 大肚吸管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
100 2102010641 大肚吸管 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
101 2102010102 瓷坩埚 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
102 2102011772 称量纸 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
103 2102010446 称量瓶 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
104 2102010076 布氏漏斗 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
105 2102010926 不锈钢药匙 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
106 2102010924 不锈钢药匙 器皿仪器 1 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
107 7000189028 玻璃烧杯 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
108 2102010328 PH试纸 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
109 7000102350 PH精密试纸 器皿仪器 1 CO00000359 三门峡市永升化工化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
查看详情内容
点击查看原文

 附件下载:

 
 
 
来源:河南招标网(www.hnzbw.cn)---河南地区招标采购信息专业网站
合作单位
郑州中兴工程监理有限公司 河南兴建建设管理有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 河南宏业招标代理有限公司 河南省人民医院采供处
达华工程管理(集团)有限公司郑州分公司、河南兴达工程咨询有限公司、河南卓越工程管理有限公司、河南方正水利工程咨询有限公司、濮阳市招标代理中心
郑州天一招标咨询有限公司、河南省方圆招标代理有限责任公司、河南伟建工程咨询有限公司、河南恒信招标咨询管理有限公司、平顶山市建业招标代理有限公司等
友情连接

河南海天工程造价咨询事务所有限公司 中国石化设备销售网 许昌信息网 神州商贸网  买客来 河南省鑫诚工程管理 中国无缝管网  山西招标网  欢迎网站交换连接

  河南装饰装修招标网 河南园林绿化招标网 河南钢结构幕墙招标网 河南电梯招标网 河南中央空调招标网 河南消防工程招标网 河南水泵阀门招标网
权威单位

业务QQ:491041216 Emial:hnzhaobiao@163.com
招标信息采购群(工程类):16091276 招标信息采购群(货物类):82491544招标信息采购群(正式用户):82491171
2003-2010河南招标网 All Rights Reserved
客户服务中心:河南省郑州市囯基路166号
7x24小时服务电话:0371-61265126 客服微信号:491041216

河南招标网 河南招标信息网 河南省及时全面的招标投标信息网站

豫ICP备
11013286号

不良信息
举报中心