一、项目概况
1.1项目名称:濮阳经济技术开发区西南城乡结合部一期排水设施建设项目—濮瑞路(石化路—绿城路);
1.2招标编号:ZYZH-PY-2025-006;
1.3项目规模:主要建设内容为路中全长4.975公里,主要建设排水管网、检查井及土石方等排水设施;
1.4建设地点:濮阳市境内;
1.5资金来源:中央预算内资金及财政资金;
1.6总投资额:约3600万元;
1.7质量要求:合格,符合国家现行规范及标准要求;
1.8工 期:施工工期:365日历天;监理服务期限:施工阶段及保修阶段;
1.9招标范围:
第一标段:本项目招标文件、施工图纸及工程量清单包含所有工作内容的施工、竣工验收及保修;
第二标段:本项目施工阶段及保修阶段全过程监理服务;
1.10本次招标共划分为二个标段;
1.11评标办法:综合评估法;
1.12招标控制价:第一标段:35526165.01元;第二标段:施工中标价的1.2%;
1.13资格审查方式:资格后审。
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行, 按照法定公开招标程序和要求,于 20 25 年 01 月 21 日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》 ( https://www.pysggzy.cn/ )上公开发布招标公告,于投标截止时间前递交投标文件及缴纳投标 电子保函 的投标 单位 第一标段 5 家 , 第二标段 7家 。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | 濮阳经济技术开发区规划建设和应急管理局 |
招标代理机构名称 | 中亿正恒工程管理有限公司 |
工程名称 | 濮阳经济技术开发区西南城乡结合部一期排水设施建设项目 —濮瑞路(石化路—绿城路) |
开标时间 | 2025年02月21日09时30分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心 第二 开标室 |
评标时间 | 2025年02月21日 10 时 3 0分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心评标室 |
投 标人名单 (分标段填写) | 第一标段:林邦建设有限公司、濮阳东郡建设工程有限公司、濮阳市恒昌建设工程有限公司、河南龙晟建设工程有限公司、河南省鹏宇建设有限责任公司 第二标段:民曜工程咨询有限公司、河南汇元工程咨询有限公司、荣泰工程管理咨询有限公司、开大工程咨询有限公司、铭信工程咨询有限公司、河南畅晟工程管理有限公司、河南顺成建设工程管理有限公司 |
(二) 开标记录表
第一标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额(元) | 专业暂估价(元) | 保函/保证金 | 工期(日历天) | 质量承诺 | 项目经理 |
1 | 林邦建设有限公司 | 34452470.74 | 1241358.09 | 1195912.92 | 2844699.42 | 2020000.00 | 0.00 | 500000元 | 365 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 姜君蕾 |
2 | 濮阳东郡建设工程有限公司 | 34264415.73 | 1233292.87 | 1180006.10 | 2829171.94 | 2020000.00 | 0.00 | 500000元 | 365 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 赵彪 |
3 | 濮阳市恒昌建设工程有限公司 | 34352535.65 | 1210142.93 | 1163603.74 | 2836447.91 | 2020000.00 | 0.00 | 500000元 | 365 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 杜倩兰 |
4 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 34493713.76 | 1265306.13 | 1184923.01 | 2848104.81 | 2020000.00 | 0.00 | 500000元 | 365 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 郑宏剑 |
5 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 34399631.43 | 1173659.89 | 1133060.31 | 2840336.54 | 2020000.00 | 0.00 | 500000元 | 365 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 皇甫露露 |
招标控制价 | 35526165.01元 |
控制价权重系数 K值 | 0.45 |
其他情况记录 | 无 |
第二标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(%) | 投标保证金(元) | 项目总监 | 质量控制目标 | 监理服务期限 |
1 | 民曜工程咨询有限公司 | 1.15 | 5000 | 于霞 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工阶段及保修阶段 |
2 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 1.15 | 5000 | 杨亚磊 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工阶段及保修阶段 |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 1.16 | 5000 | 马陈东 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工阶段及保修阶段 |
4 | 开大工程咨询有限公司 | 1.16 | 5000 | 樊世杰 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工阶段及保修阶段 |
5 | 铭信工程咨询有限公司 | 1.11 | 5000 | 黄韬 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工阶段及保修阶段 |
6 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 1.157 | 5000 | 王红献 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工阶段及保修阶段 |
7 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 1.16 | 5000 | 张志坤 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工阶段及保修阶段 |
招标控制价 | 1.2% |
其他情况记录 | 无 |
四、评审情况
第一标段:
(一)清标评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 林邦建设有限公司 | 通过 |
2 | 濮阳东郡建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 濮阳市恒昌建设工程有限公司 | 通过 |
4 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 通过 |
5 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 通过 |
未通过 清标 评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(二)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 林邦建设有限公司 | 通过 |
2 | 濮阳东郡建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 濮阳市恒昌建设工程有限公司 | 通过 |
4 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 通过 |
5 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 通过 |
未通过 形式 评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(三)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 林邦建设有限公司 | 通过 |
2 | 濮阳东郡建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 濮阳市恒昌建设工程有限公司 | 通过 |
4 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 通过 |
5 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 通过 |
未通过资格评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(四)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 林邦建设有限公司 | 通过 |
2 | 濮阳东郡建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 濮阳市恒昌建设工程有限公司 | 通过 |
4 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 通过 |
5 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 通过 |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(五)施工组织设计评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 林邦建设有限公司 | 通过 |
2 | 濮阳东郡建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 濮阳市恒昌建设工程有限公司 | 通过 |
4 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 通过 |
5 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 通过 |
未通过施工组织设计评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(六)详细评审
综合 标 评审表 |
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 得 分 ( 25分 ) |
1 | 林邦建设有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2 | 濮阳东郡建设工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | 濮阳市恒昌建设工程有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
5 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
投标报价 评审 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价 | 评标价(元) | 偏差率 |
安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂估价(元) | 暂列金额(元) |
1 | 濮阳东郡建设工程有限公司 | 34264415.73 | 1233292.87 | 1180006.10 | 2829171.94 | 0 | 2020000 | 27001944.82 | -2.14 |
2 | 濮阳市恒昌建设工程有限公司 | 34352535.65 | 1210142.93 | 1163603.74 | 2836447.91 | 0 | 2020000 | 27122341.07 | -1.71 |
3 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 34399631.43 | 1173659.89 | 1133060.31 | 2840336.54 | 0 | 2020000 | 27232574.69 | -1.31 |
4 | 林邦建设有限公司 | 34452470.74 | 1241358.09 | 1195912.92 | 2844699.42 | 0 | 2020000 | 27150500.31 | -1.6 |
5 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 34493713.76 | 1265306.13 | 1184923.01 | 2848104.81 | 0 | 2020000 | 27175379.81 | -1.51 |
投标报价 评审 |
序号 | 投标人名称 | 得分 | 报价总分 | 废标 | 废标原因 |
投标报价得分 | 分部分项得分 | 措施项目得分 | 材料费得分 |
1 | 濮阳东郡建设工程有限公司 | 42.14 | 13.51 | 3.94 | 7.13 | 66.72 | | |
2 | 濮阳市恒昌建设工程有限公司 | 41.71 | 8.26 | 7.5 | 6.01 | 55.98 | | |
3 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 41.31 | 6 | 6.39 | 6.75 | 60.45 | | |
4 | 林邦建设有限公司 | 41.60 | 7.89 | 4.5 | 6.75 | 60.74 | | |
5 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 41.51 | 10.51 | 1.28 | 4.16 | 57.46 | | |
推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价评审得分 | 综合标评审 得分 | 得分合计 | 排名 |
濮阳东郡建设工程有限公司 | 34264415.73 | 66.72 | 20 | 86.72 | 1 |
林邦建设有限公司 | 34452470.74 | 60.74 | 16 | 76.74 | 2 |
河南省鹏宇建设有限责任公司 | 34399631.43 | 60.45 | 16 | 76.45 | 3 |
河南龙晟建设工程有限公司 | 34493713.76 | 57.46 | 17 | 74.46 | 4 |
濮阳市恒昌建设工程有限公司 | 34352535.65 | 55.98 | 16 | 71.98 | 5 |
第二标段:
(一)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 民曜工程咨询有限公司 | 通过 |
2 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 通过 |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 通过 |
4 | 开大工程咨询有限公司 | 通过 |
5 | 铭信工程咨询有限公司 | 通过 |
6 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 通过 |
7 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 通过 |
未通过 形式 评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(二)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 民曜工程咨询有限公司 | 通过 |
2 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 通过 |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 通过 |
4 | 开大工程咨询有限公司 | 通过 |
5 | 铭信工程咨询有限公司 | 通过 |
6 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 通过 |
7 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 通过 |
未通过资格评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(三)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 民曜工程咨询有限公司 | 通过 |
2 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 通过 |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 通过 |
4 | 开大工程咨询有限公司 | 通过 |
5 | 铭信工程咨询有限公司 | 通过 |
6 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 通过 |
7 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 通过 |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(四)监理大纲表
序号 | 投标人名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 平均分 |
1 | 民曜工程咨询有限公司 | 40 | 41 | 40.5 | 41.7 | 40 | 40.64 |
2 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 39.3 | 33 | 38.7 | 37 | 40.4 | 37.68 |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 39.7 | 33 | 38.3 | 37.7 | 40.8 | 37.9 |
4 | 开大工程咨询有限公司 | 40 | 35 | 41.2 | 42.2 | 41.7 | 40.02 |
5 | 铭信工程咨询有限公司 | 42.9 | 41 | 43.2 | 43.5 | 42.9 | 42.7 |
6 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 40.4 | 35 | 41.8 | 41.35 | 40.3 | 39.77 |
7 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 40 | 35 | 42 | 41.4 | 42.3 | 40.14 |
(五)企业荣誉表
序号 | 投标人名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 平均分 |
1 | 民曜工程咨询有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 开大工程咨询有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 铭信工程咨询有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
(六)服务承诺和整体评价表
序号 | 投标人名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 平均分 |
1 | 民曜工程咨询有限公司 | 8.4 | 9 | 7.5 | 10 | 10 | 8.98 |
2 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6.6 |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 8 | 8 | 7.5 | 10 | 10 | 8.7 |
4 | 开大工程咨询有限公司 | 7 | 6 | 7.8 | 9 | 9 | 7.76 |
5 | 铭信工程咨询有限公司 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.3 |
6 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7.2 |
7 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 8 | 6 | 7.5 | 6 | 8 | 7.1 |
(七)详细评审
经济标评审
序号 | 投标人名称 | 控制价( %) | 基准价( %) | 投标报价( %) | 评标价( %) | 投标报价得分 |
1 | 铭信工程咨询有限公司 | 1.2 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 29.07 |
2 | 民曜工程咨询有限公司 | 1.15 | 1.15 | 27.54 |
3 | 开大工程咨询有限公司 | 1.16 | 1.16 | 26.69 |
4 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 1.16 | 1.16 | 26.69 |
5 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 1.157 | 1.157 | 26.95 |
6 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 1.16 | 1.16 | 26.69 |
7 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 1.15 | 1.15 | 27.54 |
推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价( %) | 评标价( %) | 监理大纲得分 | 企业荣誉得分 | 服务承诺和整体评价得分 | 经济标评审得分 | 得分合计 | 排名 |
铭信工程咨询有限公司 | 1.11 | 1.11 | 42.7 | 10 | 9.3 | 29.07 | 91.07 | 1 |
民曜工程咨询有限公司 | 1.15 | 1.15 | 40.64 | 8 | 8.98 | 27.54 | 85.16 | 2 |
开大工程咨询有限公司 | 1.16 | 1.16 | 40.02 | 10 | 7.76 | 26.69 | 84.47 | 3 |
河南顺成建设工程管理有限公司 | 1.16 | 1.16 | 40.14 | 10 | 7.1 | 26.69 | 83.93 | 4 |
河南畅晟工程管理有限公司 | 1.157 | 1.157 | 39.77 | 10 | 7.2 | 26.95 | 83.92 | 5 |
荣泰工程管理咨询有限公司 | 1.16 | 1.16 | 37.9 | 10 | 8.7 | 26.69 | 83.29 | 6 |
河南汇元工程咨询有限公司 | 1.15 | 1.15 | 37.68 | 7 | 6.6 | 27.54 | 78.82 | 7 |
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定评标委员会按最终得分从高到低的顺序推荐中标候选人如下:
第一标段:
第一名:濮阳东郡建设工程有限公司
第二名:林邦建设有限公司
第三名: 河南省鹏宇建设有限责任公司
第二标段:
第一名: 铭信工程咨询有限公司
第二名:民曜工程咨询有限公司
第三名: 开大工程咨询有限公司
六、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
(一)推荐的中标候选人名单:
第一标段:
第一中标候选人:濮阳东郡建设工程有限公司
投标报价: 34264415.7 3 元
工期: 365 日历天
质量:合格,符合国家现行规范及标准要求
项目 经理 :赵彪
注册 编号: 豫 241141456559
投标文件中填报的 企业 业绩 1 :
工程名称: 2024年农村公路建设项目一濮阳开发区龙大无纺布厂区规划路(铁丘路-乜村)建设项目
合同金额: 2736000.04元
开竣工日期: 2024年09月20日—2024年11月20日
投标文件中填报的 企业 业绩 2 :
工程名称:濮阳经济技术开发区新习镇污水管道工程
合同金额: 3638749.98元
开竣工日期: 2024年12月09日—2025年01月07日
第二中标候选人:林邦建设有限公司
投标报价: 34452470.74 元
工期: 365 日历天
质量:合格,符合国家现行规范及标准要求
项目 经理 :姜君蕾
注册 编号:豫 241161604722
投标文件中填报的 企业 业绩:
工程名称:临颍县木业小镇产业园项目厂区 6#地块配套工程
合同金额: 12039857.96元
开竣工日期: 2023年01月18日—2023年07月17日
第三中标候选人:河南省鹏宇建设有限责任公司
投标报价: 34399631.43元
工期: 365 日历天
质量: 合格,符合国家现行规范及标准要求
项目 经理 :皇甫露露
注册 编号:豫 241202151685
投标文件中填报的 企业 业绩:
工程名称:临颖县村级集体经济产业园 (B区)四期、五期外配套管网及景观绿化工程施工三标段
合同金额: 8364787.45元
开竣工日期: 202 3 年 02 月 02 日 —202 3 年 03 月 04 日
第二标段:
第一中标候选人:铭信工程咨询有限公司
投标报价:施工中标价的 1.11%
监理服务期限:施工阶段及保修阶段
质量控制目标:合格,符合国家现行规范及标准要求
项目总监:黄韬
注册号: 41011099
投标文件中填报的企业业绩 1:
工程名称:漯河市樟江路(泰山路 -交通路)排水管网工程监理
合同金额: 309430.00元
监理服务期限:施工工期及保修期
投标文件中填报的企业业绩 2:
工程名称:瓯海区排水管网工程(二期) --西片 2022 年度实施部分--郭溪五标段
合同金额: 678859.00元
监理服务期限: 施工工期
投标文件中填报的企业业绩 3 :
工程名称:汉兴路(夷山大街 -西环路)排水管网及道路海绵化改造
合同金额: 622600.00元
监理服务期限: 随施工工期及缺陷责任期
第二中标候选人:民曜工程咨询有限公司
投标报价:施工中标价的 1.15%
监理服务期限:施工阶段及保修阶段
质量控制目标:合格,符合国家现行规范及标准要求
项目总监: 于霞
注册号: 41010461
投标文件中填报的企业业绩:
工程名称:郑东新区杨桥办事处 6 个行政村雨水工程及万滩村雨水外排管道工程项目监理
合同金额: 32万元
监理服务期限:自工程施工准备阶段、施工阶段、验收结算阶段、缺陷责任期阶段全过程监理;计划施工工期为 120 日历天
第三中标候选人:开大工程咨询有限公司
投标报价:施工中标价的 1.16%
监理服务期限:施工阶段及保修阶段
质量控制目标:合格,符合国家现行规范及标准要求
项目总监:樊世杰
注册号: 11012733
投标文件中填报的企业业绩 1:
工程名称:开封中原科教城共享中心及配套基础设施建设项目(一期) -林荫北街、启航路、长乐街、电力路
合同金额: 1440000元
监理服务期限: 2023年 0 3月-2023年11月
投标文件中填报的企业业绩 2:
工程名称:开封市供水管网改造工程(三期)
合同金额: 264000元
监理服务期限: 180 日历天
投标文件中填报的企业业绩 3 :
工程名称:河南省新惠建设投资有限公司东京大道及郑开大道南北等区域绿化项目( EPC)
合同金额: 1444800元
监理服务期限: 2022年 01 月 04 日 -2022年 09 月 04 日
(二)签订合同前要处理的事宜(略)
七、公示期限
公示期限: 202 5 年 02 月 25 日至 202 5 年 02 月 27 日
八、异议和投诉
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,请在公示期内,由法定代表人或授权委托人携带本人身份证原件及授权委托书(法定代表人签字并加盖公章),以书面形式向招标人、代理机构提出质疑。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的必须提供相应证明材料,否则招标人、代理机构不予受理。
九、发布公示的媒介
本公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》 ( https://www.pysggzy.cn/ )网站上公开发布。
十、联系方式
招标人:濮阳经济技术开发区规划建设和应急管理局
联 系 人:田新壮
电 话: 0393-6681909
地 址:濮阳市华龙区中原中路 440号
招标代理机构:中亿正恒工程管理有限公司
联系人:轩团委
联系电话: 18703677803
地址:郑州市西三环河南省大学科技园(东区) 18号楼B座5层
发布人: 中亿正恒工程管理有限公司
202 5 年 02 月 24 日
点击查看内容