物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|
zzbg01 | 起重机 | 5-30t | | 1.0 | 台 | 2024-10-14T00:00:00.000+08:00 |
zzbg02 | 电子吊钩秤 | ≤25t | | 1.0 | 台 | 2024-10-14T00:00:00.000+08:00 |
zzbg03 | 电子吊钩秤 | >25t | | 1.0 | 台 | 2024-10-14T00:00:00.000+08:00 |
zzbg04 | 地磅 | >25t | | 1.0 | 台 | 2024-10-14T00:00:00.000+08:00 |
zzbg05 | 钢卷尺 | ≤3m | | 1.0 | 台 | 2024-10-14T00:00:00.000+08:00 |
zzbg06 | 钢卷尺 | >3m | | 1.0 | 台 | 2024-10-14T00:00:00.000+08:00 |
zzbg07 | 数显千分尺 | 0-25mm | | 1.0 | 台 | 2024-10-14T00:00:00.000+08:00 |
zzbg08 | 游标卡尺 | <1000mm | | 1.0 | 台 | 2024-10-14T00:00:00.000+08:00 |
zzbg09 | 游标卡尺 | ≥1000mm | | 1.0 | 台 | 2024-10-14T00:00:00.000+08:00 |
zzbg10 | 安全阀 | - | | 1.0 | 台 | 2024-10-14T00:00:00.000+08:00 |
六、报名要求:1、报名前需到现场进行交流确认;2、有合法资质,供应商到我司现场核实相关要求后再报名参与,如因不核实造成中标后供货不符合现场要求,一切损失由供应商负责。