一、项目概况:
1、项目名称:濮阳市主城区再生水利用工程监理及胜利西路管道工程;
2、招标编号:HNWM-PY-076;
3、建设地址:胜利西路(华安路-龙丰纸业);
4、建设规模及内容:濮阳市主城区再生水利用工程全过程监理服务;新建胜利西路(华安路-龙丰纸业)再生水管道管径包含DN150、DN500、DN600,全长3220m;
5、资金来源:建设单位筹措;
6、项目估算总投资:约27912.08万元;胜利西路(华安路-龙丰纸业)管道工程投资约788.91万元;
7、标段划分:本次招标划分共两个标段;
第一标段:监理标段;
第二标段:施工标段。
8、招标范围:
第一标段:整体项目所有施工标段的监理工作以及交工验收与缺陷责任期的监理服务;
第二标段:施工图纸及工程量清单中全部内容;
9、计划工期:
第一标段监理服务期限:施工工期以及缺陷责任期;
第二标段:90日历天;
10、质量标准:
第一标段:合格,符合国家现行规范及标准要求;
第二标段:合格;
二、招标过程:
本项目招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2023年11月10日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)上公开发布招标公告,于投标截止时间前第一标段递交投标文件及缴纳投标保证金/保函的投标单位:4家,第二标段递交投标文件及缴纳投标保证金/保函的投标单位:5家。
三、开标过程:
(一)项目开标数据表
招标人名称 | 濮阳市濮新市政运营有限公司 |
招标代理机构名称 | 河南万美工程管理有限公司 |
工程名称 | 濮阳市主城区再生水利用工程监理及胜利西路管道工程 |
开标时间 | 2023年12月04日09时30分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心开标六室 |
评标时间 | 2023年12月04日10时30分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第四评标室 |
投标人名单 | 第一标段:河南中泰工程咨询监理有限公司、铭信工程咨询有限公司、河南建威工程管理咨询有限公司、河南博科工程管理有限公司; 第二标段:濮阳市市政工程有限公司、恒兴建设集团有限公司、新乡市市政工程处有限公司、河南拓安市政建设有限公司、开封市政工程有限公司。 |
开标记录表
第一标段:
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(%) | 项目负责人 | 投标保证金(元) | 质量承诺 | 监理服务期限 |
1 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 保证金已缴纳 | 0.686 | 郭伟安 | 20000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期以及缺陷责任期 |
2 | 铭信工程咨询有限公司 | 保证金已缴纳 | 0.693 | 刘红卫 | 20000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期以及缺陷责任期 |
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 保证金已缴纳 | 0.68 | 李俊伟 | 20000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期以及缺陷责任期 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 保证金已缴纳 | 0.69 | 刘旭 | 20000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期以及缺陷责任期 |
控制价: | 0.7% |
第二标段:
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额(元) | 专业暂估价(元) | 投标保证金(元) | 工期(日历天) | 项目经理 | 质量承诺 |
1 | 濮阳市市政工程有限公司 | 保证金已缴纳 | 7453345.39 | 178619.27 | 159912.05 | 615413.84 | 400000.00 | 200000.00 | 100000.00 | 90 | 韩高强 | 合格 |
2 | 恒兴建设集团有限公司 | 保证金已缴纳 | 7855202.34 | 178198.64 | 159609.02 | 648594.69 | 400000.00 | 200000.00 | 100000.00 | 90 | 朱攀 | 合格 |
3 | 新乡市市政工程处有限公司 | 保证金已缴纳 | 7801441.64 | 179451.28 | 160664.19 | 644155.73 | 400000.00 | 200000.00 | 100000.00 | 90 | 崔寒瑞 | 合格 |
4 | 河南拓安市政建设有限公司 | 保证金已缴纳 | 7639599.49 | 177183.72 | 158825.82 | 630792.62 | 400000.00 | 200000.00 | 100000.00 | 90 | 聂志红 | 合格 |
5 | 开封市政工程有限公司 | 保证金已缴纳 | 7721701.84 | 178395.06 | 159753.37 | 637571.71 | 400000.00 | 200000.00 | 100000.00 | 90 | 徐艳茹 | 合格 |
控制价 | 7889134.16元 | 控制价权重系数K值 | 0.45 |
四、评审情况:
第一标段:
(一)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 通过 |
2 | 铭信工程咨询有限公司 | 通过 |
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 通过 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 |
无 |
(二)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 通过 |
2 | 铭信工程咨询有限公司 | 通过 |
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 通过 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 通过 |
未通过资格评审的投标人名称及原因 |
无 |
(三)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 通过 |
2 | 铭信工程咨询有限公司 | 通过 |
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 通过 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 通过 |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 |
无 |
(四)监理大纲汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 36.5 | 41.5 | 40.5 | 37.5 | 38.4 | 38.88 |
2 | 铭信工程咨询有限公司 | 40 | 41 | 41.5 | 40.5 | 40.4 | 40.68 |
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 49.5 | 44 | 42 | 42.5 | 43.3 | 44.26 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 36 | 38.5 | 39.5 | 39 | 39.5 | 38.5 |
企业荣誉汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 铭信工程咨询有限公司 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
服务承诺和整体评价汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
2 | 铭信工程咨询有限公司 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.7 |
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6.3 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
(七)投标报价评审
序号 | 投标人名称 | 控制价(%) | 基准价(%) | 投标报价(%) | 评标价(%) | 投标报价得分 |
1 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 26.73 |
2 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 0.686 | 0.686 | 25.87 |
3 | 铭信工程咨询有限公司 | 0.693 | 0.693 | 24.86 |
4 | 河南博科工程管理有限公司 | 0.69 | 0.69 | 25.29 |
(八)推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价(%) | 评标价(%) | 监理大纲得分 | 企业荣誉得分 | 服务承诺和整体评价得分 | 投标报价得分 | 得分合计 | 排名 |
河南建威工程管理咨询有限公司 | 0.68 | 0.68 | 44.26 | 12 | 6.3 | 26.73 | 89.29 | 1 |
河南中泰工程咨询监理有限公司 | 0.686 | 0.686 | 38.88 | 10 | 5.5 | 25.87 | 80.25 | 2 |
铭信工程咨询有限公司 | 0.693 | 0.693 | 40.68 | 8.5 | 5.7 | 24.86 | 79.74 | 3 |
河南博科工程管理有限公司 | 0.69 | 0.69 | 38.5 | 10 | 5.5 | 25.29 | 79.29 | 4 |
第二标段:
(一)清标评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 濮阳市市政工程有限公司 | 通过 |
2 | 恒兴建设集团有限公司 | 通过 |
3 | 新乡市市政工程处有限公司 | 通过 |
4 | 河南拓安市政建设有限公司 | 通过 |
5 | 开封市政工程有限公司 | 通过 |
未通过清标评审的投标人名称及原因 |
无 |
(二)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 濮阳市市政工程有限公司 | 通过 |
2 | 恒兴建设集团有限公司 | 通过 |
3 | 新乡市市政工程处有限公司 | 通过 |
4 | 河南拓安市政建设有限公司 | 通过 |
5 | 开封市政工程有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 |
无 |
(三)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 濮阳市市政工程有限公司 | 通过 |
2 | 恒兴建设集团有限公司 | 通过 |
3 | 新乡市市政工程处有限公司 | 通过 |
4 | 河南拓安市政建设有限公司 | 通过 |
5 | 开封市政工程有限公司 | 通过 |
未通过资格评审的投标人名称及原因 |
无 |
(四)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 濮阳市市政工程有限公司 | 通过 |
2 | 恒兴建设集团有限公司 | 通过 |
3 | 新乡市市政工程处有限公司 | 通过 |
4 | 河南拓安市政建设有限公司 | 通过 |
5 | 开封市政工程有限公司 | 通过 |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 |
无 |
(五)施工组织设计评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 濮阳市市政工程有限公司 | 通过 |
2 | 恒兴建设集团有限公司 | 通过 |
3 | 新乡市市政工程处有限公司 | 通过 |
4 | 河南拓安市政建设有限公司 | 通过 |
5 | 开封市政工程有限公司 | 通过 |
未通过施工组织设计评审的投标人名称及原因 |
无 |
(六)综合标评审
综合评审表 |
标准分:25分 |
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 濮阳市市政工程有限公司 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2 | 恒兴建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 新乡市市政工程处有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 河南拓安市政建设有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 开封市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
(七)投标报价评审(1)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价 | 评标价(元) | 偏差率 |
安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂估价(元) | 暂列金额(元) |
1 | 濮阳市市政工程有限公司 | 7453345.39 | 178619.27 | 159912.05 | 615413.84 | 200000 | 400000 | 5899400.23 | -14.87 |
2 | 河南拓安市政建设有限公司 | 7639599.49 | 177183.72 | 158825.82 | 630792.62 | 200000 | 400000 | 6072797.33 | -12.37 |
3 | 开封市政工程有限公司 | 7721701.84 | 178395.06 | 159753.37 | 637571.71 | 200000 | 400000 | 6145981.7 | -11.31 |
4 | 新乡市市政工程处有限公司 | 7801441.64 | 179451.28 | 160664.19 | 644155.73 | 200000 | 400000 | 6217170.44 | -10.29 |
5 | 恒兴建设集团有限公司 | 7855202.34 | 178198.64 | 159609.02 | 648594.69 | 200000 | 400000 | 6268799.99 | -9.54 |
投标报价评审(2)
序号 | 投标人名称 | 得分 | 报价总分 | 废标 | 废标原因 |
投标报价得分 | 分部分项得分 | 措施项目得分 | 材料费得分 |
1 | 濮阳市市政工程有限公司 | 35.13 | 13.5 | 7.5 | 7.5 | 73.46 | | |
2 | 河南拓安市政建设有限公司 | 37.63 | 14.25 | 0 | 7.5 | 60.84 | | |
3 | 开封市政工程有限公司 | 38.69 | 13.5 | 0 | 7.5 | 60.92 | | |
4 | 新乡市市政工程处有限公司 | 39.71 | 15 | 4.5 | 7.5 | 69.25 | | |
5 | 恒兴建设集团有限公司 | 40.46 | 13.5 | 0 | 7.5 | 62.07 | | |
(八)推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 | 排名 |
濮阳市市政工程有限公司 | 7453345.39 | 73.46 | 21 | 94.46 | 1 |
新乡市市政工程处有限公司 | 7801441.64 | 69.25 | 10 | 79.25 | 2 |
恒兴建设集团有限公司 | 7855202.34 | 62.07 | 10 | 72.07 | 3 |
开封市政工程有限公司 | 7721701.84 | 60.92 | 10 | 70.92 | 4 |
河南拓安市政建设有限公司 | 7639599.49 | 60.84 | 10 | 70.84 | 5 |
五、经评审的投标人排序:
根据招标文件的规定评标委员会按最终得分从高到低的顺序推荐中标候选人如下:
第一标段:
第一名:河南建威工程管理咨询有限公司
第二名:河南中泰工程咨询监理有限公司
第三名:铭信工程咨询有限公司
第二标段:
第一名:濮阳市市政工程有限公司
第二名:新乡市市政工程处有限公司
第三名:恒兴建设集团有限公司
六、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜:
(一)推荐的中标候选人名单:
第一标段:
第一中标候选人:河南建威工程管理咨询有限公司
投标报价:本项目建筑安装工程费的0.68%
项目总监:李俊伟 注册号:41019512
监理服务期限:施工工期以及缺陷责任期
质量要求:合格,符合国家现行规范及标准要求
投标文件中填报的业绩1:河南省南水北调受水区周口供水管道工程项城供水管道工程ppp项目监理二标段
合同金额:98%(1061.34 万元) 监理服务期限:随施工工期
投标文件中填报的业绩2:于田县托格日尕孜乡配套基础设施建设项目
合同金额:115360 元 监理服务期限:随施工工期
投标文件中填报的业绩3:漯河市城乡一体化示范区市政管网供水工程
合同金额:99000 元 监理服务期限:随施工工期
投标文件中填报的业绩4:含山县自来水供水工程
合同金额:1716000 元 监理服务期限:随施工工期
第二中标候选人:河南中泰工程咨询监理有限公司
投标报价:本项目建筑安装工程费的 0.686%
项目总监:郭伟安 注册号:41012417
监理服务期限:施工工期以及缺陷责任期
质量要求:合 格,符合国家现行规范及标准要求
投标文件中填报的业绩1:忠县生态工业园道路管网工程(二期)三标段(监理)
合同金额:1.45% 监理服务期限:8个月
投标文件中填报的业绩2:冀州区污水管道更新改造工程监理一标段
合同金额:最终审计结果的 94.42% 监理服务期限:施工及缺陷责任期阶段监理服务
投标文件中填报的业绩3:崖州区南滨片区污水支管网及接户管道建设工程
合同金额:1152300.00 元 监理服务期限:随施工工期
第三中标候选人:铭信工程咨询有限公司
投标报价:本项目建筑安装工程费的 0.693%
项目总监:刘红卫 注册号:41005330
监理服务期限:施工工期以及缺陷责任期
质量要求:合 格,符合国家现行规范及标准要求
投标文件中填报的业绩1:郑州市再生水利用四环管线及配套工程监理(第五标段)
合同金额:1.13% 监理服务期限:本项目全过程监理服务
投标文件中填报的业绩2:郑州市沿黄生态廊道(金水段)EPC 监理项目
合同金额:1.48% 监理服务期限:2021.3-2021.10
第二标段:
第一中标候选人:濮阳市市政工程有限公司
投标报价:7453345.39元
项目经理:韩高强 注册编号:豫241161601432
工 期:90日历天 质量要求:合格
投标文件中填报的业绩1:濮阳市城乡一体化示范区新建污水管网建设工程项目
合同金额:4904790.58元 开竣工日期:2021.10.20?2021.12.31
投标文件中填报的业绩2:濮阳市中原路濮上路绿化改造工程
合同金额:44514550.02元 开竣工日期:2022.09.30?2022.12.28
投标文件中填报的业绩3:濮阳市主城区污雨水管网更新改造试点工程
合同金额:2371.72万元 开竣工日期:2021.12.27?2022.06.25
第二中标候选人:新乡市市政工程处有限公司
投标报价:7801441.64 元
项目经理:崔寒瑞 注册编号:豫241212297094
工 期:90日历天 质量要求:合格
投标文件中填报的业绩1:新乡市丰华街(金穗大道-人民路)道路工程及新乡市振中街等四条断头路建设工程(EPC)
合同金额:中标费率95% 开竣工日期:2021.06.03-2021.12.20
投标文件中填报的业绩2:新乡市住房和城乡建设局新乡市创业路雨水泵站及配套工程施工项目
合同金额:114066045.82元 开竣工日期:2022.02.21-2022.8.21
第三中标候选人:恒兴建设集团有限公司
投标报价:7855202.34 元
项目经理:朱攀 注册编号:豫241161694319
工 期:90日历天 质量要求:合格
投标文件中填报的业绩1:桐城市乐孔线向前段(南段)道路建设工程
合同金额:7565.147958万元 开竣工日期:2021.7.22-2022.4.21
投标文件中填报的业绩2:元亨东路(三源河桥-皋陶大道)道路及配套工程
合同金额:2412.148345万元 开竣工日期:2021.10.18-2022.9.16
(二)签订合同前要处理的事宜(略)
七、公示期限:
公示期限:2023年12月06日至2023年12月08日
八、异议和投诉:
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,可以在评标结果公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标代理公司和招标人提出质疑(加盖单位公章且由法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表亲自携带授权委托书、企业营业执照(原件或复印件)及本人身份证件(原件或复印件)加盖单位公章一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑将不予理。
九、发布公示的媒介:
本评标结果公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)上发布。
十、联系方式:
招标人:濮阳市濮新市政运营有限公司
联系人:刘冰洋
电话:13513936369
地址:濮阳市绿城路与长庆路交叉口东北角
招标代理机构:河南万美工程管理有限公司
联系人:贾兴伟
电话:18739390101
地址:郑州市中原区桐柏南路238号