一、项目概况与招标情况
1、项目名称:濮阳市智慧立体停车库项目;
2、招标编号:CFGCZB2024072101;
3、建设地点:濮阳市华龙区胜利路开州路东北角,人民医院智慧停车场
4、招标控制价:39022279.78元
5、质量要求:合格;
6、工期:4个月;
7、标段划分:一个标段;
8、评标办法:综合评估法;
9、资格审查方式:资格后审。
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2024年8月9日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《濮阳市公共资源交易平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位共有14家。
三、开标过程:
(一)项目开标数据表
招标人名称 | 濮阳智科新能源有限公司 |
招标代理机构名称 | 濮阳城发工程管理有限公司 |
工程名称 | 濮阳市智慧立体停车库项目 |
开标时间 | 2024年9月2日9时30分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第二开标室 |
评标时间 | 2024年9月2日11时01分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心评标四室 |
投标人名单 | 河南置信建筑工程有限公司、河南省鹏志建筑工程有限公司、豫琳建工集团有限公司、衡水强大停车设备有限公司、中润昌弘建工集团有限公司、河南园田建设工程有限公司、卫华建工集团有限公司、河南耀世建筑工程有限公司、河南龙业环建工程有限公司、鸿辉建筑集团有限公司、天丰建筑集团有限公司、河南卫都建设工程有限公司、河南星荣建筑工程集团有限公司、深圳怡丰自动化科技有限公司 |
(二)开标会议记录表
投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额 | 专业暂估价(元) | 项目经理 | 工期(月) | 投标保证金(元) | 质量承诺 | 备注 |
河南置信建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 35895989.51 | 98322.37 | 121712.20 | 2963889.04 | 0.00 | 0.00 | 王晓丽 | 4个月 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 完全响应招标文件要求 |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 36074581.80 | 102081.36 | 126368.08 | 2978635.21 | 0.00 | 0.00 | 隋新建 | 4个月 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 完全响应招标文件中所有实质性要求 |
豫琳建工集团有限公司 | 保函已开具 | 35517129.46 | 96150.21 | 119015.02 | 2932607.03 | 0.00 | 0.00 | 李帅 | 4 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 响应招标文件要求 |
衡水强大停车设备有限公司 | 保函已开具 | 36612367.80 | 234415.91 | 289260.98 | 3023039.55 | 0.00 | 0.00 | 吴云泽 | 4 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 无 |
中润昌弘建工集团有限公司 | 保函已开具 | 34465931.89 | 130676.72 | 160338.90 | 3128125.31 | 0.00 | 0.00 | 申帅 | 4个月 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 我单位完全响应招标文件要求 |
河南园田建设工程有限公司 | 保函已开具 | 31503187.65 | 125930.76 | 154689.05 | 2601180.62 | 0.00 | 0.00 | 吴岳 | 4个月 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 无 |
卫华建工集团有限公司 | 保函已开具 | 35887355.27 | 130317.33 | 160681.74 | 2963176.12 | 0.00 | 0.00 | 邱鹏飞 | 4 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 我公司完全响应招标文件要求 |
河南耀世建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 38608341.03 | 121770.54 | 149267.43 | 3187844.67 | 0.00 | 0.00 | 张金涛 | 4个月 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 我公司完全响应招标文件要求 |
河南龙业环建工程有限公司 | 保函已开具 | 37501644.47 | 129422.23 | 158983.56 | 3096466.06 | 0.00 | 0.00 | 郑森 | 4 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 响应招标文件 |
鸿辉建筑集团有限公司 | 保函已开具 | 34725487.96 | 89421.89 | 110673.95 | 2867242.15 | 0.00 | 0.00 | 王玉良 | 4个 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 我公司完全响应招标文件要求 |
天丰建筑集团有限公司 | 保函已开具 | 35140111.45 | 100423.85 | 124313.31 | 2901477.11 | 0.00 | 0.00 | 张玲 | 4个月 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 我单位完全响应招标文件要求 |
河南卫都建设工程有限公司 | 保函已开具 | 35723000.22 | 100963.77 | 124984.63 | 2949605.51 | 0.00 | 0.00 | 郭洪娟 | 4个月 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 我公司完全响应招标文件所有要求 |
河南星荣建筑工程集团有限公司 | 保函已开具 | 35660000.32 | 91718.39 | 113520.45 | 2944403.69 | 0.00 | 0.00 | 路书海 | 4个月 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 我公司完全响应本招标文件内容 |
深圳怡丰自动化科技有限公司 | 保函已开具 | 35276081.51 | 94767.64 | 118503.18 | 2912703.99 | 0.00 | 0.00 | 史耿彪 | 4 | 780000.00 | 合格,符合国家现行规范及标准要求。 | 我司完全响应招标文件要求。 |
招标控制价:39022279.78元 | 权重系数:0.4 |
四、评审情况:
(1)形式评审表
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南置信建筑工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 通过 |
3 | 衡水强大停车设备有限公司 | 通过 |
4 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 通过 |
5 | 河南园田建设工程有限公司 | 通过 |
6 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 通过 |
7 | 河南龙业环建工程有限公司 | 通过 |
8 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 通过 |
9 | 天丰建筑集团有限公司 | 通过 |
10 | 河南卫都建设工程有限公司 | 通过 |
11 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 | 通过 |
12 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 |
1 | 卫华建工集团有限公司 | 投标文件封面及投标函和附录法定代表人或委托代理人未签字或盖章 |
2 | 豫琳建工集团有限公司 | 项目经理无在建承诺书没有法定代表人或授权代理人签字或盖章 |
(2)资格评审表
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南置信建筑工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 通过 |
3 | 衡水强大停车设备有限公司 | 通过 |
4 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 通过 |
5 | 河南园田建设工程有限公司 | 通过 |
6 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 通过 |
7 | 河南龙业环建工程有限公司 | 通过 |
8 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 通过 |
9 | 天丰建筑集团有限公司 | 通过 |
10 | 河南卫都建设工程有限公司 | 通过 |
11 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 | 通过 |
12 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(3)响应性评审表
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南置信建筑工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 通过 |
3 | 衡水强大停车设备有限公司 | 通过 |
4 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 通过 |
5 | 河南园田建设工程有限公司 | 通过 |
6 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 通过 |
7 | 河南龙业环建工程有限公司 | 通过 |
8 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 通过 |
9 | 天丰建筑集团有限公司 | 通过 |
10 | 河南卫都建设工程有限公司 | 通过 |
11 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 | 通过 |
12 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(4)施工组织设计评审表
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南置信建筑工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 通过 |
3 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 通过 |
4 | 河南园田建设工程有限公司 | 通过 |
5 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 通过 |
6 | 河南龙业环建工程有限公司 | 通过 |
7 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 通过 |
8 | 天丰建筑集团有限公司 | 通过 |
9 | 河南卫都建设工程有限公司 | 通过 |
10 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 | 通过 |
11 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 |
1 | 衡水强大停车设备有限公司 | 工期未完全响应招标文件 |
(5)投标报价评审
投标报价评审(1)
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价 | 评标价(元) | 偏差率 |
安全文明施工费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂估价(元) | 暂列金额(元) |
1 | 河南园田建设工程有限公司 | 31503187.65 | 125930.76 | 154689.05 | 2601180.62 | 0 | 0 | 28621387.22 | -14.99 |
2 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 34465931.89 | 130676.72 | 160338.9 | 3128125.31 | 0 | 0 | 31046790.96 | -7.79 |
3 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 34725487.96 | 89421.89 | 110673.95 | 2867242.15 | 0 | 0 | 31658149.97 | -5.97 |
4 | 天丰建筑集团有限公司 | 35140111.45 | 100423.85 | 124313.31 | 2901477.11 | 0 | 0 | 32013897.18 | -4.92 |
5 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 35276081.51 | 94767.64 | 118503.18 | 2912703.99 | 0 | 0 | 32150106.7 | -4.51 |
6 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 | 35660000.32 | 91718.39 | 113520.45 | 2944403.69 | 0 | 0 | 32510357.79 | -3.44 |
7 | 河南卫都建设工程有限公司 | 35723000.22 | 100963.77 | 124984.63 | 2949605.51 | 0 | 0 | 32547446.31 | -3.33 |
8 | 河南置信建筑工程有限公司 | 35895989.51 | 98322.37 | 121712.2 | 2963889.04 | 0 | 0 | 32712065.9 | -2.84 |
9 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 36074581.8 | 102081.36 | 126368.08 | 2978635.21 | 0 | 0 | 32867497.15 | -2.38 |
10 | 河南龙业环建工程有限公司 | 37501644.47 | 129422.23 | 158983.56 | 3096466.06 | 0 | 0 | 34116772.62 | 1.33 |
11 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 38608341.03 | 121770.54 | 149267.43 | 3187844.67 | 0 | 0 | 35149458.39 | 4.39 |
投标报价评审(2)
序号 | 投标人名称 | 得分 | 报价 总分 | 废标 | 废标 原因 |
投标报价得分 | 分部分项得分 | 措施项目得分 | 材料费得分 |
1 | 河南园田建设工程有限公司 | 35.01 | 2.63 | 0 | 3 | 40.64 |
|
|
2 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 42.21 | 2.63 | 0 | 4.5 | 49.34 |
|
|
3 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 44.03 | 3.77 | 6.6 | 6 | 53.8 |
|
|
4 | 天丰建筑集团有限公司 | 44.92 | 4.88 | 6.56 | 4.5 | 54.3 |
|
|
5 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 44.51 | 0 | 0 | 0 | 44.51 |
|
|
6 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 43.44 |
|
|
7 | 河南卫都建设工程有限公司 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 43.33 |
|
|
8 | 河南置信建筑工程有限公司 | 42.84 | 4.14 | 1.11 | 7.5 | 54.48 |
|
|
9 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 42.38 | 5.63 | 0 | 6 | 54.01 |
|
|
10 | 河南龙业环建工程有限公司 | 38.67 | 4.88 | 0 | 5.25 | 48.8 |
|
|
11 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 35.61 | 3.01 | 0 | 3 | 41.62 |
|
|
(6)综合标评审汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 河南置信建筑工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4 | 河南园田建设工程有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
5 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | 河南龙业环建工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
8 | 天丰建筑集团有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
9 | 河南卫都建设工程有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
10 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
11 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
(7)推荐中标候选人
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 | 排名 |
1 | 天丰建筑集团有限公司 | 35140111.45 | 54.3 | 22 | 76.3 | 1 |
2 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 34725487.96 | 53.8 | 16.9 | 70.7 | 2 |
3 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 34465931.89 | 49.34 | 18 | 67.34 | 3 |
4 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 35276081.51 | 44.51 | 22 | 66.51 | 4 |
5 | 河南置信建筑工程有限公司 | 35895989.51 | 54.48 | 11 | 65.48 | 5 |
6 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 36074581.8 | 54.01 | 9 | 63.01 | 6 |
7 | 河南卫都建设工程有限公司 | 35723000.22 | 43.33 | 18 | 61.33 | 7 |
8 | 河南星荣建筑工程集团有限公司 | 35660000.32 | 43.44 | 13 | 56.44 | 8 |
9 | 河南龙业环建工程有限公司 | 37501644.47 | 48.8 | 7 | 55.8 | 9 |
10 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 38608341.03 | 41.62 | 9 | 50.62 | 10 |
11 | 河南园田建设工程有限公司 | 31503187.65 | 40.64 | 9 | 49.64 | 11 |
五、经评审的投标人排序:
根据招标文件的规定,评标委员会按照评审总得分从高到低的顺序推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:天丰建筑集团有限公司
第二中标候选人:鸿辉建筑集团有限公司
第三中标候选人:中润昌弘建工集团有限公司
六、推荐的中标候选人名单:
(一)评标委员会按照招标文件要求对各标段投标人的投标文件进行认真评审,推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:联合体牵头人:天丰建筑集团有限公司
联合体成员:衡水奇佳停车设备有限公司
投标报价:35140111.45元
工期:4个月
质量承诺:合格
项目经理:张玲
注册编号:豫1412017201831721
业绩1:中粮屯河(杭锦后旗)番茄制品有限公司车间库房阻燃板消防改造项目
合同价格:7345374元
开工竣工日期:2023年7月26日---2023年12月31日
业绩2:辉县市乡镇卫生院灾后恢复重建项目
合同价格:9288747.69元
开工竣工日期:2022年5月6日---2022年11月2日
业绩3:郑州市自然资源和规划局立体停车场建设项目
合同价格:9215715.58元
开工竣工日期:具体开工时间以监理签发的开工令为准---2023年6月12日
业绩4:国网乌鲁木齐供电公司2022年绿色园区及其他配套设施建设项目
合同价格:1236.167383万元
开工竣工日期:2023年3月10日---2023年11月28日
第二中标候选人:联合体牵头人:鸿辉建筑集团有限公司
联合体成员:杭州福瑞科技有限公司
投标报价:34725487.96元
工期:4个月
质量承诺:合格
项目经理:王玉良
注册编号:豫1412015201727702
业绩1:柘城县胡襄镇消防站建设项目
合同价格:1878200元
开工竣工日期:2022年5月26日---2022年7月26日
业绩2:柘城县幼儿园建设项目
合同价格: 7483618.57元
开工竣工日期:2021年9月29日---2022年3月27日
业绩3:内江市东兴区2020年智慧停车场建设(东兴区机关大楼停车场设备采购项目)
合同价格:8683200元
签订合同日期:2021年3月2日
业绩4:桥下(大润发)智慧停车场设备采购项目
合同价格:398.5万元
签订合同日期:2022年9月19日
第三中标候选人:联合体牵头人:中润昌弘建工集团有限公司
联合体成员:青州市莱保彩钢立体车库有限公司
投标报价:34465931.89元
工期:4个月
质量承诺:合格
项目经理:申帅
注册编号:豫1412018201901589
业绩1:磁县恒泽城市发展有限公司标准化厂房建设项目设计施工总承包(EPC)
合同价格:369061940元
签订合同日期:2022年5月20日
业绩2:周口大数据住宅项目
合同价格:42000万元
开工竣工日期:2022 年11月 1日---2023年 9月8日
七、公示期:
2024年9月6日—2024年9月10日
八、异议和投诉:
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,请在公示期内,以招标文件内的要求向招标人、代理机构提出质疑。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的必须提供相应证明材料,否则招标人、代理机构不予受理。
九、招标公告发布的媒介
本次评标结果同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》上公开发布。
十、联系方式:
招标人:濮阳智科新能源有限公司
联 系 人:李洋
联系电话: 0393-8880898
地址:河南省濮阳市华龙区胜利路444号1404
招标代理机构:濮阳城发工程管理有限公司
联系人:沈啸千
联系电话:18639938206
地址:濮阳市华龙区建设路与顺河西路交叉口向南200米路西工业设计创意中心二楼206
2024年9月5日