进口轴承
询价书企业:风神轮胎股份有限公司报价截止时间:2024-09-09 00:00
价格类型: 到货价 结算条件:
结算币种: 人民币 报价含税: 是
采购联系人:李伟联系电话:0391-3999285
手机号码:17365919869Email:liwei182@sinochem.com
联系地址:河南省焦作市焦东南路43号邮政编码:454003
采购物资明细:
| 序号 | 物资编码 | 物资描述 | 采购数量 | 计量单位 | 计划交货期 |
| 1 | 2204993080260656 | 轴承KLN 3062-2RS进口轴承钢 | 1.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 2 | 2201993080470350 | 轴承SKF23140CC/W33进口轴承钢 | 2.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 3 | 2201093080278603 | 轴承MFR06144进口轴承钢 | 2.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 4 | 2204993080260660 | 轴承KOYO 33010JR进口轴承钢 | 6.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 5 | 2201063080023014 | 轴承7312AC进口SKF | 6.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 6 | 2201013080286079 | 轴承688Z进口轴承钢 | 50.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 7 | 2201013080296697 | 轴承6008E进口轴承钢 | 10.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 8 | 2201113080053364 | 外球面轴承UC210进口GCr15 | 10.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 9 | 2201113080054517 | 外球面球轴承UCFLU206进口 | 5.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 10 | 2201113080383762 | 外球面球带座轴承UCT210SKF进口轴承钢 | 2.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 11 | 2201993080654592 | 螺栓滚轮轴承CF10-1进口轴承钢 | 20.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 12 | 2201993080417366 | 滚针组合轴承INA NKX30Z进口轴承钢 | 5.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 13 | 2201993080664273 | 滚针轴承NK125/20进口轴承钢 | 6.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 14 | 2201993080168894 | 滚针轴承HFL 3030进口轴承钢 | 1.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 15 | 2201993080667210 | 滚轮轴承INA KR26进口轴承钢 | 10.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 16 | 2203013080242221 | 关节轴承SGS-M20*1.5进口轴承钢 | 2.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 17 | 2203013080195471 | 关节轴承GE15C进口轴承钢 | 5.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 18 | 2203013080544103 | 杆端关节轴承SKF SA10C进口轴承钢 | 6.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 19 | 2201113080485137 | 带座轴承UCP316/SKF进口轴承钢 | 4.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 20 | 2201013080284232 | 带座轴承UCP208进口轴承钢 | 6.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 21 | 2201993080075658 | 带座轴承UCFL205/A型油嘴进口轴承钢 | 6.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 22 | 2201993080075654 | 带座轴承UCF208/A型油嘴进口轴承钢 | 4.0 | 件 | 2024-09-30 |
询价说明: 本询价书没有询价说明,请自行衡量。
附件:
点击查看内容