| 序号 | 物资编码 | 物资描述 | 采购数量 | 计量单位 | 计划交货期 |
| 1 | 3819013080669441 | 牵引车电机XQU-4-R32VACIP554KW国产 | 2.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 2 | 3805043080701916 | 交流电机YSF90-4380VIP551.8kW国产 | 2.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 3 | 3805083080667069 | 减速电机DLR07-9DMP112M-4E380VIP565KW国产 | 1.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 4 | 3805083080667070 | 减速电机DLK07-10DMP100L-4E380VIP563KW国产 | 2.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 5 | 3805043080343331 | 电机YX3-90L-4 B5380VIP551.5KW国产 | 15.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 6 | 3805043080343326 | 电机YX3-112M -4 B35380VIP554KW国产 | 1.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 7 | 3805043080343329 | 电机YX3-100L2-4 B35380VIP553KW国产 | 1.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 8 | 3805083080674642 | 电机YVP225S4/VS/BMG380VIP5537KW国产 | 1.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 9 | 3805083080674641 | 电机YVP200L4/VS/BMG380VIP5530KW国产 | 1.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 10 | 3805083080676112 | 电机YVP160L4/VS/BMG380VIP5515KW国产 | 1.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 11 | 3805083080619158 | 电机YVP100M4/V/BMG380VIP552.2kW国产 | 2.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 12 | 3805083080619159 | 电机YVP100L4/V/BMG380VIP553kW国产 | 2.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 13 | 3805043080161857 | 电机YS6324 B3380VIP44180W国产 | 1.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 14 | 3805043080700368 | 电机YPEJ-100L-4380VIP652.2kW国产 | 1.0 | 件 | 2024-09-30 |
| 15 | 3805043080708466 | 电机YE4-80M2-4-B5380VIP55
附件下载:
|