本那曲市色尼区市政道路整治改造项目(监理及跟踪审计)(招标项目编号: S1407003401010025003 ),经评标委员会评审,确定001那曲市色尼区市政道路整治改造项目(监理及跟踪审计)跟踪审计招标、002那曲市色尼区市政道路整治改造项目(监理及跟踪审计)监理招标的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001那曲市色尼区市政道路整治改造项目(监理及跟踪审计)跟踪审计招标:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
1 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 0.98 | 符合国家有关工程计量规范、计价规范,地方有关造价管理政策、信息等。 | 同施工工期 |
2 | 河南飞洋建设工程咨询有限公司 | 0.99 | 符合国家有关工程计量规范、计价规范,地方有关造价管理政策、信息等 | 同施工工期 |
3 | 智博国际工程咨询有限公司 | 0.95 | 符合国家有关工程计量规范、计价规范,地方有关造价管理政策、信息等。 | 同施工工期 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 王勇 | 王勇、一级注册造价工程师、建[造]11095100010155 |
2 | 河南飞洋建设工程咨询有限公司 | 向阳 | 向阳建【造】11034100006924 |
3 | 智博国际工程咨询有限公司 | 徐远中 | 徐远中建【造】11154100016712 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 河南飞洋建设工程咨询有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 智博国际工程咨询有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
1 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | |
2 | 河南飞洋建设工程咨询有限公司 | |
3 | 智博国际工程咨询有限公司 | |
002那曲市色尼区市政道路整治改造项目(监理及跟踪审计)监理招标:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
1 | 西藏渝峰项目管理有限公司 | 0.96 | 满足国家、自治区现行相关工程施工质量验收规范合格标准。 | 施工工期+缺陷责任期 |
2 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 0.97 | 满足国家、自治区现行相关工程施工质量验收 | 施工工期+缺陷责任期 |
3 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 0.95 | 满足国家、自治区现行相关工程施工质量验收规范合格标准。 | 施工工期+缺陷责任期 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 西藏渝峰项目管理有限公司 | 张润 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书、00655381张润 |
2 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 王玉虎 | 全国注册监理工程师:00517277 |
3 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 冯海涛 | 注册监理工程师、00422146 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 西藏渝峰项目管理有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
1 | 西藏渝峰项目管理有限公司 | |
2 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | |
3 | 四川建科工程建设管理有限公司 | |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议请以书面形式递交至西藏清霁工程项目管理有限公司
四、监督部门
本招标项目的监督部门为那曲市住房和城乡建设局。
五、联系方式
招 标 人: 那曲市住房和城乡建设局
地址: 西藏自治区那曲市色尼区拉萨中路与扎空西路交叉路口往南约170米
联 系 人: 徐金丰
电话: 18289069228
电子邮件: /
招标代理机构: 西藏清霁工程项目管理有限公司
地址: 西藏拉萨市柳梧新区好城桑旦林一期
联 系 人: 韦应刚
电话: 19130039911
电子邮件: /