2024年舞阳县第一批村内道路建设项目(11-20标段)20标段 |
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
河南天宏建筑安装工程有限公司 | 612454.1200 | 60 |
河南筑桥建工有限公司 | 600237.9800 | 60 日历天 |
义峰建设投资集团有限公司 | 587747.3200 | 60日历天 |
河南铭硕建设工程有限公司 | 606551.9400 | 60日历天/标段 |
河南铭硕建设工程有限公司 | 606551.9400 | 60日历天/标段 |
义峰建设投资集团有限公司 | 587747.3200 | 60日历天 |
河南天宏建筑安装工程有限公司 | 612454.1200 | 60 |
河南筑桥建工有限公司 | 600237.9800 | 60 日历天 |
2024年舞阳县第一批村内道路建设项目(11-20标段)17标段 |
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
河南铭灿建设工程有限公司 | 541411.0000 | 60 |
河南慕时建筑工程有限公司 | 541710.0000 | 60 |
河南铭灿建设工程有限公司 | 541411.0000 | 60 |
河南润来水利工程有限公司 | 542071.0000 | 60日历天/标段 |
河南慕时建筑工程有限公司 | 541710.0000 | 60 |
河南民科建设工程有限公司 | 542252.0000 | 60日历天/标段 |
河南民科建设工程有限公司 | 542252.0000 | 60日历天/标段 |
河南润来水利工程有限公司 | 542071.0000 | 60日历天/标段 |
2024年舞阳县第一批村内道路建设项目(11-20标段)18标段 |
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
河南乐泰建筑工程有限公司 | 554954.4000 | 60 |
河南鸿洲越达建工有限公司 | 555262.4000 | 60日历天/标段 |
河南省永增建设工程有限公司 | 553599.2000 | 60日历天 |
河南乐泰建筑工程有限公司 | 554954.4000 | 60 |
河南省永增建设工程有限公司 | 553599.2000 | 60日历天 |
河南省超之恒建设工程有限责任公司 | 554276.8000 | 60日历天 |
河南鸿洲越达建工有限公司 | 555262.4000 | 60日历天/标段 |
河南省超之恒建设工程有限责任公司 | 554276.8000 | 60日历天 |
2024年舞阳县第一批村内道路建设项目(11-20标段)19标段 |
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
河南泽洲建设有限公司 | 603474.0000 | 60日历天 |
河南森舞建筑工程有限公司 | 591054.0000 | 60 日历天/标段 |
河南天宏建筑安装工程有限公司 | 615618.0000 | 60 |
河南铭硕建设工程有限公司 | 609822.0000 | 60日历天/标段 |
河南森舞建筑工程有限公司 | 591054.0000 | 60 日历天/标段 |
河南泽洲建设有限公司 | 603474.0000 | 60日历天 |
河南铭硕建设工程有限公司 | 609822.0000 | 60日历天/标段 |
河南天宏建筑安装工程有限公司 | 615618.0000 | 60 |
2024年舞阳县第一批村内道路建设项目(11-20标段)15标段 |
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
河南隐强建设工程有限公司 | 570711.6100 | 60日历天 |
林州中港建筑工程有限公司 | 571663.9600 | 60 日历天/标段 |
河南铭灿建设工程有限公司 | 572108.3900 | 60 |
河南铭灿建设工程有限公司 | 572108.3900 | 60 |
林州中港建筑工程有限公司 | 571663.9600 | 60 日历天/标段 |
河南隐强建设工程有限公司 | 570711.6100 | 60日历天 |
河南桥奕通市政工程有限公司 | 568933.8900 | 60日历天/标段 |
河南桥奕通市政工程有限公司 | 568933.8900 | 60日历天/标段 |
2024年舞阳县第一批村内道路建设项目(11-20标段)16标段 |
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
林竣建设有限公司 | 632523.0000 | 60日历天 |
林竣建设有限公司 | 632523.0000 | 60日历天 |
河南林正建设工程有限公司 | 631890.0000 | 60日历天 |
河南茂彬建筑工程有限公司 | 630626.0000 | 60日历天 |
河南东邦建设工程有限公司 | 629503.0000 | 60日历天 |
河南茂彬建筑工程有限公司 | 630626.0000 | 60日历天 |
河南林正建设工程有限公司 | 631890.0000 | 60日历天 |
河南东邦建设工程有限公司 | 629503.0000 | 60日历天 |
2024年舞阳县第一批村内道路建设项目(11-20标段)11标段 |
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
河南弘国建筑工程有限公司 | 546169.0800 | 60日历天 |
河南士政建筑工程有限公司 | 546533.7600 | 60 日历天 |
河南润来水利工程有限公司 | 547567.0200 | 60日历天/标段 |
河南士政建筑工程有限公司 | 546533.7600 | 60 日历天 |
河南美永建设工程有限公司 | 547263.1200 | 60日历天 |
河南弘国建筑工程有限公司 | 546169.0800 | 60日历天 |
河南润来水利工程有限公司 | 547567.0200 | 60日历天/标段 |
河南美永建设工程有限公司 | 547263.1200 | 60日历天 |
2024年舞阳县第一批村内道路建设项目(11-20标段)12标段 |
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
河南占华建设工程有限公司 | 484920.0000 | 60日历天/标段 |
河南颍熙建设工程有限公司 | 485676.0000 | 60 日历天 |
河南颍熙建设工程有限公司 | 485676.0000 | 60 日历天 |
河南中硕建设工程有限公司 | 486054.0000 | 60日历天 |
河南玖太建设工程有限公司 | 486432.0000 | 60日历天/标段 |
河南中硕建设工程有限公司 | 486054.0000 | 60日历天 |
河南玖太建设工程有限公司 | 486432.0000 | 60日历天/标段 |
河南占华建设工程有限公司 | 484920.0000 | 60日历天/标段 |
2024年舞阳县第一批村内道路建设项目(11-20标段)13标段 |
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
河南桥奕通市政工程有限公司 | 537600.0000 | 60日历天/标段 |
河南硕禄建设工程有限公司 | 539340.0000 | 60日历天/标段 |
安阳市润澧建筑工程有限公司 | 540420.0000 | 60 日历天/标段 |
安阳市润澧建筑工程有限公司 | 540420.0000 | 60 日历天/标段 |
河南隐强建设工程有限公司 | 540720.0000 | 60日历天 |
河南桥奕通市政工程有限公司 | 537600.0000 | 60日历天/标段 |
河南硕禄建设工程有限公司 | 539340.0000 | 60日历天/标段 |
河南隐强建设工程有限公司 | 540720.0000 | 60日历天 |
2024年舞阳县第一批村内道路建设项目(11-20标段)14标段 |
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
河南中鲲建设工程有限公司 | 593497.8000 | 60 |
河南泰戈建设工程有限公司 | 594357.7500 | 60 |
兰裕建设有限公司 | 594688.5000 | 60 日历天/标段 |
河南省木廷建筑工程有限公司 | 595283.8500 | 60 |
河南省木廷建筑工程有限公司 | 595283.8500 | 60 |
兰裕建设有限公司 | 594688.5000 | 60 日历天/标段 |
河南中鲲建设工程有限公司 | 593497.8000 | 60 |
河南泰戈建设工程有限公司 | 594357.7500 | 60 |