一、采购清单
电子元器件
二、主要内容
标题: | 托盘天平等 | ||
场次号: | XJ024051400259 | ||
发布时间: | 2024-05-24 15:33:23 | 参与方式: | 非定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 陈强 |
联系人: | 陈强 | 联系方式: | 010-68374452 |
付款方式: | 验收合格付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
备注: |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京万诚博达科贸有限公司 | 托盘天平 | 200g | 200g,分度0.2g | 是 | 200g | 1.000台 | 180.00元 | 180.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 空盒气压表 | DYM3型 | 800~1060hpa | 是 | DYM3型 | 2.000块 | 680.00元 | 1360.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 真空泵 | 德英2XZ-2 | 抽速2升/秒,可拆卸法兰接口款式 | 是 | 德英2XZ-2 | 2.000台 | 2052.00元 | 4104.00元 | 2025-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 电冰柜 | 海尔BD-2267GHPCD | 卧式,200L-300L | 是 | 海尔BD-2267GHPCD | 1.000台 | 2100.00元 | 2100.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 制冰机 | 惠康HZB-80FA | 24小时出冰80kg,单次出冰时间10-20min | 是 | 惠康HZB-80FA | 1.000台 | 2689.00元 | 2689.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 超级恒温水浴 | 荣华HH-601A | 四孔,温度波动范围±0.1度 | 是 | 荣华HH-601A | 2.000台 | 5011.00元 | 10022.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 蒸馏水器 | 上海三申DZ20Z | 制水量20L/h | 是 | 上海三申DZ20Z | 1.000台 | 3260.00元 | 3260.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 电热鼓风干燥箱 | 上海申贤DHG-9140A | 10-250度,不锈钢内胆,内胆尺寸45*55*55 | 是 | 上海申贤DHG-9140A | 2.000台 | 3939.00元 | 7878.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 电热鼓风干燥箱 | 上海申贤DHG-9240A | 10-250度,不锈钢内胆,内胆尺寸60*50*75 | 是 | 上海申贤DHG-9240A | 2.000台 | 5208.00元 | 10416.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | pH计 | 上海仪迈IS126C | pH 值0~14,分度值0.01,含两支电极 | 是 | 上海仪迈IS126C | 2.000台 | 4841.00元 | 9682.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 氮气减压阀 | 上减YQD-6 | 压力量程:输入0-25MPa,输出:0-2.5MPa;输入钢瓶接口G5/8,输出螺纹M16X1.5接口 | 是 | 上减YQD-6 | 6.000个 | 360.00元 | 2160.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 氧气减压阀 | 上减YQY-12 | 压力量程:输入0-25MPa,输出:0-2.5MPa;输入钢瓶接口G5/8,输出螺纹M16X1.5接口 | 是 | 上减YQY-12 | 2.000套 | 360.00元 | 720.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 电陶炉 | 苏泊尔C22-CS03 | 功率2200W | 是 | 苏泊尔C22-CS03 | 1.000个 | 300.00元 | 300.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 封闭电炉 | 泰斯特 DL-1-15 | ≤1.5KW | 是 | 泰斯特 DL-1-15 | 3.000个 | 260.00元 | 780.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 马弗炉 | 泰斯特SX-4-10DII | 0-1000度,封闭式硅酸铝炉膛,PID温度控制,温度分辨率1度;过升报警,额定功率≤4kw | 是 | 泰斯特SX-4-10DII | 1.000台 | 3316.00元 | 3316.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 循环水式真空泵 | 郑州长城科工贸SHB-IIIG | 抽速80L/min,水箱容积15L,射流器、抽气咀喷涂特氟龙,氟橡胶材质气体管路 | 是 | 郑州长城科工贸SHB-IIIG | 3.000台 | 2160.00元 | 6480.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 空盒气压表 | DYM3型 | 800~1060hpa | 是 | DYM3型 | 1.000块 | 680.00元 | 680.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 秒表 | 分度值:1/10s | 分针:15秒/圈;秒针:30s/圈 | 是 | 分度值:1/10s | 1.000块 | 310.00元 | 310.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 | ||||
北京万诚博达科贸有限公司 | 电陶炉 | 苏泊尔C22-CS03 | 功率2200W | 是 | 苏泊尔C22-CS03 | 1.000台 | 300.00元 | 300.00元 | 2024-06-15 00:00:00 | 客户指定地点 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-05-31