物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|
1 | 聚丙烯网状纤维-弯曲韧性(GB/T 21120-2018) | / | | 2.0 | 批 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 |
2 | 环氧树脂灌浆料-线性收缩率(DL/T 5193-2021) | / | | 2.0 | 批 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 |
3 | 环氧树脂灌浆料-有效承载面(JT/T 1130-2017) | / | | 2.0 | 批 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 |
4 | 环氧树脂灌浆料-放热温度峰值(50mm)(DL/T 5193-2004) | / | | 3.0 | 批 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 |
5 | 混凝土试块-弯曲韧性指数(CECS13-2009) | / | | 2.0 | 批 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 |
6 | 轻骨料混凝土试块-干表观密度(JGJ/T 12-2019) | 100*100*100mm | | 6.0 | 批 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 |
7 | 修补料-凝结时间(初凝、终凝)(DL/T 5126-2001) | / | | 4.0 | 批 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 |
8 | 再生细骨料-再生胶砂需水量比(GB/T 25176-2010) | / | | 3.0 | 批 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 |
9 | 再生粗骨料-吸水率(GB/T 17431.2-2010) | / | | 3.0 | 批 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 |
10 | 再生粗骨料-杂物含量(GB/T 25177-2010) | / | | 3.0 | 批 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:河南郑州市郑州高新技术产业开发区中钢国检大楼-1楼无机所办公室
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:
1、满足技术要求,价格低者中选;
2、价格相同时,老客户中选;
3、废标原则:a经评审小组一致同意后,可对价格畸高、畸低供应商进行废标处理;b多家供应商出现ip地址一致情况,所有一致供应商均进行废标处理,并不得再在我方系统内参与任何项目;
4、付款条件:我方收到供应商出具的纸质检测报告及发票后,每季度结算一次。
5、报价:报价需包含运费、税费等;
6、报价时供应商必须上传盖章版报价单,报价单日期应在报价开始时间和报价截止时间之内;
7、无特殊原因,合同签订需按照我方模板进行;
8、供应商报价前,必须与采购人联系人沟通确认技术参数无误后,方可报价。
四、技术条款:
1、提供营业执照(或法人证书)、有效期内CMA资质证书和相应检测项目的CMA附表页;
2、供应商收到我方的委托样品后,出具检测报告,并保证报告的正确性,在我方付款前先将电子版检测报告发给我方;
3、所出具报告涉及的设备均在检定期限内。