nn| n 序号 n | nn 申请单位 n | nn 采购申请 n | nn 物料编码 n | nn 设备名称 n | nn 技术规格 n | nn 数量 n | nn 单位 n | nn 需求时间 n | n
nn| n 1标段:耐高温组件和堵漏类备件。 n中标原则:分项低价中标。 n入围资格条件:1)供应商须提供有效的《营业执照》。2)需提供2020年1月1日以来同类产品供货合同至少一份。3)本项目不接受联合体投标。 n | n
nn| n 1 n | nn 炼铁作业部 n | nn 0010111725 n | nn 4011320349 n | nn 背胶式隔热组件/YSBT1000-5/20M/含胶2支 n | nn n | nn 4 n | nn 套 n | nn 2024-07-30 n | n
nn| n 2 n | nn 焦化作业部 n | nn 0010111534 n | nn 4011320349 n | nn 背胶式隔热组件/YSBT1000-5/20M/含胶2支 n | nn n | nn 1 n | nn 套 n | nn 2024-07-30 n | n
nn| n 3 n | nn 焦化作业部 n | nn 0010112170 n | nn 4070225094 n | nn 管道带压快速修补组件/DINFN-PLA11 n | nn n | nn 1 n | nn 套 n | nn 2024-07-30 n | n
nn| n 4 n | nn 焦化作业部 n | nn 0010112160 n | nn 4070225094 n | nn 管道带压快速修补组件/DINFN-PLA11 n | nn n | nn 1 n | nn 套 n | nn 2024-07-30 n | n
nn| n 5 n | nn 焦化作业部 n | nn 0010112170 n | nn 4070225177 n | nn 在线修复密封组件/DINFN-ISO5A n | nn n | nn 1 n | nn 件 n | nn 2024-07-30 n | n
nn| n 6 n | nn 焦化作业部 n | nn 0010112160 n | nn 4070225177 n | nn 在线修复密封组件/DINFN-ISO5A n | nn n | nn 5 n | nn 件 n | nn 2024-07-30 n | n
nn| n 7 n | nn 焦化作业部 n | nn 0010112170 n | nn 4070225614 n | nn 管道在线密封组件/Dinfn-GDZXXFZJ n | nn n | nn 1 n | nn 件 n | nn 2024-07-30 n | n
nn| n 8 n | nn 焦化作业部 n | nn 0010112160 n | nn 4070225614 n | nn 管道在线密封组件/Dinfn-GDZXXFZJ n | nn n | nn 1 n | nn 件 n | nn 2024-07-30 n | n
nn| n 9 n | nn 焦化作业部 n | nn 0010112170 n | nn 4070226352 n | nn 在线快速修补组件/ADL9527 n | nn n | nn 1 n | nn 套 n | nn 2024-07-30 n | n
nn| n 10 n | nn 焦化作业部 n | nn 0010112313 n | nn 4070227470 n | nn 耐磨耐高温密封组件/1240×1120×50/高硅氧 n | nn 2024年环保提升项目。附技术要求 n | nn 120 n | nn 件 n | nn 2024-05-30 n | n
nn| n 11 n | nn 焦化作业部 n | nn 0010112313 n | nn 4070227471 n | nn 耐磨耐高温密封组件/2900×1300×50/高硅氧 n | nn 2024年环保提升项目。附技术要求 n | nn 124 n | nn 件 n | nn 2024-05-30 n | n
nn| n 12 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010112297 n | nn 4070226077 n | nn 双层复合密封组件/1M×20M/耐高温/含胶2支 n | nn 满足交货期 n | nn 4 n | nn 套 n | nn 2024-06-10 n | n
nn| n 2标段:安钢股份公司氧枪用金属软管。 n中标原则:标段低价中标。 n入围资格条件:1)供应商须提供有效的《营业执照》。2)投标人必须为生产型供应商。3)需提供2020年1月1日以来同类产品供货合同至少一份。 n | n
nn| n 1 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111921 n | nn 4010303806 n | nn 氧枪用金属软管/DN175-L=18300 n | nn 现场联系人:石工13939995600 n | nn 3 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 2 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111916 n | nn 4010303806 n | nn 氧枪用金属软管/DN175-L=18300 n | nn 现场联系人:石工13939995600 n | nn 3 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 3 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111812 n | nn 4010303806 n | nn 氧枪用金属软管/DN175-L=18300 n | nn 现场联系人:石工13939995600 n | nn 3 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 4 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111921 n | nn 4010303808 n | nn 氧枪用冷却水管/DN150-L=21500 n | nn 现场联系人:石工13939995600 n | nn 2 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 5 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111916 n | nn 4010303808 n | nn 氧枪用冷却水管/DN150-L=21500 n | nn 现场联系人:石工13939995600 n | nn 2 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 6 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111812 n | nn 4010303808 n | nn 氧枪用冷却水管/DN150-L=21500 n | nn 现场联系人:石工13939995600 n | nn 2 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 7 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112467 n | nn 4010303808 n | nn 氧枪用冷却水管/DN150-L=21500 n | nn 现场联系人:石工13939995600 n | nn 4 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 3标段:安钢股份公司高压胶管。 n中标原则:分项低价中标。 n入围资格条件:1)供应商须提供有效的《营业执照》。2)投标人必须为生产型供应商。3)需提供2020年1月1日以来同类产品供货合同至少一份。 n | n
nn| n 1 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112283 n | nn 4010302539 n | nn 高压胶管/20-350-1300-B1-B2-K1 n | nn n | nn 4 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 2 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112283 n | nn 4010302592 n | nn 高压胶管/32-250-1500-B1 n | nn n | nn 9 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 3 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112283 n | nn 4010302610 n | nn 高压胶管/38-250-1500-B1(M65×2) n | nn n | nn 8 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 4 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111606 n | nn 4010304731 n | nn 高压胶管/8ⅢH-1000/M18×1.5 n | nn n | nn 50 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 5 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112283 n | nn 4010314680 n | nn 高压胶管/38-200-2500-H10-K1 n | nn 带整体法兰 n | nn 9 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 6 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111863 n | nn 4010315710 n | nn 高压胶管/51Ⅳ-1790 n | nn 51ⅣHX1790/50/M64X2 n | nn 2 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 7 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111783 n | nn 4010317889 n | nn 高压胶管/G1×7000/火切机 n | nn n | nn 5 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 8 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111852 n | nn 4010319176 n | nn 高压胶管/38Ⅱ-2500/铠装石棉 n | nn n | nn 7 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 9 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010112387 n | nn 4010319959 n | nn 高压胶管/19Ⅱ-23000 n | nn 包钢丝网/两层管体,管标压力2.5MPA 接头碳钢,平头,G1帽,加过渡接头R3/5(螺帽、外套、接头芯材质均按国标要求)。表面镀黄锌 n | nn 5 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 10 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111827 n | nn 4010319960 n | nn 高压胶管/19II-31000 n | nn 包钢丝网/两层管体,管标压力2.5MPA 接头碳钢,平头,G1帽,加过渡接头R3/4(螺帽、外套、接头芯材质均按国标要求)。表面镀黄锌 n | nn 10 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 11 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111827 n | nn 4010320024 n | nn 高压胶管/25ⅠH-3400 n | nn 棉线管/不锈钢接头 n | nn 10 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 12 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111863 n | nn 4010320118 n | nn 高压胶管/51ⅣF-725 n | nn 一端F/76,一端F/80/90°弯 n | nn 2 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 13 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111863 n | nn 4010320124 n | nn 高压胶管/6Ⅱ-300/1×45° n | nn 一端NPT1/4,一端球头M14*1.5帽,45°弯 n | nn 30 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 14 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010112398 n | nn 4010321293 n | nn 高压胶管/8Ⅰ-1000 n | nn n | nn 100 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 15 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111608 n | nn 4010321761 n | nn 高压胶管/19IV-1800/1×45° n | nn n | nn 30 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 16 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112467 n | nn 4010321761 n | nn 高压胶管/19IV-1800/1×45° n | nn n | nn 20 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 17 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111852 n | nn 4010321815 n | nn 高压胶管/8Ⅰ-1500 n | nn n | nn 300 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 18 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111783 n | nn 4010321977 n | nn 高压胶管/13IV-1600/M24×1.5 n | nn n | nn 36 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 19 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111612 n | nn 4010321977 n | nn 高压胶管/13IV-1600/M24×1.5 n | nn n | nn 36 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 20 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111863 n | nn 4010322091 n | nn 高压胶管/13ⅡF-720/1×90° n | nn n | nn 6 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 21 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112489 n | nn 4010322130 n | nn 高压胶管/32ⅣF×1200/1×90° n | nn 防拔脱接头 n | nn 3 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 22 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111606 n | nn 4010322206 n | nn 高压胶管/8Ⅱ-2000/M18×1.5 n | nn n | nn 50 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 23 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111612 n | nn 4010322468 n | nn 高压胶管/6IIH-2500 n | nn n | nn 10 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 24 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111608 n | nn 4010322799 n | nn 高压胶管/13ⅡH-1000/16-M24×1.5 n | nn n | nn 14 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 25 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112283 n | nn 4010322823 n | nn 高压胶管/4SH32-1900H11+F-H(整)K1 n | nn n | nn 5 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 26 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112489 n | nn 4010323713 n | nn 高压胶管/32Ⅳ-1150/F-79.4/F-47.6/1×90° n | nn 防拔脱接头 n | nn 4 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 27 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112283 n | nn 4010324326 n | nn 高压胶管/12-350-3000-B1-K1-S n | nn n | nn 12 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 28 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111852 n | nn 4010325606 n | nn 高压胶管/8ⅢH-1800/8-M16×1.5/铠装 n | nn n | nn 20 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 29 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111606 n | nn 4010325704 n | nn 高压软管/8IIIH/1500/10/M18×1.5 n | nn n | nn 50 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 30 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112283 n | nn 4010325832 n | nn 高压胶管/50-350-3300-H11+F-H(整)-K1S n | nn 高压水用,进口 n | nn 4 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 31 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111612 n | nn 4010329158 n | nn 高压胶管/38ⅣF-1200/铠装/不锈钢接头 n | nn 防拔脱接头,铠装加石棉 n | nn 4 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 32 n | nn 炼铁作业部 n | nn 0010111723 n | nn 4010329390 n | nn 高压胶管/25Ⅳ-1800/M45×2/带防火套 n | nn n | nn 25 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 33 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112489 n | nn 4010329431 n | nn 高压胶管/4SH40-N5-N5-2600/1.1/2”SAE n | nn 防拔脱接头 n | nn 16 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 34 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111612 n | nn 4010329433 n | nn 高压胶管/6Ⅱ-1600/M18×1.5/不锈钢接头 n | nn n | nn 60 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 35 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112283 n | nn 4010329451 n | nn 高压胶管/16ⅢH-2000/1×90° n | nn n | nn 15 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 36 n | nn 炼铁作业部 n | nn 0010111723 n | nn 4010329887 n | nn 高压胶管/25Ⅱ-9000/拉杆快接 n | nn n | nn 2 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 37 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111612 n | nn 4010330202 n | nn 高压胶管/13IVH-3500/铠装 n | nn n | nn 60 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 38 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111783 n | nn 4010330203 n | nn 高压胶管/16IVH-3500/铠装 n | nn n | nn 40 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 39 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111612 n | nn 4010330203 n | nn 高压胶管/16IVH-3500/铠装 n | nn n | nn 228 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 40 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111783 n | nn 4010330291 n | nn 高压胶管/13IVH-2000/16-M24×1.5/防火套 n | nn n | nn 36 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 41 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111612 n | nn 4010330291 n | nn 高压胶管/13IVH-2000/16-M24×1.5/防火套 n | nn n | nn 36 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 42 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111783 n | nn 4010330694 n | nn 高压胶管/10IID-2300/G3/8 n | nn n | nn 10 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 43 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111783 n | nn 4010330695 n | nn 高压胶管/13IID-2300/G1/2 n | nn n | nn 20 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 44 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111783 n | nn 4010330696 n | nn 高压胶管/13IID-2300/G1/2左 n | nn n | nn 10 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 45 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111608 n | nn 4010330707 n | nn 高压胶管/25IVH-1000/1×90°/防火套 n | nn n | nn 14 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 46 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112489 n | nn 4010330708 n | nn 高压胶管/32IV-1250/F-54/1-90° n | nn 防拔脱接头 n | nn 5 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 47 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112467 n | nn 4010331504 n | nn 高压绝缘树脂管/15-8000 n | nn 带配对接头 n | nn 15 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 48 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010112387 n | nn 4010332736 n | nn 高压胶管/19Ⅱ-5000/铠装 n | nn 胶管包钢丝网/加防火岩棉/两层管体,管标压力2.5MPA 接头碳钢,平头,G1帽,加过渡接头R3/4(螺帽、外套、接头芯材质均按国标要求)。表面镀黄锌 n | nn 50 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 49 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111827 n | nn 4010332951 n | nn 高压胶管/19II-15000 n | nn 包钢丝网/两层管体,管标压力2.5MPA 接头碳钢,平头,G1帽,加过渡接头R3/4(螺帽、外套、接头芯材质均按国标要求)。表面镀黄锌 n | nn 10 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 50 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111852 n | nn 4010333238 n | nn 高压胶管/8ⅡH-3000/M16×1.5/铠装/JB6142 n | nn n | nn 60 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 51 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111842 n | nn 4010333341 n | nn 高压胶管/8ⅡH-950/铠装/防火套 n | nn n | nn 50 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 52 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112489 n | nn 4010333370 n | nn 高压胶管/25IVF-1200/1×90° n | nn 防拔脱接头 n | nn 3 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 53 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112283 n | nn 4010333433 n | nn 高压胶管/Φ25IVH-5000/M42×2 n | nn n | nn 6 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 54 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111606 n | nn 4010333740 n | nn 高压胶管/10IIH-5000/10-M18×1.5 n | nn n | nn 6 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 55 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111347 n | nn 4010333772 n | nn 除鳞用高压胶管/R13/40-FLAT-S-52-24T-3000 n | nn n | nn 20 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 56 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010112410 n | nn 4010333843 n | nn 高压胶管/DN13×2SN/10M/M22×1.5H15/25MPa n | nn n | nn 20 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 57 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111875 n | nn 4010333844 n | nn 高压胶管/DN13×2SN/1.5M/M22×1.5H15/36MPa n | nn n | nn 3 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 58 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111875 n | nn 4010333845 n | nn 高压胶管/DN13×2SN/0.5M/M22×1.5H15/36MPa n | nn n | nn 3 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 59 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111612 n | nn 4010334498 n | nn 高压胶管/16Ⅱ-3050/G3/4 n | nn n | nn 2 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 60 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111612 n | nn 4010334499 n | nn 高压胶管/16Ⅱ-3800/G3/4 n | nn n | nn 2 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 61 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111783 n | nn 4011314313 n | nn 高压胶管/G1-1/2×7000/火切机 n | nn n | nn 5 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 62 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111783 n | nn 4011322611 n | nn 高压胶管/G3/8/D×7000 n | nn n | nn 10 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 63 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111783 n | nn 4011322612 n | nn 高压胶管/G1/2左/D×7000 n | nn n | nn 10 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 64 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111783 n | nn 4011322613 n | nn 高压胶管/G1/2/D×7000 n | nn n | nn 10 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 4标段:安钢股份公司金属软管。 n中标原则:分项低价中标。 n入围资格条件:1)供应商须提供有效的《营业执照》。2)投标人必须为生产型供应商。3)需提供2020年1月1日以来同类产品供货合同至少一份。 n | n
nn| n 1 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111608 n | nn 4010300129 n | nn 金属软管/40×1500/G1.1/2” n | nn n | nn 10 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 2 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111606 n | nn 4010300130 n | nn 金属软管/50×2450/G2” n | nn n | nn 10 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 3 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111339 n | nn 4010303814 n | nn 供氧金属软管/DN150-L=23000 n | nn 附技术要求 n | nn 4 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 4 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111339 n | nn 4010303815 n | nn 供水金属软管/DN150-L=23000 n | nn 附技术要求 n | nn 2 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 5 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111624 n | nn 4010304594 n | nn 金属软管/15×1500 n | nn 内丝平封 n | nn 50 n | nn 台 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 6 n | nn 炼铁作业部 n | nn 0010111713 n | nn 4010314997 n | nn 金属软管/65×1600 n | nn n | nn 4 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 7 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112283 n | nn 4010315699 n | nn 金属软管/16×1800 n | nn 两端带接头 n | nn 15 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 8 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111595 n | nn 4010315738 n | nn 金属软管/14×1000 n | nn 生产消耗,耐热防护套,螺帽/喇叭口/M22×1.5的帽 n | nn 130 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 9 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111827 n | nn 4010315742 n | nn 金属软管/20×3500 n | nn 带不锈钢接头一端球面一端G3/4,/包防火石棉/有未清订单仍需供货,生产消耗件。 n | nn 70 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 10 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010112387 n | nn 4010315742 n | nn 金属软管/20×3500 n | nn 带不锈钢接头一端球面一端G3/4,/包防火石棉/有未清订单仍需供货,生产消耗件。 n | nn 80 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 11 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112283 n | nn 4010318143 n | nn 胶管/16-350-900-B1(D20S)=H11+F-H(38-6)K1 n | nn n | nn 15 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 12 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111624 n | nn 4010320219 n | nn 金属软管/20×1000 n | nn 内丝平封 n | nn 50 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 13 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111608 n | nn 4010320479 n | nn 金属软管/20×6000/R1/2 n | nn 附技术要求 n | nn 40 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 14 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112467 n | nn 4010320479 n | nn 金属软管/20×6000/R1/2 n | nn 附技术要求 n | nn 30 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 15 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111595 n | nn 4010321211 n | nn 金属软管/8×700-D/M16×1.5 n | nn 耐热防护套,螺帽/D球头/M16×1.5的帽 n | nn 150 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 16 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111608 n | nn 4010322307 n | nn 金属软管/15×1500/D-M24×1.5 n | nn n | nn 30 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 17 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112467 n | nn 4010322308 n | nn 金属软管/15×800/D-M24×1.5 n | nn 带配对接头 n | nn 30 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 18 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111828 n | nn 4010322311 n | nn 金属软管/20×1500/D-M30×1.5 n | nn n | nn 7 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 19 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111608 n | nn 4010322315 n | nn 金属软管/25×600/D-M36×1.5 n | nn 一端1*90° n | nn 30 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 20 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111612 n | nn 4010322692 n | nn 金属软管/20×1500/A-M30×1.5 n | nn n | nn 50 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 21 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111612 n | nn 4010322693 n | nn 金属软管/20×800/A-M30×1.5 n | nn n | nn 30 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 22 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010112387 n | nn 4010323672 n | nn 金属软管/20×4000 n | nn 带不锈钢接头一端球面一端G3/5。 n | nn 30 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 23 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112467 n | nn 4010323744 n | nn 金属软管/15×2000/D-M24×1.5/RH n | nn 带配对接头 n | nn 30 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 24 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111608 n | nn 4010323914 n | nn 金属软管/10×550 n | nn n | nn 50 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 25 n | nn 炼铁作业部 n | nn 0010112334 n | nn 4010324107 n | nn 金属软管/50F×2000 n | nn n | nn 5 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 26 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111608 n | nn 4010324108 n | nn 金属软管/50×3000/D-M68×2 n | nn n | nn 15 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 27 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112467 n | nn 4010324108 n | nn 金属软管/50×3000/D-M68×2 n | nn 外加防火层 n | nn 15 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 28 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112467 n | nn 4010325289 n | nn 金属软管/15×1200/D-M24×1.5/RH n | nn 带配对接头 n | nn 30 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 29 n | nn 炼铁作业部 n | nn 0010112350 n | nn 4010326961 n | nn 金属软管/DN32-1000/1-1/4”/快接 n | nn 2炉喷煤 n | nn 60 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 30 n | nn 炼铁作业部 n | nn 0010111723 n | nn 4010329976 n | nn 金属软管/50×6000/1.0MPA n | nn 法兰 n | nn 2 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 31 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111608 n | nn 4010330715 n | nn 金属软管/10×3000/R(1/2)/G(1/2) n | nn n | nn 400 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 32 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112467 n | nn 4010330715 n | nn 金属软管/10×3000/R(1/2)/G(1/2) n | nn n | nn 500 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 33 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010112489 n | nn 4010333756 n | nn 金属软管/40×2000/316L/法兰连接 n | nn 一端DN40活套法兰,一端DN50法兰 n | nn 2 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 34 n | nn 二炼轧作业部 n | nn 0010111595 n | nn 4010335873 n | nn 金属软管/8×2200-D/M16×1.5 n | nn 耐热防护套,螺帽/D球头/M16×1.5的帽 n | nn 60 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 35 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010111827 n | nn 4010336011 n | nn 法兰波纹金属软管/DN200/L3000/1.0MPa n | nn 一端是活法兰 n | nn 1 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 36 n | nn 动力作业部 n | nn 0010112201 n | nn 4010336136 n | nn 金属软管/12×1500/D-G1/2/1.6MPa n | nn n | nn 48 n | nn 根 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 37 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010112402 n | nn 4010336168 n | nn 金属软管/100F×500/1.0MPa n | nn 两端法兰连接 n | nn 2 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 38 n | nn 一炼轧作业部 n | nn 0010112402 n | nn 4010336172 n | nn 金属软管/100F×450/1.0MPa n | nn 两端法兰连接 n | nn 2 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn| n 39 n | nn 炼铁作业部 n | nn 0010111701 n | nn 4011314650 n | nn 金属软管/DN32-1000/1″快接 n | nn n | nn 50 n | nn 件 n | nn 2024-07-31 n | n
nn