| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|
| PVSTT011 | 紫林陈醋 | 6瓶/件,2L/瓶 | 紫林 | 4.0 | 件(6瓶/件) | 2024-05-03T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTT012 | 恒顺香醋 | 12瓶/件 | 恒顺 | 1.0 | 件(6瓶/件) | 2024-05-03T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTT013 | 鼎丰白醋 | 12瓶/件 | | 1.0 | 件(12瓶/件) | 2024-05-03T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTT014 | 莲花味精 | 1kg/袋 | 莲花 | 40.0 | 袋 | 2024-05-03T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTT015 | 干辣椒段 | 优质 | | 80.0 | 斤 | 2024-05-03T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTT016 | 辣椒面 | 优质 | | 40.0 | 斤 | 2024-05-03T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTT017 | 李锦记蒸鱼豉油 | 6瓶/件,1.9L/瓶 | 李锦记 | 1.0 | 件 | 2024-05-03T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTT018 | 娟城豆瓣酱 | 15kg/桶 | 娟城 | 3.0 | 桶 | 2024-05-03T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTT019 | 白糖 | 优质 | | 400.0 | 斤 | 2024-05-03T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTT020 | 腐竹 | 1.5kg/包 | | 60.0 | 包(3斤/包) | 2024-05-03T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:河南三门峡市陕州区宝武铝业科技有限公司
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:
1、供货时间2024年5月早7点前,若供货时间出现变动,将提前通知;
2、若的商品规格有疑问,请联系管理员;
3、若出现以下情况,将退换货,并在下次询议价时,将报价加以10%的系数,再与其他供应商进行比价:
①菜品质量低于市场平均水平;
②供应不新鲜、变质、劣质品等,未造成后果的;
③故意报低价以获取中标资格,但无法按报价供货的。
4、若多次出现质量问题或出现严重质量问题,将列入宝武集团及合作单位的黑名单;
5、表中“未税单价”为税后价格,最终开票金额(税后)=“未税单价”x 实际送货数量。