1.1项目编号:HAYD20240500138
1.2采购代理编号:03-06-04D-2024-D-B06992
1.3项目名称:河南移动2024年数据治理支撑服务项目。
1.4采购内容:包含数据治理基础服务、数据价值评估服务、数据资源辅助运营、数据资产辅助运营、数据开放辅助运营,合计预估工作量8380人天。
业务域 | 项目大类 | 采购内容 | 预估工作量(人天) |
全域 | 数据治理基础服务 | 协助完善数据治理运营体系,按要求参与元数据管理、数据采集、数据开放共享等运营机制完善;协助企业数据架构规划设计,包括数据目录、数据开发标准设计,企业数据分布梳理等工作;根据要求优化治理流程设计,包括企业数据盘点、数据汇聚、数据开发、数据开放、数据维护、数据质量管理等流程;参与企业数据意识培育,梳理企业数据调研情况、参与沟通交流,协助制定技术培训材料等工作。 | 1980 |
数据价值评估服务 | 协助设计数据资产计量指标,建立体系化、客观的数据资产价值评估体系,执行数据资产进行价值评估,参与探索数据综合定价模型。 |
B域、M域、S域 | 数据资源辅助运营 | 根据采集要求协助执行系统元数据采集,包括梳理采集方案,执行系统元数据采集等工作;执行系统资源信息梳理及盘点,包括系统内原始数据、数据分布、数据模型、分类分级的盘点梳理,完善数据字典,根据数据资源标准审核系统数据质量,协助制定改进措施,形成数据资源目录。 | 3200 |
数据资产辅助运营 | 根据数据采集需求,协助制定数据采集技术方案,依据数据采集和注册标准,核查数据质量,执行数据资产血缘解析,将数据资产目录归类,形成数据资产目录。 |
数据开放辅助运营 | 根据数据分类分级方案,协助识别敏感、重要、核心数据,对数据进行分类分级,按照敏感级别执行数据开放范围的划分和管控,协助监测数据开放流程运行,形成数据开放目录。 |
O域、P域 | 数据资源辅助运营 | 根据采集要求协助执行系统元数据采集,包括梳理采集方案,执行系统元数据采集等工作;执行系统资源信息梳理及盘点,包括系统内原始数据、数据分布、数据模型、分类分级的盘点梳理,完善数据字典,根据数据资源标准审核系统数据质量,协助制定改进措施,形成数据资源目录。 | 3200 |
数据资产辅助运营 | 根据数据采集需求,协助制定数据采集技术方案,依据数据采集和注册标准,核查数据质量,执行数据资产血缘解析,将数据资产目录归类,形成数据资产目录。 |
数据开放辅助运营 | 根据数据分类分级方案,协助识别敏感、重要、核心数据,对数据进行分类分级,按照敏感级别执行数据开放范围的划分和管控,协助监测数据开放流程运行,形成数据开放目录。 |
合计 | 8380 |
1.5合同有效期:至2024年12月31日。
1.6选包及份额划分:按照采购内容划分为3个选包,每个选包1家合作供应商,份额划分详见下表。
序号 | 业务域 | 预估工作量(人天) | 预估金额(万元) |
选包1 | 全域 | 1980 | 212.64 |
选包2 | B域、M域、S域 | 3200 | 343.68 |
选包3 | O域、P域 | 3200 | 343.68 |
合计 | 8380 | 900 |
1.7中选原则:可兼投,不可兼中,优选中选顺序选包2、选包3、选包1。
1.8资金来源和落实情况:自筹资金,已全部落实到位。
1.9项目预算:900万元,税率6%。
1.10本项目设置最高应答控制价,最高应答限价为未含税单价966元/人天,应答人应答报价高于最高应答限价的,其应答将被否决。