| |
| 一、项目基本情况 | | 1、采购项目编号:息财公开-2024-03-7 | | 2、采购项目名称:息县2024年小麦“一喷三防”统防统治项目(农药采购) | | 3、采购方式:公开招标 | | 4、招标公告发布日期:2024年03月20日 | | 5、评审日期:2024年04月12日 | | 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | 1.采购内容:息县2024年小麦“一喷三防”统防统治项目(农药采购),详细内容及参数见招标文件; 2.交货期:合同签订后7日历天内。 3.质量要求达到国家及相关行业合格标准,并通过采购单位验收; 4.质保期: 二年; 5.标段划分:本项目共划分为十五个标段; | | 三、中标情况 | | 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | | 息财公开-2024-03-7-1 | 30%唑醚?戊唑醇悬浮剂 | 息县金磊农资销售有限公司 | 息县西街工区路 | 798,800.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-10 | 600克/升吡虫啉悬浮剂 | 河南茂明农业发展有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商鼎路78号升龙广场3号楼2单元 19层1912号 | 849,888.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-11 | 30%噻虫嗪悬浮剂 | 河南卓航智慧农业科技有限公司 | 河南省洛阳市西工区红山乡龙翔东路与道北五路交叉口凯瑞凤凰名苑 26 幢 109 | 1,460,400.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-12 | 7.5%高氯?啶虫脒微乳剂 | 河南省驻科生物科技有限公司 | 确山县工业集聚区管委会(工业大道) | 658,998.60 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-13 |
| 河南乘丰农业科技有限公司 | 河南省信阳市息县城关镇淮河社区息州大道与北大街交叉口往南100 米 | 1,318,418.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-14 | 0.0075%24-表芸苔素内酯可溶液剂 | 河南蓝硕农业科技有限公司 | 河南省信阳市息县城关镇淮河社区新息大道与锦绣路交叉口往 北 200 米 | 1,978,190.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-15 | 0.004%24-表芸苔素内酯可溶液剂 | 河南秋沃农业科技有限公司 | 河南省开封龙亭区西环城路华盟天河湾A14号楼2单元8层01号 | 663,294.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-2 | 30%唑醚?戊唑醇悬浮剂 | 息县大图信息科技有限公司 | 河南省信阳市息县龙湖街道雨润大道立强双语学校西36号 | 1,698,500.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-3 | 30%唑醚?戊唑醇悬浮剂 | 武汉百乐特科技有限公司 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心二期2-01栋6层09室 | 798,700.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-4 | 30%唑醚?戊唑醇悬浮剂 | 河南省岑创农业科技有限公司 | 河南省开封市龙亭区开柳路私房院南街 238 号 | 1,549,872.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-5 | 30%唑醚?戊唑醇悬浮剂 | 信阳市智领农业发展有限公司 | 信阳市羊山新区新七大道中乐百花酒店1号楼4楼401号 | 516,030.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-6 | 80%戊唑醇水分散粒剂 | 息县华洋种业有限责任公司 | 息县工业聚居区 | 516,750.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-7 | 430克/升戊唑醇悬浮剂 | 固始县天丰科技种业有限公司 | 河南省信阳市固始县南大桥乡安埠村 688 号 | 508,400.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-8 | 430克/升戊唑醇悬浮剂 | 河南阳丰农业科技有限公司 | 河南省信阳市息县城关镇谯楼社区孙庙路与将军路交叉口往西 200 米 | 1,033,900.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
| | 息财公开-2024-03-7-9 | 30%肟菌?戊唑醇悬浮剂 | 信阳正大农业发展有限公司 | 河南省信阳市息县城关镇科兴东路与学知路交叉口西北 200 米 | 514,976.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件元 |
|
| | 四、评审专家名单 | | 全文彬(采购人代表)、弓?(采购人代表)、付玲(组长)、陈燕、王东、杨艳群、陈娜。 | | 五、代理服务收费标准及金额: | | 收费标准:本项目招标代理服务费参照河南省招标投标协会豫招协【2023】002号文的规定收取代理服务费;采购代理服务费由成交人支付:一标段收费金额:13579 元;二标段收费金额: 25382元;三标段收费金额:13577 元;四标段收费金额:23598元;五标段收费金额:8772元;六标段收费金额:8784元;七标段收费金额:8642元;八标段收费金额:17406元;九标段收费金额:8754元;十标段收费金额:14448元;十一标段收费金额:22524元;十二标段收费金额:11202元;十三标段收费金额:20820元;十四标段收费金额:28738元;十五标段收费金额:11275元; | | 收费金额:237,501.00元 | | 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | | 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省?息县)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | | 七、其他补充事宜 | | 无 | | 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | | 1. 采购人信息 | | 名称:息县农业农村局 | | 地址:息县息州大道东段 | | 联系人:刘先生 | | 联系方式:0376-5951531 | | 2.采购代理机构信息(如有) | | 名称:河南容宽工程管理有限公司 | | 地址:河南省郑州市管城回族区郑汴路60号1单元13层1308号 | | 联系人:李先生 | | 联系方式:18697701614 | | 3.项目联系方式 | | 项目联系人:李先生 | | 联系方式:18697701614 |
附件下载:
|