物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|
JH000000BWJ0101816 | 三位四通换向阀 | DSV-G03-2A-A220-20 | | 2.0 | 个 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 |
JH000000AJB2600046 | 轴承 | 6218 | | 10.0 | 个 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 |
JH000000ADB0707713 | 安全光栅+电缆+安装支架 | SMTB0392P46G ZC安装方式15米电缆 | | 6.0 | 套 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 |
JH000000ADB0707712 | 安全光栅+电缆+安装支架 | SMTB0952P46G ZC安装方式15米电缆 | | 1.0 | 套 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 |
JH000000BWJ3100970 | 安全插销 | SPT-22 | | 20.0 | 个 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 |
JH000000ADB1801362 | 高速定位模块 | SD4043 | | 1.0 | 套 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 |
JH000000AJB1900003 | 油管 | 13-2-1500 2直 美标3/4 C型 | | 5.0 | 根 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 |
JH000000AJB1900267 | 液压油管 | 美C 3/4寸直接DN20-40Mpa总长1800mm | | 5.0 | 根 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 |
JH000000BWD4400118 | 高压油管 | 3/4"700 16MPa | | 5.0 | 条 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 |
JH000000BWD4400501 | 液压油管 | 2200C13II 1/2''UNF3/4 | | 5.0 | 根 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:河南省郑州市郑州经济技术开发区
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:
1、报名前需与设备人员、仓库等确认和核实相关数据,确认询价项规格型号及相关技术要求,在技术要求及质量方面达成一致后方可进行报名。供方参与报价,即视为接受我司条款,不得无故不供货,若发生不供货情形,将上报平台拉黑。
2、报价含运费,以未税价格为准,系统自动带出含税价格。
3、付款方式:原则上标准备件到货我公司验收合格后,供方开具全额税票,发票入账30日内,付清合同款。
4、如供方所交产品品种、型号、规格、质量或数量不符合合同规定的,由供方负责包换、包修、包退及补缺,并承担由此产生的运费,不论生产厂家报价还是经销商报价都要提供相应的后续技术服务支待。
5、环境保证:供方提供备件材料应保证对环境无任何污染。
6、质量及技术标准:供方提供产品应附有产品质量检验合格标志,产品技术标准要求符合国家、相关行业标准。
7、供货周期:供货周期需满足双方所签合同之条款,未在合同周期内到货的货物标的,需方有权取消合同,任何责任及费用由供方自行负责。
8、合同双方签字或盖章后,权利义务关系方生效。
六、报名要求:有合法资质,须按我司现有货物品牌及要求供货,建议供应商与我司设备人员等核实相关要求后再报名参与,如因不核实造成中标后供货不符合现场要求,一切损失由供应商负责。