nnn 序号 n | nn 物料名称 n | nn 物料编码 n | nn 数量 n | nn 单位 n | nn 备注 n | n
nnn 标段1 n | n
nnn 1 n | nn 倾角传感器/INY030D-F99-212E2-5M n | nn 4090115181 n | nn 4 n | nn 个 n | nn n | n
nnn 2 n | nn 热电偶/WRP-140/1350×1200mm/Φ16/刚玉 n | nn 4090114184 n | nn 1 n | nn 支 n | nn 原品牌H3C n | n
nnn 3 n | nn 电动执行机构/B+RS400/FHT-RS400-60-I n | nn 4090114934 n | nn 1 n | nn 台 n | nn 原厂家天仪伯纳德,见技术要求 n | n
nnn 4 n | nn 称重模块/MMCS-2.2 n | nn 4090113930 n | nn 4 n | nn 个 n | nn 原品牌H3C n | n
nnn 5 n | nn 压力开关/EA-DK313/E n | nn 4090115176 n | nn 2 n | nn 个 n | nn 量程:0-1MPa 设定值:L=0.4MPa 爆类型:ExdⅡCT6Gb 触点参数:Lm5A(阻性) AC Um220V,北京北方华瑞 n | n
nnn 6 n | nn 压力开关/EA-DK110/E n | nn 4090115177 n | nn 2 n | nn 个 n | nn 量程:0.5-5KPa 设定值:L=1KPa 爆类型:ExdⅡCT6Gb 触点参数:Lm5A(阻性) AC Um220V,北京北方华瑞 n | n
nnn 7 n | nn 火焰检测器/UV-01 n | nn 4090115178 n | nn 4 n | nn 个 n | nn 原厂家唐山金沙 n | n
nnn 8 n | nn 火焰探头/TT-JS n | nn 4090115179 n | nn 2 n | nn 个 n | nn 原厂家唐山金沙 n | n
nnn 9 n | nn 氧气压力表/YO150BF/0-6Mpa/1.6 n | nn 4940102472 n | nn 12 n | nn 件 n | nn n | n
nnn 10 n | nn 氧气固定式报警仪/BS11带声光报警及第三方检测报告 n | nn 4090113317 n | nn 10 n | nn 件 n | nn n | n
nnn 11 n | nn 固定式煤气报警仪/HBS03 n | nn 4090114822 n | nn 30 n | nn 套 n | nn n | n
nnn 12 n | nn 测振仪/VM-63 n | nn 4082511201 n | nn 2 n | nn 个 n | nn n | n
nnn 13 n | nn 红外线测温仪/62MAX/FLUKE n | nn 4940200352 n | nn 2 n | nn 个 n | nn n | n
nnn 14 n | nn 热电偶/WRBT-5325RF-PM-1500SS1280-A2HG n | nn 4090114565 n | nn 2 n | nn 支 n | nn 总长:1500mm 分度号:B 安装方式:法兰盘/DN50 保护管材质:新型碳化硅 保护管直径:Ф25mm n | n
nnn 15 n | nn 电气阀门定位器/SUPFE-2245-310/4-20mA/0.7MPa n | nn 4090113546 n | nn 1 n | nn 台 n | nn n | n
nnn 16 n | nn 热电偶/WRK-5325RF-2M-1250SS1030-A2HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF n | nn 4090115215 n | nn 2 n | nn 支 n | nn 总长:1250mm 分度号:K 安装方式:法兰盘/DN50 保护管材质:新型碳化硅 保护管直径:Ф25mm n | n
nnn 17 n | nn 电磁流量计/MF/L8002521100LH101/DN80 n | nn 4090115213 n | nn 5 n | nn 台 n | nn 电源:24-36VDC,公称压力:2.5MPa,介质温度:70℃ n | n
nnn 18 n | nn 雷达液位计/KYTRD806/0-10m/DC24V/4-20mA n | nn 4090115214 n | nn 2 n | nn 台 n | nn 量程:0-10m 电源:24VDC 输出:4-20mA n | n
nnn 19 n | nn 智能型电动执行机构/371RSD-250×J n | nn 4090303659 n | nn 1 n | nn 台 n | nn 电源:AC220V 50/60HZ 2.0A 输入 信号:DC4-20mA/AC220V 转角:90deg 输出力矩:2500N.m 环境温度:-10-+60℃ n | n
nnn 20 n | nn 智能型电动执行机构/371RXD-400×J n | nn 4090303658 n | nn 1 n | nn 台 n | nn 防爆,防爆标志: Ex d IIB T6 Gb 电源:AC220V 50/60HZ 350VA 输入 信号:DC4-20mA/AC220V 转角:90deg 输出力矩:4000N.m 环境温度:-10-+60℃ n | n
nnn 21 n | nn 阻旋料位开关/SLC-10 n | nn 4090115126 n | nn 1 n | nn 个 n | nn 原厂家上海锦维自动化仪表有限公司 n | n
nnn 22 n | nn 电容式料位开关/RMDS1S1C1TA n | nn 4090115118 n | nn 1 n | nn 个 n | nn 原厂家佑富(上海)智能传感技术有限公司 n | n
nnn 23 n | nn 辐射高温计/RAYMI3COMM n | nn 4090115119 n | nn 1 n | nn 个 n | nn 原厂家Raytek n | n
nnn 24 n | nn 热电偶/WRR-431 n | nn 4090115121 n | nn 1 n | nn 支 n | nn 原厂家上海自动化有限公司,/B/0-1200℃/L×I=1150×1000/DN50 n | n
nnn 25 n | nn 高温粉尘浓度仪/TSF-B-F-21-1500S n | nn 4090115120 n | nn 1 n | nn 个 n | nn 原厂家唐山轩峰环保科技有限公司 n | n
nnn 26 n | nn 粉尘浓度仪/TSF-B-F-21-900 n | nn 4090115124 n | nn 1 n | nn 个 n | nn 原厂家唐山轩峰环保科技有限公司 n | n
nnn 27 n | nn AI转换器/SWI152 n | nn 4090114527 n | nn 1 n | nn 个 n | nn 原厂家成都永? n | n
nnn 28 n | nn 阀门定位器/HEP-17-PTM n | nn 4090115217 n | nn 2 n | nn 台 n | nn n | n
nnn 标段2 n | n
nnn 1 n | nn 调节阀/ZJHP-16C/DN200 n | nn 4090114906 n | nn 1 n | nn 件 n | nn 见技术要求 n | n
nnn 2 n | nn 调节阀/ZJHP-16C/DN300 n | nn 4090114907 n | nn 1 n | nn 件 n | nn 见技术要求 n | n
nnn 3 n | nn 调节阀/ZJHP-16C/DN80 n | nn 4090114908 n | nn 1 n | nn 件 n | nn 见技术要求 n | n
nnn 标段3 n | n
nnn 1 n | nn 交换机/H3C/S3100-16TP-EI n | nn 4090301238 n | nn 1 n | nn 台 n | nn n | n
nnn 2 n | nn 机柜/600x600x1200/带固化托盘 n | nn 4090301732 n | nn 1 n | nn 套 n | nn n | n
nnn 3 n | nn 光模块/H3C-SFP-GE-(1310nm10kmLC)/单模/千兆 n | nn 4090301858 n | nn 2 n | nn 个 n | nn n | n
nnn 4 n | nn 光纤终端盒/FC/机架式/12口 n | nn 4090300498 n | nn 2 n | nn 个 n | nn n | n
nnn 5 n | nn 光纤跳线/FC-LC/单模/3米 n | nn 4090300254 n | nn 5 n | nn 根 n | nn n | n
nnn 6 n | nn 光纤/单模/12芯 n | nn 4090301097 n | nn 500 n | nn 米 n | nn n | n
nnn 7 n | nn 网线/超五类/屏蔽 n | nn 4090300216 n | nn 4 n | nn 箱 n | nn n | n
nnn 8 n | nn 水晶头 RJ45/AMP屏蔽 n | nn 4090800343 n | nn 100 n | nn 个 n | nn n | n
nnn 9 n | nn 热敏打印纸/宽度80MM/卷内径33--34MM/外径150MM n | nn 4090806852 n | nn 500 n | nn 卷 n | nn n | n
nnn 10 n | nn 打印纸/241-4 n | nn 4090800095 n | nn 150 n | nn 箱 n | nn 241mm 80列(9.5*11) 241-4c 每盒1000页 无碳复写四联 n | n
nnn 标段4 n | n
nnn 1 n | nn 6通道电流输出模件/KM336A n | nn 4090303577 n | nn 1 n | nn 块 n | nn n | n
nnn 2 n | nn 模拟量输入隔离式安全栅/GS5045-EX n | nn 4090303574 n | nn 10 n | nn 个 n | nn n | n
nnn 3 n | nn 总线基座/TM5ACBM11 n | nn 4090303657 n | nn 3 n | nn 套 n | nn n | n
nnn 4 n | nn 总线基座/TM5ACBM01R n | nn 4090303654 n | nn 1 n | nn 套 n | nn n | n
nnn 5 n | nn 弹簧端子块/TM5ACTB12 n | nn 4090303656 n | nn 3 n | nn 套 n | nn n | n
nnn 6 n | nn 弹簧端子块/TM5ACTB12PS n | nn 4090303655 n | nn 1 n | nn 套 n | nn n | n
nnn 7 n | nn 可编程控制器/S7-200SMART/SR20/12DI/8DO n | nn 4081323103 n | nn 1 n | nn 台 n | nn n | n
nnn 标段5 n | n
nnn 1 n | nn 气弹簧/3080404004/QD16-380-140-100N-AA n | nn 4090114474 n | nn 20 n | nn 根 n | nn GB2015 n | n
nnn 2 n | nn 移液管50ml n | nn 4090111218 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 3 n | nn 白容量瓶/50ml n | nn 4090111225 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T12806-2011 n | n
nnn 4 n | nn 石英杯/ARL8860/S500208 n | nn 4090111299 n | nn 4 n | nn 个 n | nn GB2022 n | n
nnn 5 n | nn 电极刷/ARL光谱仪 n | nn 4090104952 n | nn 30 n | nn 个 n | nn n | n
nnn 6 n | nn 烧杯/50ml n | nn 4940100205 n | nn 200 n | nn 件 n | nn GB/T15724-2008 n | n
nnn 7 n | nn 烧杯/100ml n | nn 4940100199 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T15724-2008 n | n
nnn 8 n | nn 烧杯/200ml n | nn 4940100200 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T15724-2008 n | n
nnn 9 n | nn 烧杯/250ml n | nn 4940100201 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T15724-2008 n | n
nnn 10 n | nn 烧杯/3000ml n | nn 4940100202 n | nn 50 n | nn 件 n | nn GB/T15724-2008 n | n
nnn 11 n | nn 烧杯/1000ml n | nn 4940100198 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T15724-2008 n | n
nnn 12 n | nn 烧杯/2000ml n | nn 4940100731 n | nn 30 n | nn 件 n | nn GB/T15724-2008 n | n
nnn 13 n | nn 烧杯/3000ml n | nn 4940100482 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T15724-2008 n | n
nnn 14 n | nn 烧杯/5000ml n | nn 4940100203 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T15724-2008 n | n
nnn 15 n | nn 烧杯夹/长度20cm n | nn 4940100610 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GBT40024-2021 n | n
nnn 16 n | nn 白容量瓶/250ml n | nn 4940100021 n | nn 50 n | nn 件 n | nn GB/T12806-2011 n | n
nnn 17 n | nn 容量瓶/500ml n | nn 4940100577 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T12806-2011 n | n
nnn 18 n | nn 玻璃棒/Φ400mm/400mm n | nn 4670100586 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 19 n | nn 量杯/100ml n | nn 4940100139 n | nn 10 n | nn 个 n | nn GB/T12803-2015 n | n
nnn 20 n | nn 量杯/10ml n | nn 4940100140 n | nn 10 n | nn 个 n | nn GB/T12803-2015 n | n
nnn 21 n | nn 量杯/2000ml n | nn 4940100141 n | nn 10 n | nn 个 n | nn GB/T12803-2015 n | n
nnn 22 n | nn 量杯/20ml n | nn 4940100142 n | nn 10 n | nn 个 n | nn GB/T12803-2015 n | n
nnn 23 n | nn 量杯/500ml n | nn 4940100143 n | nn 10 n | nn 个 n | nn GB/T12803-2015 n | n
nnn 24 n | nn 量杯/50ml n | nn 4940100144 n | nn 10 n | nn 个 n | nn GB/T12803-2015 n | n
nnn 25 n | nn 量筒/1000ml n | nn 4940100145 n | nn 10 n | nn 件 n | nn GB/T12804-2011 n | n
nnn 26 n | nn 量筒/100ml n | nn 4940100146 n | nn 10 n | nn 件 n | nn GB/T12804-2011 n | n
nnn 27 n | nn 量筒/250ml n | nn 4940100147 n | nn 10 n | nn 件 n | nn GB/T12804-2011 n | n
nnn 28 n | nn 量筒/25ml n | nn 4940100148 n | nn 10 n | nn 件 n | nn GB/T12804-2011 n | n
nnn 29 n | nn 量筒/500ml n | nn 4940100149 n | nn 10 n | nn 件 n | nn GB/T12804-2011 n | n
nnn 30 n | nn 细口瓶/2500ml n | nn 4940100222 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 31 n | nn 白细口瓶/10000ml n | nn 4940100477 n | nn 10 n | nn 个 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 32 n | nn 白细口瓶/1000ml n | nn 4940100491 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 33 n | nn 白细口瓶/500ml n | nn 4940100492 n | nn 10 n | nn 个 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 34 n | nn 茶细口瓶/1000ml。 n | nn 4940100494 n | nn 10 n | nn 个 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 35 n | nn 茶细口瓶/2500ml n | nn 4940100495 n | nn 10 n | nn 个 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 36 n | nn 白细口瓶5000ml n | nn 4984600094 n | nn 10 n | nn 个 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 37 n | nn 刻度试管/50ml n | nn 4940100130 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T12807-2021 n | n
nnn 38 n | nn 刻度吸管/10ml n | nn 4940100131 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T12807-2021 n | n
nnn 39 n | nn 刻度吸管/15ml n | nn 4940100132 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T12807-2021 n | n
nnn 40 n | nn 刻度吸管/1ml n | nn 4940100133 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T12807-2021 n | n
nnn 41 n | nn 刻度吸管/20ml n | nn 4940100134 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T12807-2021 n | n
nnn 42 n | nn 刻度吸管/25ml n | nn 4940100135 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T12807-2021 n | n
nnn 43 n | nn 刻度吸管/2ml n | nn 4940100136 n | nn 20 n | nn 套 n | nn GB/T12807-2021 n | n
nnn 44 n | nn 刻度吸管/5ml n | nn 4940100137 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T12807-2021 n | n
nnn 45 n | nn 容量瓶/1000ml n | nn 4940100576 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T12806-2011 n | n
nnn 46 n | nn 表面皿/50mm n | nn 4940101056 n | nn 20 n | nn 个 n | nn JY/T0430-2011 n | n
nnn 47 n | nn 表面皿/60mm n | nn 4985000064 n | nn 20 n | nn 个 n | nn JY/T0430-2011 n | n
nnn 48 n | nn 表面皿/70mm n | nn 4985000056 n | nn 20 n | nn 个 n | nn JY/T0430-2011 n | n
nnn 49 n | nn 表面皿/80mm n | nn 4985000046 n | nn 20 n | nn 个 n | nn JY/T0430-2011 n | n
nnn 50 n | nn 表面皿/90mm n | nn 4985000040 n | nn 20 n | nn 个 n | nn JY/T0430-2011 n | n
nnn 51 n | nn 表面皿/100mm n | nn 4985000301 n | nn 20 n | nn 个 n | nn JY/T0430-2011 n | n
nnn 52 n | nn 表面皿/120mm n | nn 4985000249 n | nn 20 n | nn 个 n | nn JY/T0430-2011 n | n
nnn 53 n | nn 表面皿/150mm n | nn 4985000224 n | nn 20 n | nn 个 n | nn JY/T0430-2011 n | n
nnn 54 n | nn 移液管/5ml n | nn 4940100583 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 55 n | nn 移液管/10ml n | nn 4940100777 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 56 n | nn 移液管/20ml n | nn 4940100928 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 57 n | nn 广口瓶/10000ml/白 n | nn 4940100012 n | nn 5 n | nn 个 n | nn GB2015 n | n
nnn 58 n | nn 酸式滴定管/25ml n | nn 4985000149 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T12805-2011 n | n
nnn 59 n | nn 酸式滴定管/50ml n | nn 4940100216 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T12805-2011 n | n
nnn 60 n | nn 碱式滴定管/20ml n | nn 4985000146 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T12805-2011 n | n
nnn 61 n | nn 碱式滴定管/50ml n | nn 4940100121 n | nn 20 n | nn 件 n | nn GB/T12805-2011 n | n
nnn 62 n | nn 漏斗架/4孔 n | nn 4985000101 n | nn 4 n | nn 个 n | nn 执行厂家标准 n | n
nnn 63 n | nn 酒精/500ml n | nn 4985000436 n | nn 100 n | nn 瓶 n | nn GB/T678-2002 n | n
nnn 64 n | nn 搅拌器/JJ-1型增力电动搅拌器 n | nn 4940200452 n | nn 3 n | nn 套 n | nn n | n
nnn 65 n | nn 三角瓶/500ml n | nn 4940100655 n | nn 50 n | nn 个 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 66 n | nn 50ml胶头滴瓶/50ml n | nn 4940102459 n | nn 50 n | nn 瓶 n | nn GB/T11414-2007 n | n
nnn 67 n | nn 白容量瓶/50ml n | nn 4090111225 n | nn 50 n | nn 个 n | nn GB/T12806-2011 n | n
nnn 68 n | nn 20ml酸式滴定管/兰白线酸式滴定管20ml n | nn 4940102458 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GB/T12805-2011 n | n
nnn 69 n | nn 砂带磨样机主动轮轴/80-0000-132-0 n | nn 4090115146 n | nn 2 n | nn 套 n | nn 原厂家泰格瑞祥TGGM-230 n | n
nnn 70 n | nn 反应器/TT-DF-FYQ/80-550mm n | nn 4090115161 n | nn 4 n | nn 套 n | nn GBT4000 n | n
nnn 71 n | nn 反应器/KF300-3B/焦炭热能使用/单段控温 n | nn 4082533545 n | nn 4 n | nn 台 n | nn GBT4000 n | n
nnn 72 n | nn 硅碳棒/ALJK-3A/Φ15×270mm/Y值 n | nn 4090115150 n | nn 8 n | nn 根 n | nn GBT479 n | n
nnn 73 n | nn 石英管/ALJK-3A/Φ20×180mm/Y值 n | nn 4090115144 n | nn 8 n | nn 根 n | nn GBT479 n | n
nnn 74 n | nn 热电偶/ALJK-3A/Φ3×250mm/Y值 n | nn 4090115145 n | nn 2 n | nn 根 n | nn GBT479 n | n
nnn 75 n | nn 煤杯/ALJK-3A/Φ70×110mm/Y值 n | nn 4090115149 n | nn 2 n | nn 套 n | nn GBT479 n | n
nnn 76 n | nn 石棉园垫/厚0.5-1mm/Φ59mm/角质层 n | nn 4090800475 n | nn 1000 n | nn 件 n | nn GBT479 n | n
nnn 77 n | nn 卷烟纸/ALJK-3A/40×104mm/Y值 n | nn 4940102462 n | nn 50 n | nn 包 n | nn GBT479 n | n
nnn 78 n | nn 定性滤纸/ALJK-3A/60×200mm/Y值 n | nn 4940102463 n | nn 1000 n | nn 包 n | nn GBT479 n | n
nnn 79 n | nn 压块/ALNJ-8/Φ31×21mm/GBT5447/G值 n | nn 4090115142 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GBT5447 n | n
nnn 80 n | nn 坩埚及坩埚盖/G值专用 n | nn 4940100001 n | nn 50 n | nn 件 n | nn GBT5447 n | n
nnn 81 n | nn 专用搅拌丝/ALNJ-8/110mm/GBT5447/G值 n | nn 4090115141 n | nn 20 n | nn 根 n | nn GBT5447 n | n
nnn 82 n | nn 膨胀管、杆/ALAK-2/Φ14×345mm/GBT5450/B值 n | nn 4090115148 n | nn 4 n | nn 套 n | nn GBT5450 n | n
nnn 83 n | nn 热电偶/ALAK-2/Φ4×550mm/B值 n | nn 4090115147 n | nn 2 n | nn 根 n | nn GBT5450 n | n
nnn 84 n | nn 煤岩专用抛光布/PGB-01 n | nn 4090111547 n | nn 100 n | nn 个 n | nn GBT6948 n | n
nnn 85 n | nn 煤岩专用浸油/QY-02 n | nn 4090111546 n | nn 20 n | nn 个 n | nn GBT6948 n | n
nnn 86 n | nn 煤岩专用镶嵌胶粉/XQF-01 n | nn 4090111544 n | nn 40 n | nn 个 n | nn GBT6948 n | n
nnn 87 n | nn 煤岩专用抛光剂/PGJ-01 n | nn 4090111545 n | nn 50 n | nn 个 n | nn GBT6948 n | n
nnn 88 n | nn 煤岩光片专用熔样器/RY-1 n | nn 4090111543 n | nn 1 n | nn 个 n | nn GBT6948 n | n
nnn 89 n | nn 橡皮泥/无弹性/煤岩专用 n | nn 4090106340 n | nn 1000 n | nn 克 n | nn GBT6948 n | n
nnn 90 n | nn 擦镜纸/15×10/煤岩 n | nn 4940100825 n | nn 20 n | nn 本 n | nn GBT6948 n | n
nnn 91 n | nn 塑料漏斗/直径9cm n | nn 4985900250 n | nn 20 n | nn n | nn n | n
nn