| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|
| PVSTR011 | 脊骨 | 新鲜 | | 80.0 | 斤 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTR012 | 生猪肚 | 新鲜 | | 80.0 | 斤 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTR013 | 口条 | 新鲜 | | 40.0 | 斤 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTR014 | 肝皮/护心皮 | 新鲜 | | 50.0 | 斤 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTR015 | 骨头 | 新鲜 | | 70.0 | 斤 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTR016 | 猪板油 | 新鲜 | | 30.0 | 斤 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTR001 | 五花肉 | 新鲜 | | 600.0 | 斤 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTR002 | 腿肉 | 新鲜 | | 400.0 | 斤 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTR003 | 里脊肉 | 新鲜 | | 900.0 | 斤 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
| PVSTR004 | 排骨 | 新鲜 | | 700.0 | 斤 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:河南三门峡市陕州区宝武铝业科技有限公司
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:
1、供货时间2024年3月早7点前,若供货时间出现变动,将提前通知;
2、若对商品规格有疑问,请联系管理员
3、若出现以下情况,将退换货,并在下次询议价时,将报价加以10%的系数,再与其他供应商进行比价:
①菜品质量低于市场平均水平;
②供应不新鲜、变质、劣质品等,未造成后果的;
③故意报低价以获取中标资格,但无法按报价供货的。
4、若多次出现质量问题或出现严重质量问题,将列入宝武集团及合作单位的黑名单;
5、表中“未税单价”为税后价格,最终开票金额(税后)=“未税单价”x 实际送货数量。