物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|
PVSTT079 | 老潼关饼坯 | 180个/件 | | 10.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
PVSTT067 | 大虾 | 2kg/盒 | | 30.0 | 盒 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
PVSTT080 | 红剁椒 | 6瓶/件,2kg/瓶 | | 2.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
PVSTT066 | 思念汤圆 | 400g/包 | 思念 | 10.0 | 包 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
PVSTT081 | 干海带 | 优质 | | 5.0 | 斤 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
PVSTT065 | 骨肉相连 | 10袋/件,20支/袋 | | 2.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
PVSTT082 | 鳕鱼 | 1斤左右/条 | | 2.0 | 斤 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
PVSTT064 | 正大猪排 | 10包/件,1kg/包 | 正大 | 5.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
PVSTT083 | 六格餐盒 | 半透明,优质 | | 1.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
PVSTT063 | 正大鸡排 | 10包/件,1kg/包 | 正大 | 5.0 | 件 | 2024-03-01T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:河南三门峡市陕州区宝武铝业科技有限公司
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:
1、供货时间2024年3月早7点前,若供货时间出现变动,将提前通知;
2、若的商品规格有疑问,请联系管理员;
3、若出现以下情况,将退换货,并在下次询议价时,将报价加以10%的系数,再与其他供应商进行比价:
①菜品质量低于市场平均水平;
②供应不新鲜、变质、劣质品等,未造成后果的;
③故意报低价以获取中标资格,但无法按报价供货的。
4、若多次出现质量问题或出现严重质量问题,将列入宝武集团及合作单位的黑名单;
5、表中“未税单价”为税后价格,最终开票金额(税后)=“未税单价”x 实际送货数量。