| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|
| 01 | 公务车租赁 | 新乡-郑州机场 | 7座商务车 | 12.0 | 趟 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 02 | 公务车租赁 | 新乡-郑州机场 | 5座轿车 | 12.0 | 趟 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 03 | 公务车租赁 | 新乡市区-唐庄镇 | 7座商务车 | 20.0 | 趟 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 04 | 公务车租赁 | 新乡市区-唐庄镇 | 5座轿车 | 20.0 | 趟 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 05 | 行程等候计费 | 其他 | 7座商务车 | 100.0 | 小时 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 06 | 行程等候计费 | 其他 | 5座轿车 | 100.0 | 小时 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 07 | 超出里程计费 | 其他 | 7座商务车 | 200.0 | 公里 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 08 | 超出里程计费 | 其他 | 5座轿车 | 200.0 | 公里 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 09 | 公务车租赁 | 新乡市区-唐庄镇 | 7座商务车 | 20.0 | 天 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 10 | 公务车租赁 | 新乡市区-唐庄镇 | 5座轿车 | 20.0 | 天 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
四、技术条款:
1.提供干净.舒适的车辆.
2.驾驶员驾龄不低于3年.行驶时遵守交通规则.保障行驶安全.