一、采购清单
可靠性/测试性/维修性
二、主要内容
| 标题: | 工装等询价15-23-114 | ||
| 场次号: | XJ023122900358 | ||
| 发布时间: | 2024-02-20 15:30:03 | 参与方式: | 定向询价 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 施娜 |
| 联系人: | 赵工 | 联系方式: | 010-68383124 |
| 付款方式: | 验收合格付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
| 备注: | 打钝。锐边。 | ||
| 供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 下加载块 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-2 | 是 | 非标 | 2.000件 | 584.00元 | 1168.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 下加载块 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-2 | 是 | 非标 | 件 | 700.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 下加载块 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-2 | 是 | 非标 | 件 | 760.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 拉杆 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-9 | 是 | 非标 | 2.000件 | 76.50元 | 153.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 拉杆 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-9 | 是 | 非标 | 件 | 92.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 拉杆 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-9 | 是 | 非标 | 件 | 100.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 上加载块2 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-10 | 是 | 非标 | 2.000件 | 584.00元 | 1168.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 上加载块2 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-10 | 是 | 非标 | 件 | 700.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 上加载块2 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-10 | 是 | 非标 | 件 | 760.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 挡扣 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-12 | 是 | 非标 | 6.000件 | 65.00元 | 390.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 挡扣 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-12 | 是 | 非标 | 件 | 78.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 挡扣 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-12 | 是 | 非标 | 件 | 84.50元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 压缩上底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/1-2 | 是 | 非标 | 1.000件 | 602.00元 | 602.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 压缩上底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/1-2 | 是 | 非标 | 件 | 722.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 压缩上底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/1-2 | 是 | 非标 | 件 | 782.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 压缩下底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/1-5 | 是 | 非标 | 1.000件 | 1923.50元 | 1923.50元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 压缩下底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/1-5 | 是 | 非标 | 件 | 2308.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 压缩下底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/1-5 | 是 | 非标 | 件 | 2500.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 压缩底板2 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/1-6 | 是 | 非标 | 2.000件 | 1038.50元 | 2077.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 压缩底板2 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/1-6 | 是 | 非标 | 件 | 1245.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 压缩底板2 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/1-6 | 是 | 非标 | 件 | 1350.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | ZH压缩上底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-2 | 是 | 非标 | 1.000件 | 4357.00元 | 4357.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | ZH压缩上底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-2 | 是 | 非标 | 件 | 5228.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | ZH压缩上底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-2 | 是 | 非标 | 件 | 5665.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | ZH压缩下底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-5 | 是 | 非标 | 1.000件 | 3504.50元 | 3504.50元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | ZH压缩下底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-5 | 是 | 非标 | 件 | 4205.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | ZH压缩下底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-5 | 是 | 非标 | 件 | 4550.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | ZH压缩下底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-6 | 是 | 非标 | 2.000件 | 1026.50元 | 2053.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | ZH压缩下底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-6 | 是 | 非标 | 件 | 1232.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | ZH压缩下底板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-6 | 是 | 非标 | 件 | 1335.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 侧向板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-7 | 是 | 非标 | 12.000件 | 552.50元 | 6630.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 侧向板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-7 | 是 | 非标 | 件 | 660.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 侧向板 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-7 | 是 | 非标 | 件 | 720.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 可调加力板1 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-8 | 是 | 非标 | 2.000件 | 2265.50元 | 4531.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 可调加力板1 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-8 | 是 | 非标 | 件 | 2718.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 可调加力板1 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-8 | 是 | 非标 | 件 | 2945.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 可调加力板2 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-9 | 是 | 非标 | 1.000件 | 2324.50元 | 2324.50元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 可调加力板2 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-9 | 是 | 非标 | 件 | 2790.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 可调加力板2 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-9 | 是 | 非标 | 件 | 3022.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 可调加力板3 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-10 | 是 | 非标 | 2.000件 | 3044.50元 | 6089.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 可调加力板3 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-10 | 是 | 非标 | 件 | 3655.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 可调加力板3 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-10 | 是 | 非标 | 件 | 3958.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 底座 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-11 | 是 | 非标 | 8.000件 | 171.00元 | 1368.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 底座 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-11 | 是 | 非标 | 件 | 205.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 底座 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/2-11 | 是 | 非标 | 件 | 220.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 圆棒 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-11 | 是 | 非标 | 4.000件 | 76.50元 | 306.00元 | 2024-01-12 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 圆棒 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-11 | 是 | 非标 | 件 | 92.00元 | 元 | 2024-01-09 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 北京天航嘉瑞精密机械有限公司 | 圆棒 | 15-23-114 | Dr15-2023-52/0-11 | 是 | 非标 | 件 | 100.00元 | 元 | 2024-01-12 00:00:00 | 北京 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-02-27
