一、采购清单
可靠性/测试性/维修性
二、主要内容
| 标题: | 工装等询价15-23-110 | ||
| 场次号: | XJ023122000272 | ||
| 发布时间: | 2024-02-20 15:45:07 | 参与方式: | 定向询价 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 操作员: | 施娜 |
| 联系人: | 王工 | 联系方式: | 010-88520398 |
| 付款方式: | 验收合格付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
| 备注: | 打钝。锐边 | ||
| 供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 是否国产 | 标准 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 成交数量 | 最新报价(单价) | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 垂直工装1 | 15-23-110 | Dr15-2023-62/1-1 | 是 | 非标 | 1.000件 | 4930.00元 | 4930.00元 | 2024-01-03 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 垂直工装1 | 15-23-110 | Dr15-2023-62/1-1 | 是 | 非标 | 件 | 5670.00元 | 元 | 2024-01-03 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 河北兴博金炬机械制造有限公司 | 垂直工装1 | 15-23-110 | Dr15-2023-62/1-1 | 是 | 非标 | 件 | 6410.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定地点 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 垂直工装2 | 15-23-110 | Dr15-2023-62/2-1 | 是 | 非标 | 1.000件 | 2125.00元 | 2125.00元 | 2024-01-03 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 垂直工装2 | 15-23-110 | Dr15-2023-62/2-1 | 是 | 非标 | 件 | 2445.00元 | 元 | 2024-01-03 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 河北兴博金炬机械制造有限公司 | 垂直工装2 | 15-23-110 | Dr15-2023-62/2-1 | 是 | 非标 | 件 | 2760.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定地点 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 水平工装 | 15-23-110 | Dr15-2023-62/3-1 | 是 | 非标 | 1.000件 | 3511.00元 | 3511.00元 | 2024-01-03 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 水平工装 | 15-23-110 | Dr15-2023-62/3-1 | 是 | 非标 | 件 | 4038.00元 | 元 | 2024-01-03 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 河北兴博金炬机械制造有限公司 | 水平工装 | 15-23-110 | Dr15-2023-62/3-1 | 是 | 非标 | 件 | 4565.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定地点 | ||||
| 天津钢成冶金机械技术开发有限公司 | 带倾角工装 | 15-23-110 | Dr15-2023-62/4-1 | 是 | 非标 | 1.000件 | 5605.00元 | 5605.00元 | 2024-01-03 00:00:00 | 客户指定 | ||||
| 河南国荣精密重型机械有限公司 | 带倾角工装 | 15-23-110 | Dr15-2023-62/4-1 | 是 | 非标 | 件 | 6445.00元 | 元 | 2024-01-03 00:00:00 | 甲方指定地点 | ||||
| 河北兴博金炬机械制造有限公司 | 带倾角工装 | 15-23-110 | Dr15-2023-62/4-1 | 是 | 非标 | 件 | 7285.00元 | 元 | 2024-01-05 00:00:00 | 指定地点 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
公告截至日期2024-02-27
