公告内容文档
河南双誉项目管理有限公司受焦作经济技术开发区东部园区管理委员会的委托,就“焦作市中马矿矿井水水资源节约集约利用项目(一期)”进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现将本项目的评标结果公示如下:
一、项目名称:焦作市中马矿矿井水水资源节约集约利用项目(一期)
二、招标编号:焦招【2023】-072 项目编号:焦公资工程Z2023-037
三、招标公告发布媒体及日期
本次招标公告于2023年11月17日同时在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》上发布。
四、评标信息
评标日期:2023年12月8日
评标地点:焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心评标室六
五、评标结果
评标委员会按招标文件规定的评标办法和标准,经过认真评审、评价、比较,一致同意推荐中标候选人为:
第一中标候选人:河南善成建设工程有限公司
投标报价:16572680.53元 得分:86.72分
项目经理:贾廷杰 注册编号:豫241121230548
施工工期:180日历天
质量要求:符合国家现行质量规范和标准,达到合格标准
第二中标候选人:河南中原广盛建设工程有限公司
投标报价:16490028.08元 得分:81.08分
项目经理:王超留 注册编号:豫241161692919
施工工期:180日历天
质量要求:符合国家现行质量规范和标准,达到合格标准
第三中标候选人:焦作市筑城建筑有限公司
投标报价:16366574.32元 得分:76.67分
项目经理:宋世琴 注册编号:豫241202194201
施工工期:180日历天
质量要求:符合国家现行质量规范和标准,达到合格标准
六、废标情况:河南林平建设工程有限公司,没提供项目经理无不良工程承诺,不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1第二款要求
七、所有投标人经济标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 经济标得分 |
1 | 河南善成建设工程有限公司 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 |
2 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 |
3 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 |
4 | 河南豫创联胜建设工程有限公司 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 |
5 | 河南鸿森建工有限公司 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |
6 | 河南云行环境产业有限公司 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |
7 | 河南晴天建筑工程有限公司 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标得分 |
1 | 河南善成建设工程有限公司 | 18.90 | 21.20 | 17.10 | 19.40 | 19.90 | 22.50 | 19.80 | 19.83 |
2 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 13.50 | 21.00 | 16.20 | 18.50 | 18.20 | 19.00 | 17.60 | 17.71 |
3 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 13.00 | 20.60 | 16.10 | 18.50 | 17.80 | 18.50 | 17.80 | 17.47 |
4 | 河南豫创联胜建设工程有限公司 | 15.80 | 20.60 | 16.10 | 19.30 | 17.20 | 20.00 | 20.90 | 18.56 |
5 | 河南鸿森建工有限公司 | 18.50 | 20.40 | 16.60 | 19.40 | 17.60 | 19.00 | 20.60 | 18.87 |
6 | 河南云行环境产业有限公司 | 19.30 | 20.50 | 16.00 | 19.20 | 17.10 | 18.50 | 18.00 | 18.37 |
7 | 河南晴天建筑工程有限公司 | 14.50 | 20.70 | 16.80 | 19.30 | 17.20 | 18.00 | 17.30 | 17.69 |
九、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 综合标得分 |
1 | 河南善成建设工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 22.86 |
2 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 15.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 18.29 |
3 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 13.57 |
4 | 河南豫创联胜建设工程有限公司 | 14.90 | 12.90 | 12.90 | 13.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.19 |
5 | 河南鸿森建工有限公司 | 16.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 16.90 | 16.90 | 15.76 |
6 | 河南云行环境产业有限公司 | 15.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 12.50 | 16.50 | 13.50 | 14.50 |
7 | 河南晴天建筑工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 9.00 | 9.71 |
十、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 河南善成建设工程有限公司 | 86.72 | 1 |
2 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 81.08 | 2 |
3 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 76.67 | 3 |
4 | 河南豫创联胜建设工程有限公司 | 74.94 | 4 |
5 | 河南鸿森建工有限公司 | 71.87 | 5 |
6 | 河南云行环境产业有限公司 | 69.85 | 6 |
7 | 河南晴天建筑工程有限公司 | 56.12 | 7 |
十一、结果公示期
2023年12月11日至2023年12月14日
十二、异议和投诉
投标人对评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人或招标代理公司提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
十三、本次招标联系事项
招 标 人:焦作经济技术开发区东部园区管理委员会
联 系 人:张女士
电 话:0391-8332615
地 址:河南省焦作市马村区建设路与东海大道交叉口
代理机构:河南双誉项目管理有限公司
地 址:河南省焦作市示范区神州路东段899号创基智谷产业园A区5号楼101室
联 系 人:赵女士
电 话:0391-3316888
十四、监督部门及联系方式
焦作市建设工程招标投标管理办公室0391-3557108
焦作市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话:
焦作市住房和城乡建设局 0391-3557200
焦作经济技术开发区东部园区管理委员会
河南双誉项目管理有限公司
2023年12 月 11 日
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。