| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|
| 帆布手套 | 均码 | | 750.0 | 双 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 棉线手套 | 均码 | | 1600.0 | 双 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 雕牌洗衣粉 | 560g | | 228.0 | 袋 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 雕牌透明皂(独立 包装) | 242g | | 144.0 | 块 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 拖把 | 无 | | 60.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 毛巾(棉) | 无 | | 240.0 | 条 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 加厚胶皮手套(长) | 无 | | 100.0 | 双 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 大扫帚(竹) | 无 | | 10.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 铁皮垃圾斗 | 无 | | 10.0 | 个 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 小扫帚 | 无 | | 30.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:河南郑州市郑州高新技术产业开发区化工路172号
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:
1、货到且票到后30日内付款;
2、此采购为年度采购总量,需要根据需要分6次发货到厂;
3、报价均为含税含运费(税率需在备注栏明确填写。)