\t\t\t\t\t| \t\t\t 投标主要内容 \t\t\t定标候选 \t\t\t人名称 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 投标报价总价(元) \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 工期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 质量标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 项目负责人 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 项目负责人执业资格(职称)证书或职称证书名称 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 项目负责人执业资格证书注册(证书)或职称证书编号 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 定标候选人的类似工程业绩(如有时) \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 国丰建设集团有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 4901349.10 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 245日历天 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 李科 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 一级建造师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 豫1412023202302515 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 兰考县建投工程有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 4945398.97 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 245日历天 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 王换松 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 二级建造师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 豫241141562424 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 隆中建设集团有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 4988413.84 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 245日历天 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 叶亚南 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 二级建造师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 豫241151574069 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南油田水利建设工程有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 5012052.65 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 245日历天 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 盛豪杰 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 二级建造师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 豫241131339707 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南恒威建筑工程有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 5029554.22 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 245日历天 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 王玲 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 二级建造师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 豫 241181944162 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南亮堂建筑工程有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 5032417.56 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 245日历天 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 康春燕 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 二级建造师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 豫 241141686388 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 双鸿建设发展有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 5048912.66 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 245日历天 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 王卫兵 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 一级建造师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 豫 \t\t\t1412018201904783 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南兴木建设工程有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 5059578.28 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 245日历天 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 张璐璐 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 二级建造师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 豫241161710705 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南飞腾建筑有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 5073870.92 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 245日历天 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 符合国家验收标准合格工程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 周东勤 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 二级建造师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 豫241141448343 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t