| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:驻政采购-2023-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南省驻马店农业学校信息化建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2023年12月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2024年01月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吴连锋(评标委员会组长)、魏保俊、肖石岭、班贝贝、张俊(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:依据驻马店市政府采购电子商城采购合同金额为标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:11,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省驻马店农业学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:驻马店市驿城区纬十路与铜山大道交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:邵先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0396-2725569 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南铭鸿招标代理服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:驻马店市驿城区雪松路与塘坊路交叉口塘坊庄社区陈庄安置大厦204 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15660506658 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:刘女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15660506658 | |||||||||||||||||||||||||||||
相关附件
