民权县农业农村局2026年民权县补齐农村短板道路建设项目 第三标段(包)中标候选人变更公示
中居建业项目管理有限公司受民权县农业农村局的委托,就民权县农业农村局2026年民权县补齐农村短板道路建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:民权县农业农村局2026年民权县补齐农村短板道路建设项目
2、项目编号:民财采招-2026-20
招标编号:商工程〔2026〕060 号
3、资金来源:中央预算内资金
4、第三标段招标控制价(最高投标限价):10366196.71 元(其中分部分项工程费为 9282661.26 元;措施费(含安全生产措施费)为 227610.95 元;增值税为 855924.5 元;安全生产措施费为 136566.56 元;暂列金额为 0.00 元;专业暂估价为 0.00 元;措施费(不含安全生产措施费)为 91044.39 元;
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年05月21日在《商丘市公共资源交易中心》、 《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》 上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年06月25日
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室
四、变更内容
1、原中标候选人公示内容“3、中标候选人项目管理人员情况
| 河南广洋建设有限公司 | 管理人员 | 郝俊峰 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241202193367 |
| 王玉虎 | 技术负责人 | 高级职称证 | B202509070100140 |
| 赵亮亮 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2025)1067012 |
| 张彬彬 | 施工员 | 岗位证 | 0412410400030000076 |
| 王琦佳 | 质量员 | 岗位证 | 0412510900001000073 |
| 谢伊婧 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100030000138 |
| 郑佳佳 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400003000207 |
| 建造师 | 一级造价工程师注册证书 | |
| 山和工程集团有限公司 | 管理人员 | 张永友 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫241171725239 |
| 雷慧芳 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C202309C9022314100267 |
| 赵圣奇 | 专职安全生产管理人员 | C级安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1311832 |
| 袁亚鹏 | 施工员 | 初级施工员岗位证 | 0412310400001000321 |
| 于琼丽 | 质量员 | 初级质量员岗位证 | 0412410900001000124 |
| 都佳蓉 | 材料员 | 初级材料员岗位证 | 0412311100001000547 |
| 郭真真 | 资料员 | 初级资料员岗位证 | 412311400001000590 |
| 造价师(编制) | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11234100016054 |
| 河南泽筑建筑工程有限公司 | 管理人员 | 姜歌 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151685215 |
| 宋佳慧 | 技术负责人 | 中级职称证 | C20220927019900301678 |
| 李章波 | 施工员 | 岗位证 | 0412310400015000269 |
| 李章波 | 施工员 | 岗位证 | 0412310400015000269 |
| 廉丹丹 | 质量员 | 岗位证 | 0412510900048000005 |
| 郭晓云 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100015000412 |
| 郝闯 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117003978 |
| 周妍 | 造价师 | 二级造价工程师注册证书 | 建[造]21254100000241 |
| 河南赞欧建筑工程有限公司 | 管理人员 | 孙振 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151569365 |
| 王春辉 | 技术负责人 | 中级职称证 | C05888090900065 |
| 宋琦 | 专职安全生产管理人员 | 初级安全生产考核证书 | 豫建安C3(2026)1010139 |
| 施工员 | 职业培训合格证 | |
| 质量员 | 质量员 | 初级质量员证 | 2301030600197265 |
| 李贝贝 | 资料员 | 初级资料员证 | 2301050000198000 |
| 周银珠 | 材料员 | 资料员证 | 2301040000197086 |
| 六阳建设集团有限公司 | 管理人员 | 李蒙 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151575965 |
| 杨祖义 | 技术负责人 | 中级职称证 | C15917180900957 |
| 肖艳玲 | 专职安全员 | C级安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1485637 |
| 孙小蓓 | 施工员 | 岗位证 | 0412510400060000013 |
| 王峰 | 质量员 | 岗位证 | 0412410900050000002 |
| 逯志霞 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100060000051 |
| 杨勇 | 资料员 | 岗位证 | 0412511400060000042 |
| 李慧玲 | 造价师 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11254100024544 |
| 河南泽龙建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王宇 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241023202400934 |
| 王荣勋 | 技术负责人 | 中级职称证 | C20220953052205800198 |
| 刘海燕 | 专职安全生产管理人员 | C 证安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1333525 |
| 郑利君 | 施工员 | 岗位证 | 0411510994115000367 |
| 赵庆华 | 质量员 | 岗位证 | 0412510400059000010 |
| 白子贤 | 资料员 | 岗位证 | 0411511494115001047 |
| 荣磊 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117001159 |
| 王桂娟 | 造价师 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11214100004106 |
”
现变更为:“
| 河南广洋建设有限公司 | 管理人员 | 郝俊峰 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241202193367 |
| 王玉虎 | 技术负责人 | 高级职称证 | B202509070100140 |
| 赵亮亮 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2025)1067012 |
| 张彬彬 | 施工员 | 岗位证 | 0412410400030000076 |
| 王琦佳 | 质量员 | 岗位证 | 0412510900001000073 |
| 谢伊婧 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100030000138 |
| 郑佳佳 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400003000207 |
| 高文举 | 造价师 | 二级造价工程师注册证书 | 建[造]21254100000497 |
| 山和工程集团有限公司 | 管理人员 | 张永友 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241171725239 |
| 雷慧芳 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C202309C9022314100267 |
| 赵圣奇 | 专职安全生产管理人员 | C级安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1311832 |
| 袁亚鹏 | 施工员 | 初级施工员岗位证 | 0412310400001000321 |
| 于琼丽 | 质量员 | 初级质量员岗位证 | 0412410900001000124 |
| 都佳蓉 | 材料员 | 初级材料员岗位证 | 0412311100001000547 |
| 郭真真 | 资料员 | 初级资料员岗位证 | 412311400001000590 |
| 王少楠 | 造价师(编制) | 一级造价工程师证 | 建[造]11234100016054 |
| 河南泽筑建筑工程有限公司 | 管理人员 | 姜歌 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151685215 |
| 宋佳慧 | 技术负责人 | 中级职称证 | C20220927019900301678 |
| 冯珂 | 专职安全员 | C级安考证 | 豫建安 C3(2023)1178744 |
| 李章波 | 施工员 | 岗位证 | 0412310400015000269 |
| 廉丹丹 | 质量员 | 岗位证 | 0412510900048000005 |
| 郭晓云 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100015000412 |
| 郝闯 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117003978 |
| 周妍 | 造价师 | 二级造价工程师注册证书 | 建[造]21254100000241 |
| 河南赞欧建筑工程有限公司 | 管理人员 | 孙振 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151569365 |
| 王春辉 | 技术负责人 | 中级职称证 | C05888090900065 |
| 宋琦 | 安全员 | 初级安全生产考核证书 | 豫建安C3(2026)1010139 |
| 张立冬 | 施工员 | 初级施工员证 | 2301010600198834 |
| 陈国庆 | 质量员 | 初级质量员证 | 2301030600197265 |
| 李贝贝 | 资料员 | 初级资料员证 | 2301050000198000 |
| 周银珠 | 材料员 | 资料员证 | 2301040000197086 |
| 六阳建设集团有限公司 | 管理人员 | 李蒙 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151575965 |
| 杨祖义 | 技术负责人 | 中级职称证 | C15917180900957 |
| 肖艳玲 | 专职安全员 | C级安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1485637 |
| 祝相彪 | 施工员 | 施工员证 | 0412510400059000050 |
| 赵亚宇 | 质量员 | 质量员证 | 0412510900059000020 |
| 逯志霞 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100060000051 |
| 张青菊 | 资料员 | 资料员证 | 0411711494117001975 |
| 聂升丽 | 工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]14224100008392 |
| 河南泽龙建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王宇 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241023202400934 |
| 王荣勋 | 技术负责人 | 中级职称证 | C20220953052205800198 |
| 刘海燕 | 专职安全生产管理人员 | C 证安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1333525 |
| 王刚 | 施工员 | 执业或职业资格证明 | 0412210400010000008 |
| 谢丽娟 | 质量员 | 执业或职业资格证明 | 0412310900010000034 |
| 范先艳 | 资料员 | 执业或职业资格证明 | 0412411400010000005 |
| 曹杨杨 | 材料员 | 执业或职业资格证明 | 0412411100010000002 |
| 刘孝国 | 造价员 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11194100015978 |
| 石慧慧 | 造价员 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11234100014434 |
”
五、变更理由:中标候选人项目管理人员中输入有误,须更正。
六、公示期: 2026年07月04日 至2026年07月06日
七、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
八、联系方式
招标人:民权县农业农村局
地 址:河南省商丘市民权县博爱路南段
联系人:吕先生
电 话:13937053399
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
招标代理机构:中居建业项目管理有限公司
地 址:河南省郑州市管城回族区紫辰路 86 号 5 号楼 25 层 2505 号
联系人:张女士
电 话:13037581255
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
监督单位:民权县城乡建设发展中心建设工程招标投标与定额站
地 址: 民权县和平东路环保大厦15楼
电 话: 0370-8688868
传 真(如有): /
电子邮件(如有): mqxzhbb@126.com
发布人:中居建业项目管理有限公司
日 期:2026年07月03日