\t\t\t\t\t| \t\t\t 投标主要内容 \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t定标候选人名称 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 投标报价总价(费率) \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 工期(日历天) \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 质量标准 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 项目总监 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 项目负责人执业资格(职称)证书或职称证书名称 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 项目负责人执业资格证书注册(证书)或职称证书编号 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 定标候选人的类似工程业绩(如有时) \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南省远华工程管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后工程结算价的0.76% \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 合格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 陈凯 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41013085 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南海纳建设管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后工程结算价的0.75% \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 合格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 孔樊保 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41013790 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南汇元工程咨询有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后工程结算价的0.78% \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 合格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 杨亚磊 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41011428 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 中居建业项目管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后工程结算价的0.75% \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 合格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 张亮 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 33040223 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南全过程工程研究院有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后工程结算价的0.76% \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 合格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 胡国仓 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41008143 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 开大工程咨询有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后工程结算价的0.72% \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 合格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 徐齐 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41012578 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南恒基时代建设管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后工程结算价的0.73% \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 合格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 孙留刚 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41007238 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南中尚工程咨询有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后工程结算价的 0.75% \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 合格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 王卫园 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 34008185 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 浙江智优工程管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后工程结算价的0.77% \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 合格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 应小巧 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 33025178 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t\t\t\t\t| \t\t\t 河南省城投项目管理有限公司 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 经审计后工程结算价的0.71% \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 同施工工期及缺陷责任期 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 合格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 千瑶柯 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 注册监理工程师 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41023535 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t / \t\t\t | \t\t
\t