一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:驻政采购-2023-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2023年驻马店市城市国土空间监测 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年12月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年01月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
孔磊(评审委员会组长)、张冬、李艳、刘秀丽、王鹏贺 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照驻马店市政府采购电子商城成交结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:1,499.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
经评审委员会一致确认:河南省地球物理空间信息研究院有限公司为中标人,最终综合得分为95.52分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:驻马店市自然资源和规划局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:驻马店市文明路与金雀路交叉口南20米路东 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:毛女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396--2613013 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南希诺工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省驻马店市西平县专探乡人民政府院内 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18039651081 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:毛女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396--2613013 |
相关附件