商丘市梁园区白云街道办事处和谐家园等 7 个老旧小区改造配套 基础设施建设(小区红线内)项目第二标段(包)中标候选人公示
河南顺成建设工程管理有限公司受商丘市梁园区白云街道办事处的委托,就商丘市梁园区白云街道办事处和谐家园等 7 个老旧小区改造配套基础设施建设(小区红线内)项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况:
1、项目名称:商丘市梁园区白云街道办事处和谐家园等 7 个老旧小区改造配套基础设施建设(小区红线内)项目
2、招标编号:商工程〔2026〕025 号;项目编号:商梁财采招-2026-1
3、项目代码:2504-411402-04-01-784428
4、资金来源:财政资金
5、招标控制价:3190612.11元
二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于2026年03月03日在《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。
三、评标信息:
1、评标日期:2026年04月15日
2、评标地点:商丘市公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | 河南国人建设集团有限公司 | 3101316.84 | 闫伟伟 | 合格 | 180日历天 |
| 2 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 3118136.88 | 柴娟娟 | 合格 | 180日历天 |
| 3 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 3098587.51 | 刘玲 | 合格 | 180日历天 |
| 4 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 3112377.23 | 王鹏辉 | 合格 | 180日历天 |
| 5 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 3112424.39 | 王振霖 | 合格 | 180日历天 |
| 6 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 3107241.67 | 王文翠 | 合格 | 180日历天 |
| 7 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 3118798.69 | 李宁宁 | 合格 | 180日历天 |
| 8 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 3119128.75 | 朱恩典 | 合格 | 180日历天 |
| 9 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 3113980.72 | 尚东方 | 合格 | 180日历天 |
| 10 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 3118503.68 | 李伟荣 | 合格 | 180日历天 |
| 11 | 河南业泉建设工程有限公司 | 3106617.53 | 光静波 | 合格 | 180日历天 |
| 12 | 河南联跃建设工程有限公司 | 3112289.76 | 李振太 | 合格 | 180日历天 |
| 13 | 河南腾华建设工程有限公司 | 3110845.21 | 刘晓 | 合格 | 180日历天 |
| 14 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 3119821.6 | 张宇君 | 合格 | 180日历天 |
| 15 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 3111049.98 | 李昆锋 | 合格 | 180日历天 |
| 16 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 3102043.36 | 赵瑞鹏 | 合格 | 180日历天 |
| 17 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 3117227.84 | 吴欣波 | 合格 | 180日历天 |
| 18 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 3046632.3 | 马俊伟 | 合格 | 180日历天 |
| 19 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 3100059.13 | 李海兵 | 合格 | 180日历天 |
| 20 | 鑫路建设集团有限公司 | 3118790.55 | 李艳欣 | 合格 | 180日历天 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 河南国人建设集团有限公司 | 投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有 建筑工程施工总承包专业三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | 符合 |
| 2 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 符合 |
| 3 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 符合 |
| 4 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 符合 |
| 5 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 符合 |
| 6 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 符合 |
| 7 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 符合 |
| 8 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 符合 |
| 9 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 符合 |
| 10 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 符合 |
| 11 | 河南业泉建设工程有限公司 | 符合 |
| 12 | 河南联跃建设工程有限公司 | 符合 |
| 13 | 河南腾华建设工程有限公司 | 符合 |
| 14 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 符合 |
| 15 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 符合 |
| 16 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 符合 |
| 17 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 符合 |
| 18 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 符合 |
| 19 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 符合 |
| 20 | 鑫路建设集团有限公司 | 符合 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 河南国人建设集团有限公司 | 管理人员 | 闫伟伟 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412015201622892 |
| 张颖 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972149903400499 |
| 周海洋 | 专职安全员 | 岗位证书 | 豫建安C3(2023)1299716 |
| 郭盛喜 | 施工员 | 岗位证书 | 0412310100015000183 |
| 袁景昌 | 施工员 | 岗位证书 | 0411710194117001043 |
| 侯智博 | 质量员 | 岗位证书 | 0412410800031000056 |
| 马瑞松 | 质量员 | 岗位证书 | 0412310600021000002 |
| 郭倩倩 | 材料员 | 岗位证书 | 0412011194120000193 |
| 苏晓林 | 资料员 | 岗位证书 | 0411411494114000298 |
| 张昌俊 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]11224100008298 |
| 宋童 | 机械员 | 岗位证书 | 2025JP100922 |
| 刘苗苗 | 取(送)样员 | 岗位证书 | H41140061300020 |
| 王振华 | 测量员 | 岗位证书 | H41150031300052 |
| 胡昌涛 | 建筑信息模型技术员 | 岗位证书 | P88020445 |
| 聂静逸 | 标准员 | 岗位证书 | JP88020444 |
| 雷喜亚 | 劳务员 | 岗位证书 | 0412211300001000133 |
| 2 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 管理人员 | 柴娟娟 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412013201313049 |
| 刘志华 | 技术负责人 | 职称证 | C09902140900182 |
| 刘洛楠 | 专职安全员 | 岗位证书 | 豫建安C3(2023)1490253 |
| 宋凯杰 | 施工员 | 岗位证书 | 0411610194116000948 |
| 赵义 | 质量员 | 岗位证书 | 0411710694117003483 |
| 曹真真 | 资料员 | 岗位证书 | 0412511400027000019 |
| 随仿 | 材料员 | 岗位证书 | 0412311100015000465 |
| 秦鹏周 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]11234100016860 |
| 王奎 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]14254100022692 |
| 3 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 管理人员 | 刘玲 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241121228801 |
| 张献珠 | 技术负责人 | 职称证 | C20190972149903401074 |
| 王能能 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1427296 |
| 刘秋丽 | 施工员 | 岗位证书 | 2501010100645194 |
| 吴东 | 质量员 | 岗位证书 | 2401030100564458 |
| 李胜闯 | 材料员 | 岗位证书 | 0412211100020000026 |
| 刘利霞 | 资料员 | 岗位证书 | 2401050000556630 |
| 4 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王鹏辉 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241141709415 |
| 倪金菊 | 技术负责人 | 职称证 | C20220973159900000287 |
| 樊爽 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1288452 |
| 苗盼 | 施工员 | 岗位证书 | 0411510194115004727 |
| 陈娜 | 质量员 | 岗位证书 | 2501030100689231 |
| 李官良 | 材料员 | 岗位证书 | 2501040000704486 |
| 苗帅 | 资料员 | 岗位证书 | 0411511494115003992 |
| 王超 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]21254100000062 |
| 耿小丽 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]11214100026054 |
| 5 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 管理人员 | 王振霖 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241171720810 |
| 姜玉峰 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972149903400632 |
| 卢思宇 | 专职安全员 | 岗位证书 | 豫建安 C3(2023)1466020 |
| 侯永会 | 安全员 | 岗位证书 | 2025JP052222 |
| 裴四美 | 施工员 | 岗位证书 | 0412310100020000133 |
| 陈振涛 | 质量员 | 岗位证书 | 0412310600020000136 |
| 于学智 | 材料员 | 岗位证书 | 0412411100032000228 |
| 邢文超 | 资料员 | 岗位证书 | 0412311400020000144 |
| 王振霖 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建〔造〕11224100009754 |
| 6 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王文翠 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212292062 |
| 代迎宾 | 技术负责人 | 职称证 | C20240972142500000285 |
| 崔凯彬 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(20231303996 |
| 吕新 | 施工员 | 岗位证书 | 0412410100029000099 |
| 张浩雷 | 质量员 | 岗位证书 | 0412410600029000092 |
| 张霄荣 | 材料员 | 岗位证书 | 041241110002900009 |
| 刘鹏 | 资料员 | 岗位证书 | 0412411400029000094 |
| 7 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 管理人员 | 李宁宁 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212298978 |
| 周绍军 | 技术负责人 | 职称证 | C11304140900078 |
| 孟倩 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1299701 |
| 刘博华 | 施工员 | 岗位证书 | 2401010100566336 |
| 刘玮玮 | 质量员 | 岗位证书 | 2501030100736165 |
| 魏鸿运 | 材料员 | 岗位证书 | 2501040000737658 |
| 谷战阁 | 资料员 | 岗位证书 | 2501050000738076 |
| 郭鑫 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]21254100000634 |
| 赵春明 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]11244100021586 |
| 王国利 | 测量员 | 岗位证书 | 230109000012356 |
| 8 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 管理人员 | 朱恩典 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412024202503259 |
| 李晓 | 技术负责人 | 职称证 | C14079180900165 |
| 杨高峰 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1084207 |
| 刘姗姗 | 安全员 | 岗位证书 | 2025JP0613150 |
| 王伟峰 | 施工员 | 岗位证书 | 2025JP060536 |
| 常翠娟 | 质量员 | 岗位证书 | 2025JP060518 |
| 王月云 | 材料员 | 岗位证书 | 2022JX0928039 |
| 徐晨 | 资料员 | 岗位证书 | 2025JP060539 |
| 9 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 管理人员 | 尚东方 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412024202502778 |
| 乔沛 | 技术负责人 | 职称证 | B201909060100321 |
| 常建超 | 专职安全员 | 岗位证书 | 豫建安C3(2023)1494055 |
| 陈顺利 | 施工员 | 岗位证书 | 0412310100009000080 |
| 乔旭 | 质量员 | 岗位证书 | 0412310600009000098 |
| 张迎霞 | 资料员 | 岗位证书 | 2025JP090946 |
| 苏雷红 | 材料员 | 岗位证书 | 0412511100029000007 |
| 杨慢慢 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]21254100000774 |
| 10 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 管理人员 | 李伟荣 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241131340122 |
| 刘金乐 | 技术负责人 | 职称证 | B02170900057 |
| 周玉娟 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1228198 |
| 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1373998 |
| 于飞 | 施工员 | 岗位证书 | 0411710194117001555 |
| 张娟 | 施工员 | 岗位证书 | 0412310100001000694 |
| 王富宁 | 质量员 | 岗位证书 | 12510600053000042 |
| 朱翠花 | 质量员 | 岗位证书 | 0411510694115000082 |
| 罗栋涛 | 材料员 | 岗位证书 | 0412511100059000102 |
| 张瑞停 | 资料员 | 岗位证书 | 0412511400053000064 |
| 李雪飞 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]11204100000276 |
| 11 | 河南业泉建设工程有限公司 | 管理人员 | 光静波 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212289824 |
| 冯凯 | 技术负责人 | 职称证 | C01047180900257 |
| 孙涵秋 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1478076 |
| 崔小芳 | 施工员 | 岗位证书 | 0412310100018000166 |
| 焦国权 | 质量员 | 岗位证书 | 0412310600018000166 |
| 任国旺 | 材料员 | 岗位证书 | 0412511100060000121 |
| 徐克伟 | 资料员 | 岗位证书 | 0412311400018000114 |
| 谢骏平 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]11244100019201 |
| 12 | 河南联跃建设工程有限公司 | 管理人员 | 李振太 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151568953 |
| 靳盼盼 | 技术负责人 | 职称证 | C05909170900040 |
| 王利娟 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(20231432521 |
| 刘景辉 | 施工员 | 岗位证书 | 0412410100004000133 |
| 李正元 | 质量员 | 岗位证书 | 0412210600004000038 |
| 于艳芳 | 材料员 | 岗位证书 | 0412211100004000001 |
| 周艳 | 资料员 | 岗位证书 | 0412411400004000129 |
| 吕福建 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建【造】11214100002571 |
| 13 | 河南腾华建设工程有限公司 | 管理人员 | 刘晓 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1442017201849412 |
| 王志宽 | 技术负责人 | 职称证 | C20190935019906700037 |
| 李红梅 | 专职安全生产管理人 员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1228203 |
| 智路路 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1015926 |
| 张春喜 | 施工员 | 岗位证书 | 0411710194117003011 |
| 王建苹 | 质量员 | 岗位证书 | 0411710694117002620 |
| 王连艳 | 资料员 | 岗位证书 | 0411711494117000239 |
| 袁聪阁 | 材料员 | 岗位证书 | 0412511100004000063 |
| 徐富明 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]11204100000504 |
| 14 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 管理人员 | 张宇君 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241141570121 |
| 田芳芳 | 技术负责人 | 职称证 | C20190972149903401028 |
| 张盼盼 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1427282 |
| 何可可 | 施工员 | 岗位证书 | 0412310100018000124 |
| 李海军 | 质量员 | 岗位证书 | 0412310600018000168 |
| 何亚平 | 材料员 | 岗位证书 | 0412311100018000076 |
| 何鑫 | 资料员 | 岗位证书 | 0412311400018000116 |
| 王姗姗 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建{造}14244100019767 |
| 15 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 管理人员 | 李昆锋 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241171718143 |
| 殷庆林 | 技术负责人 | 职称证 | C09912180900145 |
| 徐茹茹 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(20231268669 |
| 陈振鑫 | 施工员 | 岗位证书 | 2025JP0616313 |
| 王阁阁 | 质量员 | 岗位证书 | 2501030100610429 |
| 赵建光 | 材料员 | 岗位证书 | 2401040000469130 |
| 刘凤华 | 资料员 | 岗位证书 | 2501050000610426 |
| 徐光英 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建【造】11244100018883 |
| 16 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 管理人员 | 赵瑞鹏 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241151566901 |
| 邢振清 | 技术负责人 | 职称证 | C19033160901279 |
| 李卫东 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1225776 |
| 常国辉 | 施工员 | 岗位证书 | 0411610194116001412 |
| 刘军卫 | 质量员 | 岗位证书 | 0412410600024000026 |
| 李爱松 | 材料员 | 岗位证书 | 0411611194116001874 |
| 秦森浩 | 资料员 | 岗位证书 | 0412311400012000020 |
| 魏卫东 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]11224100009334 |
| 17 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 管理人员 | 吴欣波 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫2412024202505039 |
| 柴西宁 | 技术负责人 | 职称证 | C20190972142100000130 |
| 崔喜梅 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1535357 |
| 崔斌斌 | 材料员 | 岗位证书 | 2023JX0602574 |
| 李松 | 资料员 | 岗位证书 | 2024JP121228 |
| 王东霞 | 施工员 | 岗位证书 | 2025JP053027 |
| 李会丽 | 质量员 | 岗位证书 | 2024JX0425658 |
| 18 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 管理人员 | 马俊伟 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241141568820 |
| 王荣勋 | 技术负责人 | 职称证 | C20210953052205800136 |
| 刘海燕 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1333525 |
| 李露露 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1112368 |
| 李翠利 | 施工员 | 岗位证书 | 0412310100010000006 |
| 杨晓慧 | 质量员 | 岗位证书 | 0412310600010000103 |
| 曹杨杨 | 材料员 | 岗位证书 | 0412411100010000002 |
| 范先艳 | 资料员 | 岗位证书 | 0412411400010000005 |
| 刘孝国 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]11194100015978 |
| 石慧慧 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建[造]11234100014434 |
| 19 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 管理人员 | 李海兵 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241122048992 |
| 李柱 | 技术负责人 | 职称证 | C11054180900042 |
| 张泽辉 | 施工员 | 岗位证书 | 0412310100029000075 |
| 程强 | 质量员 | 岗位证书 | 0412310600029000059 |
| 申丽莎 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1468466 |
| 申长伟 | 材料员 | 岗位证书 | 0412311100029000068 |
| 程爱林 | 资料员 | 岗位证书 | 0412311400029000064 |
| 20 | 鑫路建设集团有限公司 | 管理人员 | 李艳欣 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241202152436 |
| 李振杰 | 技术负责人 | 职称证 | C01047180900290 |
| 周喜丁 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1186169 |
| 乔光 | 质量员 | 岗位证书 | 0422210600080000002 |
| 于洋 | 施工员 | 岗位证书 | 0422210100080000004 |
| 王林方 | 资料员 | 岗位证书 | 041161149411600025 |
| 陈慧平 | 材料员 | 岗位证书 | 0411611194116000213 |
| 刘晓娜 | 造价师 | 造价师注册证书 | 建【造】14204100002011 |
| 吕栋卿 | 复核造价师 | 建造师注册证书 | 建【造】14234100012559 |
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 1 | 河南国人建设集团有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司商丘市分行永城市芒山镇支行原址改造工程 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司商丘市分行 | 2023.6.2 | 782978.65 元 |
| 2 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 长春市九台区盛兴小区配套幼儿园装修改造项目 | 长春市九台区朝鲜族学校 | 2024.12.12 | 3798021.07 元 |
| 黄淮学院艺术馆(任玉岭收藏及作品展览馆)建设项目 | 黄淮学院 | 2025.05.14 | 475760.00元 |
| 3 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 商丘国家基准气候站第一标段 | 商丘市城乡一体化示范区住房和城乡建设局 | 2023.2.10 | 15783711.63 元 |
| 4 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 河南商丘国家油脂储备库绿色仓储功能提升项目 | 河南商丘国家油脂储备库 | 2025.10.16 | 1396000.00 元 |
| 5 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 校园室外环境改造工程项目 | 商丘市文化路小学 | 2024.8.6 | 477500.00 元 |
| 商水县应急管理局应急指挥平台建设项目 | 商水县应急管理局 | 2024.1.25 | 4959700.78 元 |
| 虞城县农业农村局虞城县 2022 年度小麦制种大县一期土建工程建设项目 | 虞城县农业农村局 | 2024.3.4 | 1886600.00 元 |
| 6 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区白云街道办事处和谐家园等 7 个老旧小区改造配套基础设施建设(小区红线内)项目第二标段(包) | 商丘市梁园区白云街道办事处 | 2024.7.20 | 643825.66 元 |
| 中国铁路郑州局集团有限公司商丘车站宁陵县车站站房整治项目 | 中国铁路郑州局集团有限公司商丘车站 | 2023.7.31 | 2404179.31 元 |
| 7 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 永城市李寨镇人民政府永城市李寨镇苏楼村种植专业合作社粮食购销部产业项目工程项目 | 永城市李寨镇人民政府 | 2024.12.19 | 2245000.00 元 |
| 8 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 柘城县公安局城关派出所配套工程建设项目(二次) | 柘城县公安局 | 2025.4.14 | 3775634 元 |
| 示范区中原智慧冷链物流园项目 | 河南省路桥建设集团有限公司 河南路泰公路工程有限责任公司 | 2024.1.6 | 10208023.40元 |
| 9 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司商丘市分公司院内地面翻新改造项目 | 中国人民财产保险股份有限公司商丘市分公司 | 2023.12.1 | 199306.58 元 |
| 商丘市外国语实验小学综合楼厕所改造项目 | 商丘市外国语实验小学 | 2023.09.10. | 138800元 |
| 10 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区白云街道办事处和谐家园等 7 个老旧小区改造配套基础设施建设(小区红线内)项目第二标段(包) | 商丘市梁园区白云街道办事处 | 2023.8.1 | 37951808.92 元 |
| 获嘉县职业中等专业学校 2 号实训楼项目 | 获嘉县职业中等专业学校 | 2024.5.20 | 6594240.59 元 |
| 11 | 河南业泉建设工程有限公司 | 荷塘月色住宅小区(一期) | 获嘉县荷塘月色商务宾馆 | 2023.9.2 | 35998000.00 元 |
| 12 | 河南联跃建设工程有限公司 | 延津县魏邱乡中心学校延津县 2023 年农村义务教育阶段学校校舍维修改造项目(朱寨初级中学)项目 | 延津县魏邱乡中心学校 | 2023.10.07 | 3799567.60 元 |
| 13 | 河南腾华建设工程有限公司 | 2023 年湖滨区高庙乡大安村科普实践教育基地(一期)项目 | 三门峡市湖滨区高庙乡人民政府 | 2023.4.20 | 7198845.32 元 |
| 郑州职业技术学院食品工程化创研中心与基础实训室一期装修工程项目 | 郑州职业技术学院 | 2024.03.06 | 956825.00 元 |
| 14 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 商丘雪苑环保科技发展有限公司郭村镇生活垃圾中转站建设项目 | 商丘雪苑环保科技发展有限公司 | 2025.8.12 | 445500.00 元 |
| 15 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 民权县体育健身中心整体维修项目 | 民权县教育体育局 | 2023.9.10 | 3278365.15 元 |
| 16 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 郑州航空港区中小学 2023 年 C 级 D 级危房改造(原址新建)项目二标段) | 郑州航空港经济综合实验区教育文化卫生体育局 | 2024.2.28 | 1731417.91 元 |
| 2016年农村义务教育阶段校舍维修改造项目 二标段 | 郑州航空港经济综合实验区教育文化卫生体育局 | 2023.4.26 | 2012260.90元 |
| 17 | 商丘创达建筑装饰工程有限公司 | 商丘市睢阳区路河镇人民政府 2024 年商丘市睢阳区路河镇燕庄村产业发展生产基地建设项目 | 商丘市睢阳区路河镇人民政府 | 2024.11.18 | 1923180 元 |
| 林七乡便民服务大厅装修工程 | 民权县林七乡人民政府 | 2024.11.4 | 388160.00 元 |
| 18 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 安阳县高级中学新建教学综合楼附属配套工程 | 安阳县高级中学 | 2025.01.18 | 1630577.88 元 |
| 2024 年膳房堡乡连针沟村哈雷摩托露营基地配套道路项目 | 张家口万全区万康扶农农业开发有限公司 | 2024.07.18 | 587000.00 元 |
| 某部附属配套设施整治工程及监理一标段 | 中国人民解放军 32146 部队 | 2024.08.15 | 4037355.30 元 |
| 张北县农业农村局 2024 年张北镇小柳沟村人畜分离配套项目 | 张北县农业农村局本级 | 2024.08.06 | 792500.00 元 |
| 19 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 天井关村 3A 级景区化村庄创建项目 | 泽州县晋庙铺镇天井关村村民委员会 | 2024.08.02 | 495022.02 元 |
| 礼义镇沙河村污水管道安装工程 | 陵川县礼义镇沙河村民委员会 | 2024.7.15 | 1977584.42元 |
| 山西长子青春记忆馆升级改造工程 | 长子县丹朱镇南刘村民委员会 | 2024.4.26 | 1538971.00元 |
| 20 | 鑫路建设集团有限公司 | 商丘市梁园区人民法院档案室及配房维修改造项目 | 商丘市梁园区人民法院 | 2024.11.7 | 496000.00 元 |
| 149#工程 | 中国人民解放军 63870 部队 | 2023.7.28 | 8616895.24 元 |
5、中标候选人项目经理业绩
| 中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
五、中标候选人综合得分情况:
1、技术及综合表得分
| 序号 | 投标企业名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 河南国人建设集团有限公司 | 技术标得分 | 10.9 | 16.9 | 15.1 | 17 | 14.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 14.8 | 19 | 15.1 | 16.5 | 16.3 |
| 综合标得分 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
| 3 | 河南联筑建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 11.2 | 16.3 | 15 | 17.1 | 14.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 14.8 | 19.1 | 15.1 | 17.2 | 16.3 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 技术标得分 | 14.8 | 19.2 | 15.1 | 17.3 | 16.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 10.9 | 16.5 | 14.9 | 16.9 | 14.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 11.2 | 16.2 | 15 | 15.4 | 14.4 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 技术标得分 | 14.8 | 19.7 | 15.1 | 14.9 | 16.6 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 技术标得分 | 10.9 | 17.2 | 14.9 | 15.1 | 15.1 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 10.9 | 16 | 14.9 | 15.9 | 14.8 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 河南业泉建设工程有限公司 | 技术标得分 | 10.9 | 18 | 15 | 15.7 | 14.9 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | 河南联跃建设工程有限公司 | 技术标得分 | 10.9 | 16.4 | 15 | 15.4 | 14.8 |
| 综合标得分 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
| 13 | 河南腾华建设工程有限公司 | 技术标得分 | 10.9 | 16.9 | 15.1 | 15.6 | 13.7 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 14.8 | 19.3 | 15.1 | 16.3 | 15.3 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | 河南商湖建筑工程有限公司 | 技术标得分 | 14.7 | 19.7 | 15.1 | 17 | 16.2 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 16 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 技术标得分 | 10.9 | 17.3 | 14.9 | 16 | 15.1 |
| 综合标得分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
