物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
---|
| 香皂 | 力士 105g装 | | 800.0 | 块 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 肥皂 | 雕牌透明皂 228g装 | | 800.0 | 块 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 洗衣粉 | 立白超洁清新 245g装 | | 800.0 | 袋 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 口罩 | 保为康 3003型 KN95 | | 2500.0 | 个 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 口罩 | 朝美 6002A-3型 | | 1000.0 | 个 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 断线钳 | 新工 24寸/600mm | | 20.0 | 个 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 断线钳 | 新工 36寸/900mm | | 20.0 | 个 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 断线钳头 | 新工 24寸/600mm | | 20.0 | 个 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 断线钳头 | 新工 36寸/900mm | | 20.0 | 个 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
| 焊条 | 金桥 碳钢J422φ3.2 | | 50.0 | 包 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:河南郑州市郑州高新技术产业开发区化工路172号中钢集团
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:
1、该询单中的物料及数量为常用物料及预估年度总数量,中标后签订年度合同,每月按照实际需求数量供货。
2、付款方式为承兑汇票
3、先送货并开具发票,次月结算,可接受2个月的滚动账期
4、按指定品牌及标准供货