\n义马市电子信息及新材料产业孵化园建设项目供配电工程(项目编号:YMGZ[2025]127-GC030)于2025年10月17日在义马市公共资源交易中心依法进行公开招标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
\n一、中标候选人情况(以下顺序不分先后)
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 河南飞煌电力集团有限公司 \n | \n \n 芜湖市天源电力安装有限责任公司 \n | \n \n 河南颍淮建工有限公司 \n | \n \n 福航建工有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投标报价(元) \n | \n \n 11483832.23 \n | \n \n 11723380.70 \n | \n \n 11762739.52 \n | \n \n 11770300.22 \n | \n
\n \n | \n 项目负责人 \n | \n \n 苏文龙 \n | \n \n 杨行 \n | \n \n 杨会光 \n | \n \n 张浩杰 \n | \n
\n \n | \n 质量要求 \n | \n \n 达到国家质量验收规范合格标准 \n | \n \n 达到国家质量验收规范合格标准 \n | \n \n 达到国家质量验收规范合格标准 \n | \n \n 达到国家质量验收规范合格标准 \n | \n
\n \n | \n 工 期 \n | \n \n 90日历天 \n | \n \n 90日历天 \n | \n \n 90日历天 \n | \n \n 90日历天 \n | \n
\n \n
\n\n1.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职务 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 河南飞煌电力集团有限公司 \n | \n \n 苏文龙 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 注册证 \n | \n \n 豫1412023202305985 \n | \n
\n \n | \n 于宜锋 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 职称证 \n | \n \n C20220941039900000527 \n | \n
\n \n | \n 芜湖市天源电力安装有限责任公司 \n | \n \n 杨行 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 注册证 \n | \n \n 皖1342023202404678 \n | \n
\n \n | \n 程重文 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 职称证 \n | \n \n F20152720 \n | \n
\n \n | \n 河南颍淮建工有限公司 \n | \n \n 杨会光 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 注册证 \n | \n \n 豫1412023202405312 \n | \n
\n \n | \n 刘学云 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 职称证 \n | \n \n B07950900017 \n | \n
\n \n | \n 福航建工有限公司 \n | \n \n 张浩杰 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 注册证 \n | \n \n 豫241212291553 \n | \n
\n \n | \n 王党哲 \n | \n \n 技术负责人 \n | \n \n 职称证 \n | \n \n 2021121946 \n | \n
\n \n
\n\n1.2中标候选人企业业绩
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 合同签订时间 \n | \n \n 合同金额(元) \n | \n
\n \n | \n 河南飞煌电力集团有限公司 \n | \n \n 豫西公共卫生中心(万安山医院)一期供配电施工项目 \n | \n \n 洛阳市中心医院 \n | \n \n 2022.1.4 \n | \n \n 10653626.71 \n | \n
\n \n | \n 栾川县旅游风情度假小镇核心区高低压供电工程 \n | \n \n 栾川城乡旅游发展有限公司 \n | \n \n 2023.1.6 \n | \n \n 12671702.50 \n | \n
\n \n | \n 洛阳市中心医院西交大二附院洛阳医院建设项目电力外部进线工程 \n | \n \n 洛阳市中心医院 \n | \n \n 2024.7.5 \n | \n \n 17454019.41 \n | \n
\n \n | \n 芜湖市天源电力安装有限责任公司 \n | \n \n 芜湖智算经济产业园10KV正式供电外线工程(西地块) \n | \n \n 芜湖前湾集团有限公司 \n | \n \n 2025.5.7 \n | \n \n 5349841.92 \n | \n
\n \n | \n 芜湖智能制造产业园(全期)项目供电内线工程 \n | \n \n 芜湖昆晋智能制造产业园管理有限公司 \n | \n \n 2024.7 \n | \n \n 14197694.56 \n | \n
\n \n | \n 芜湖厂区三期供配电项目 \n | \n \n 芜湖市中达电子(芜湖)有限公司 \n | \n \n 2023.3.15 \n | \n \n 3450000.00 \n | \n
\n \n | \n 河南颍淮建工有限公司 \n | \n \n 祖冲之路园区供配电修缮(装修)项目 \n | \n \n 中国科学院上海药物研究所 \n | \n \n 2024.8.23 \n | \n \n 15000120.00 \n | \n
\n \n | \n 福航建工有限公司 \n | \n \n 洛阳中心城区城市阳台建设项目(一期B商住地块临时用电)项目 \n | \n \n 洛阳城鑫建设发展有限公司 \n | \n \n 2025.3.13 \n | \n \n 560000.00 \n | \n
\n \n | \n 宜阳县第三人民医院能力提升项目-变压器、高低压电力工程 \n | \n \n 宜阳县第三人民医院 \n | \n \n 2022.8.5 \n | \n \n 2120000.00 \n | \n
\n \n | \n 2023年宜阳县三乡镇屋顶光伏项目 \n | \n \n 宜阳县三乡镇人民政府 \n | \n \n 2023.3.29 \n | \n \n 4029957.10 \n | \n
\n \n
\n\n
\n1.3中标候选人项目经理业绩
\n\n\n \n \n | \n 中标候选人名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 合同签订时间 \n | \n \n 合同金额(元) \n | \n
\n \n | \n 河南飞煌电力集团有限公司 \n | \n \n 豫西公共卫生中心(万安山医院)一期供配电施工项目 \n | \n \n 洛阳市中心医院 \n | \n \n 2022.1.4 \n | \n \n 10653626.71 \n | \n
\n \n | \n 栾川县旅游风情度假小镇核心区高低压供电工程 \n | \n \n 栾川城乡旅游发展有限公司 \n | \n \n 2023.1.6 \n | \n \n 12671702.50 \n | \n
\n \n | \n 洛阳市中心医院西交大二附院洛阳医院建设项目电力外部进线工程 \n | \n \n 洛阳市中心医院 \n | \n \n 2024.7.5 \n | \n \n 17454019.41 \n | \n
\n \n | \n 芜湖市天源电力安装有限责任公司 \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n
\n \n | \n 河南颍淮建工有限公司 \n | \n \n 温岭市城东街道岩下配电工程 \n | \n \n 温岭市城东街道岩下股份经济合作社 \n | \n \n 2024.11.27 \n | \n \n 3061238.06 \n | \n
\n \n | \n 福航建工有限公司 \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n \n / \n | \n
\n \n
\n\n二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
\n2.1招标文件要求的资格能力条件
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 资格能力条件 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,同时具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照; \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 投标人须具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质,同时具有行政主管部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》五级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 拟派项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证书、具有有效的安全生产考核合格证(B类),须提供有效的社保缴纳证明,并出具无在建工程承诺书; \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 拟派技术负责人须具备相关专业中级及以上职称,须提供有效的社保缴纳证明; \n | \n
\n \n | \n 5 \n | \n \n 投标人出具不得拖欠农民工工资的相关承诺书; \n | \n
\n \n | \n 6 \n | \n \n 投标人出具企业及法定代表人无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书; \n | \n
\n \n | \n 7 \n | \n \n 提供投标人企业、法定代表人无行贿犯罪记录,在中国裁判文书网查询(提供公告后网页查询截图)或投标人自行承诺; \n | \n
\n \n | \n 8 \n | \n \n 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本次招标活动,须提供国家企业信用信息公示系统(网址http://www.gsxt.gov.cn/)公示的企业信息网页截图,至少应包含股东信息,查询日期为本公告发布之日起,网站截图应含有日期且显示查询结果; \n | \n
\n \n | \n 9 \n | \n \n 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”(跳转中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,投标人须提供公告后相关网页查询页截图; \n | \n
\n \n | \n 10 \n | \n \n 投标人须在“河南省建筑市场监管公共服务平台”已进行过企业信息备案登记;投标人没有因企业不满足资质标准要求被“河南省建筑市场监管公共服务平台"进行资质异常标注被标注异常的不能承揽新的工程(提供其在该平台上的企业信息、企业资质资格、拟派项目负责人(注册人员)查询结果截图)。 \n | \n
\n \n | \n 11 \n | \n \n 本项目不接受联合体投标。 \n | \n
\n \n
\n\n2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 中标候选人 \n | \n \n 响应情况 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南飞煌电力集团有限公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 芜湖市天源电力安装有限责任公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南颍淮建工有限公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 福航建工有限公司 \n | \n \n 响应 \n | \n
\n \n
\n\n三、废标情况及原因
\n无
\n四、报价修正
\n无
\n五、所有投标人评审情况
\n\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价报价(元) \n | \n \n 技术标评审结果 \n | \n \n 综合标评审结果 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南飞煌电力集团有限公司 \n | \n \n 11483832.23 \n | \n \n 通过 \n | \n \n 通过 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 芜湖市天源电力安装有限责任公司 \n | \n \n 11723380.70 \n | \n \n 通过 \n | \n \n 通过 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南颍淮建工有限公司 \n | \n \n 11762739.52 \n | \n \n 通过 \n | \n \n 通过 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 福航建工有限公司 \n | \n \n 11770300.22 \n | \n \n 通过 \n | \n \n 通过 \n | \n
\n \n
\n\n
\n六、公示时间:2025年10月21日至2025年10月23日
\n七、招标文件规定公示的其他内容
\n(一)开标信息:
\n1、开标日期:2025年10月17日8时30分
\n2、开评标地点:义马市公共资源交易中心开标二室、评标二室
\n(二)发布公告的媒介
\n本次中标候选人公示同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心网》发布。
\n(三)联系方式
\n招标人:义马市先进制造业开发区管理委员会
\n联系人:王先生 电话:15638747255
\n地 址:义马市银杏路西段
\n代理机构:河南省城投项目管理有限公司
\n联系人:乔女士 电话:17539802468
\n地址:河南省郑州市高新区河南省国家大学科技园创新园6号楼K座2层
\n监督单位:义马市住房和城乡建设局
\n电话:0398-5833850
\n地址:义马市珠江路中段
\n投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向有关行政监督部门进行投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。
\n
\n