\n \n | \n 中原农谷农产品精深加工产业园建设项目施工及监理中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:中原农谷农产品精深加工产业园建设项目施工及监理2标段 | \n
\n \n | 标段编号:新交GCZB-2025-0161-2 | \n
\n \n | 二、招标范围:中原农谷农产品精深加工产业园建设项目全过程全范围监理。 | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投标人名称 | \n 新乡市市政设计研究院有限公司 | \n 河南海纳建设管理有限公司 | \n 河南宏业建设管理股份有限公司 | \n \n \n | 投标费率 | \n 0.61% | \n 0.62% | \n 0.61% | \n \n \n | 项目总监 | \n 王凯 | \n 韩君孝 | \n 刘太阁 | \n \n \n | 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 施工全过程及质保期 | \n 施工全过程及质保期 | \n 施工全过程及质保期 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 河南海纳建设管理有限公司 | \n 项目总监 | \n 韩君孝 | \n 注册监理工程师 | \n 41013783 | \n \n \n | 河南宏业建设管理股份有限公司 | \n 项目总监 | \n 刘太阁 | \n 注册监理工程师 | \n 41005378 | \n \n \n | 新乡市市政设计研究院有限公司 | \n 项目总监 | \n 王凯 | \n 注册监理工程师 | \n 41026541 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n | 河南宏业建设管理股份有限公司 | \n 隆润城建安工程监理 | \n 西安市高新区城更隆盈房地产开发有限公司 | \n 2022-04-07 | \n 7221600.0 | \n \n \n | 新乡市市政设计研究院有限公司 | \n 中原农谷创投凤栖苑保障性租赁住房项目工程监理合同 | \n 新乡市领科管理有限公司 | \n 2024-05-23 | \n 2600000.0 | \n \n \n | 河南海纳建设管理有限公司 | \n 新乡高新区冷链物流产业园项目 | \n 新乡高新投资发展有限公司 | \n 2022-11-02 | \n 3420000.0 | \n \n \n | 河南宏业建设管理股份有限公司 | \n 晋江市永佳智能装备产业园项目(一期) | \n 晋江市永源开发建设有限公司 | \n 2022-12-01 | \n 1720000.0 | \n \n \n | 河南海纳建设管理有限公司 | \n 云智科技园项目监理 | \n 河南创新数智产业园区建设有限公司 | \n 2024-12-06 | \n 1486485.0 | \n \n \n | 河南海纳建设管理有限公司 | \n 紫云产业园项目一期工程 | \n 河南登修实业有限公司 | \n 2022-04-02 | \n 141524.0 | \n \n \n | 新乡市市政设计研究院有限公司 | \n 新乡市北环路提成改造工程项目 | \n 新乡城发工程管理有限公司 | \n 2024-03-07 | \n 553000.0 | \n \n \n | 河南宏业建设管理股份有限公司 | \n 智能装备制造产业园项目工程监理 | \n 晋城市园区开发建设运营有限公司 | \n 2022-09-27 | \n 2270000.0 | \n \n \n | 河南海纳建设管理有限公司 | \n 周口市淮阳区塑料制品产业园(一期)建设项目三标段 | \n 周口市淮阳区城市建设投资开发有限公司 | \n 2022-04-08 | \n 6098272.202 | \n \n \n | 新乡市市政设计研究院有限公司 | \n 国晟华府一期(首批次建设)1#、2#、3#、S1#、S2#及地下车库工程监理服务 | \n 新乡国晟置业有限公司 | \n 2024-07-22 | \n 609000.0 | \n \n \n | 河南宏业建设管理股份有限公司 | \n 海南陵水黎安国际教育创新试验区北京邮电大学海南国际学院(一期)项目 | \n 海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司 | \n 2023-07-19 | \n 2387700.0 | \n \n \n | 河南海纳建设管理有限公司 | \n 中欧班列(郑州)“一带一路”国际贸易产业园基础设施项目 | \n 郑州新丝路城市发展有限公司 | \n 2025-05-19 | \n 2868533.6 | \n \n \n | 河南海纳建设管理有限公司 | \n 中国中铁智能化高端装备产业园项目二期监理 | \n 中国中铁装备集团有限公司 | \n 2022-10-15 | \n 553112.88 | \n \n \n | 河南宏业建设管理股份有限公司 | \n 临泉县电子信息产业园基础设施建设项目(临讯汽车零部件生产基地建设项目)监理 | \n 安徽新泉投资管理有限公司、临泉县重点工程建设服务中心 | \n 2023-07-28 | \n 1010000.0 | \n \n \n | 河南宏业建设管理股份有限公司 | \n 郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城中原眼谷产业园基础设施建设项目监理 | \n 河南省航港国健建设发展有限公司 | \n 2025-05-13 | \n 2984180.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 中建中原建筑设计院有限公司 | \n 0.66 | \n 0.66 | \n \n \n | 2 | \n 河南海纳建设管理有限公司 | \n 0.62 | \n 0.62 | \n \n \n | 3 | \n 河南顺成建设工程管理有限公司 | \n 0.615 | \n 0.615 | \n \n \n | 4 | \n 河南克勤工程管理有限责任公司 | \n 0.6231 | \n 0.6231 | \n \n \n | 5 | \n 首盛国际工程咨询集团有限公司 | \n 0.63 | \n 0.63 | \n \n \n | 6 | \n 达信建设发展有限公司 | \n 0.603 | \n 0.603 | \n \n \n | 7 | \n 河南紫泰工程咨询有限公司 | \n 0.58 | \n 0.58 | \n \n \n | 8 | \n 河南宏业建设管理股份有限公司 | \n 0.61 | \n 0.61 | \n \n \n | 9 | \n 新乡市市政设计研究院有限公司 | \n 0.61 | \n 0.61 | \n \n \n | 10 | \n 河南恒基时代建设管理有限公司 | \n 0.665 | \n 0.665 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 首盛国际工程咨询集团有限公司 | \n 18 | \n 18 | \n 20 | \n 19 | \n 18 | \n \n \n | 2 | \n 中建中原建筑设计院有限公司 | \n 22 | \n 24 | \n 20 | \n 22 | \n 21 | \n \n \n | 3 | \n 河南海纳建设管理有限公司 | \n 28 | \n 30 | \n 24 | \n 28.5 | \n 30 | \n \n \n | 4 | \n 河南顺成建设工程管理有限公司 | \n 18 | \n 18 | \n 18 | \n 19.5 | \n 18 | \n \n \n | 5 | \n 达信建设发展有限公司 | \n 22 | \n 21 | \n 22 | \n 22 | \n 21 | \n \n \n | 6 | \n 河南紫泰工程咨询有限公司 | \n 22 | \n 24 | \n 23 | \n 22.5 | \n 21 | \n \n \n | 7 | \n 河南克勤工程管理有限责任公司 | \n 16 | \n 17 | \n 18 | \n 17.5 | \n 16 | \n \n \n | 8 | \n 河南宏业建设管理股份有限公司 | \n 28 | \n 27 | \n 24 | \n 33.5 | \n 25 | \n \n \n | 9 | \n 新乡市市政设计研究院有限公司 | \n 27 | \n 29 | \n 29 | \n 28 | \n 30 | \n \n \n | 10 | \n 河南恒基时代建设管理有限公司 | \n 22 | \n 21 | \n 19 | \n 22.5 | \n 21 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 首盛国际工程咨询集团有限公司 | \n 33.2 | \n 23 | \n 28.5 | \n 33.5 | \n 28 | \n \n \n | 2 | \n 中建中原建筑设计院有限公司 | \n 34.2 | \n 27 | \n 19 | \n 32 | \n 27.5 | \n \n \n | 3 | \n 河南海纳建设管理有限公司 | \n 34.2 | \n 26 | \n 18.5 | \n 33 | \n 38 | \n \n \n | 4 | \n 河南顺成建设工程管理有限公司 | \n 33.5 | \n 25 | \n 18.4 | \n 32.5 | \n 25 | \n \n \n | 5 | \n 达信建设发展有限公司 | \n 33.1 | \n 24 | \n 26.5 | \n 33.5 | \n 24 | \n \n \n | 6 | \n 河南紫泰工程咨询有限公司 | \n 33.4 | \n 26 | \n 26.1 | \n 33 | \n 24 | \n \n \n | 7 | \n 河南克勤工程管理有限责任公司 | \n 33.6 | \n 25 | \n 24 | \n 33.5 | \n 25 | \n \n \n | 8 | \n 河南宏业建设管理股份有限公司 | \n 33.4 | \n 24 | \n 17.1 | \n 33 | \n 39 | \n \n \n | 9 | \n 新乡市市政设计研究院有限公司 | \n 33.6 | \n 23 | \n 33.3 | \n 34 | \n 38 | \n \n \n | 10 | \n 河南恒基时代建设管理有限公司 | \n 33.6 | \n 25 | \n 19.8 | \n 33 | \n 32 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 首盛国际工程咨询集团有限公司 | \n 27.43 | \n 29.24 | \n 18.6 | \n 75.27 | \n \n \n | 2 | \n 中建中原建筑设计院有限公司 | \n 22.79 | \n 27.94 | \n 21.8 | \n 72.53 | \n \n \n | 3 | \n 河南海纳建设管理有限公司 | \n 28.98 | \n 29.94 | \n 28.1 | \n 87.02 | \n \n \n | 4 | \n 河南顺成建设工程管理有限公司 | \n 29.75 | \n 26.88 | \n 18.3 | \n 74.93 | \n \n \n | 5 | \n 达信建设发展有限公司 | \n 28.39 | \n 28.22 | \n 21.6 | \n 78.21 | \n \n \n | 6 | \n 河南紫泰工程咨询有限公司 | \n 24.83 | \n 28.5 | \n 22.5 | \n 75.83 | \n \n \n | 7 | \n 河南克勤工程管理有限责任公司 | \n 28.5 | \n 28.22 | \n 16.9 | \n 73.62 | \n \n \n | 8 | \n 河南宏业建设管理股份有限公司 | \n 29.47 | \n 29.3 | \n 27.4 | \n 86.17 | \n \n \n | 9 | \n 新乡市市政设计研究院有限公司 | \n 29.47 | \n 32.38 | \n 28.6 | \n 90.45 | \n \n \n | 10 | \n 河南恒基时代建设管理有限公司 | \n 22.01 | \n 28.68 | \n 21.1 | \n 71.79 | \n \n \n \n | \n
\n \n | \n
\n \n | 九、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-09-23 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n | 十、招标代理服务费:11760.00元 | \n
\n \n | 十一、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:新乡市平创智能科技有限公司 | \n
\n \n | 地 址:河南省新乡市平原示范区红旗渠路28号(河南省检验检测产业园5号楼504室) | \n
\n \n | 联系人:李颜赠 | \n
\n \n | 电 话:18737370103 | \n
\n \n | 代理机构:河南省创豫鑫诚工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:新乡市平原示范区河南省检验检测产业园A506号 | \n
\n \n | 联系人:娄? | \n
\n \n | 电话:15637347776 | \n
\n \n | 行政监督部门:新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局 | \n
\n \n | 联系方式:0373-7553300 | \n
\n \n