\t\t\t\t\t\t\t| 序号 | \t\t\t\t标段编号 | \t\t\t\t中标候选人名称 | \t\t\t\t中标工程名称 | \t\t\t\t建设单位 | \t\t\t\t合同签订时间 | \t\t\t\t合同签订金额 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t| 1 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t姆布斯排雨水二期项目(三个排雨水)项目载重汽车 (载货汽车)左置双排 4*4 采购 | \t\t\t\t中国河南国际合作集团有限公司 | \t\t\t\t2024年11月13日 | \t\t\t\t1080000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 2 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南耘森建设工程有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南耘森建设工程有限公司 | \t\t\t\t2024年10月01日 | \t\t\t\t93000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 3 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t郑州市高新技术产业开发区凯修体育用品店(个体工商户)采购项目 | \t\t\t\t郑州市高新技术产业开发区凯修体育用品店(个体工商户) | \t\t\t\t2025年02月10日 | \t\t\t\t85800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 4 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t张建磊采购项目 | \t\t\t\t张建磊 | \t\t\t\t2025年05月01日 | \t\t\t\t90000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 5 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南渠霜建筑工程有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南渠霜建筑工程有限公司 | \t\t\t\t2025年04月10日 | \t\t\t\t91000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 6 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南雄飞路桥有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南雄飞路桥有限公司 | \t\t\t\t2025年05月13日 | \t\t\t\t89000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 7 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t郑州市高新技术产业开发区健笠服装店(个体工商户)采购项目 | \t\t\t\t郑州市高新技术产业开发区健笠服装店(个体工商户) | \t\t\t\t2025年08月28日 | \t\t\t\t85000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 8 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t陈现民采购项目 | \t\t\t\t陈现民 | \t\t\t\t2023年03月20日 | \t\t\t\t80100.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 9 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t任慧娟采购项目 | \t\t\t\t任慧娟 | \t\t\t\t2025年07月12日 | \t\t\t\t85000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 10 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t刘洋采购项目 | \t\t\t\t刘洋 | \t\t\t\t2022年11月18日 | \t\t\t\t81000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 11 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t郑州黄河文化公园综合发展中心车辆采购项目 | \t\t\t\t郑州黄河文化公园综合发展中心 | \t\t\t\t2025年09月05日 | \t\t\t\t91800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 12 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t周春雨采购项目 | \t\t\t\t周春雨 | \t\t\t\t2023年01月27日 | \t\t\t\t89500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 13 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t石立建采购项目 | \t\t\t\t石立建 | \t\t\t\t2025年06月25日 | \t\t\t\t98000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 14 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t郑州市金水区扬胜服装经营部采购项目 | \t\t\t\t郑州市金水区扬胜服装经营部 | \t\t\t\t2022年09月25日 | \t\t\t\t82000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 15 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南亚隆电力科技有限公司采购项目2 | \t\t\t\t河南亚隆电力科技有限公司 | \t\t\t\t2023年09月01日 | \t\t\t\t88000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 16 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南金锅环保技术有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南金锅环保技术有限公司 | \t\t\t\t2023年04月21日 | \t\t\t\t89800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 17 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南亚隆电力科技有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南亚隆电力科技有限公司 | \t\t\t\t2024年09月08日 | \t\t\t\t86000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 18 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南丰烁建设有限 公司采购项目 | \t\t\t\t河南丰烁建设 有限公司 | \t\t\t\t2023年07月15日 | \t\t\t\t88000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 19 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南省澳沃建筑工程有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南省澳沃建筑工程有限公司 | \t\t\t\t2023年02月08日 | \t\t\t\t89800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 20 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t漯河亿通汽车贸易有限公司采购项目2 | \t\t\t\t漯河亿通汽车贸易有限公司 | \t\t\t\t2022年12月12日 | \t\t\t\t88600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 21 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t岳油锤采购项目 | \t\t\t\t岳油锤 | \t\t\t\t2023年09月03日 | \t\t\t\t78000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 22 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南瀚琛建设工程有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南瀚琛建设工程有限公司 | \t\t\t\t2023年02月25日 | \t\t\t\t90000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 23 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t朱俊丽采购项目 | \t\t\t\t朱俊丽 | \t\t\t\t2024年03月01日 | \t\t\t\t86000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 24 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t漯河亿通汽车贸易有限公司采购项目 | \t\t\t\t漯河亿通汽车贸易有限公司 | \t\t\t\t2023年08月20日 | \t\t\t\t83500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 25 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南宸澜实业有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南宸澜实业有限公司 | \t\t\t\t2022年09月25日 | \t\t\t\t92500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 26 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t巩义市中成汽车贸 易有限公司采购项 目 | \t\t\t\t巩义市中成汽 车贸易有限公 司 | \t\t\t\t2023年07月22日 | \t\t\t\t96300.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 27 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t许昌市雪航汽车销售服务有限公司采购项目2 | \t\t\t\t许昌市雪航汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t2025年09月01日 | \t\t\t\t85669.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 28 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t马小红采购项目 | \t\t\t\t马小红 | \t\t\t\t2023年04月01日 | \t\t\t\t80000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 29 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t扶沟县隆裕工程机 械租赁中心采购项 目 | \t\t\t\t扶沟县隆裕工 程机械租赁中 心 | \t\t\t\t2023年11月01日 | \t\t\t\t91000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 30 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t新乡市新裕汽车销售服务有限公司采购项目 | \t\t\t\t新乡市新裕汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t2022年10月10日 | \t\t\t\t85000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 31 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t许双喜采购项目 | \t\t\t\t许双喜 | \t\t\t\t2024年04月23日 | \t\t\t\t86000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 32 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南固驰建设工程有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南固驰建设工程有限公司 | \t\t\t\t2023年03月21日 | \t\t\t\t90000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 33 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t甘肃瑞达汽车销售有限公司采购项目 | \t\t\t\t甘肃瑞达汽车销售有限公司 | \t\t\t\t2023年12月25日 | \t\t\t\t174336.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 34 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南高途建材有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南高途建材有限公司 | \t\t\t\t2023年07月01日 | \t\t\t\t88000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 35 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南天骏公路养护工程有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南天骏公路养护工程有限公司 | \t\t\t\t2023年03月12日 | \t\t\t\t180000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 36 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t李玉芹采购项目 | \t\t\t\t李玉芹 | \t\t\t\t2024年05月25日 | \t\t\t\t82500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 37 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南众智电力工程设计有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南众智电力工程设计有限公司 | \t\t\t\t2024年06月15日 | \t\t\t\t179200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 38 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t张治建采购项目 | \t\t\t\t张治建 | \t\t\t\t2024年04月16日 | \t\t\t\t86000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 39 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t厚立建设有限公司采购项目 | \t\t\t\t厚立建设有限公司 | \t\t\t\t2025年04月30日 | \t\t\t\t179000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 40 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t张占东采购项目 | \t\t\t\t张占东 | \t\t\t\t2024年04月01日 | \t\t\t\t86000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 41 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t商丘市运泰汽车销售有限公司采购项目 | \t\t\t\t商丘市运泰汽车销售有限公司 | \t\t\t\t2023年05月10日 | \t\t\t\t170800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 42 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t许昌市雪航汽车销售服务有限公司采购项目 | \t\t\t\t许昌市雪航汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t2024年10月16日 | \t\t\t\t170800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 43 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南士土多电力科 技有限公司采购项 目 | \t\t\t\t河南士土多电 力科技有限公 司 | \t\t\t\t2024年04月25日 | \t\t\t\t89600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 44 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t郑州奥睿通汽车服务有限公司采购项目 | \t\t\t\t郑州奥睿通汽车服务有限公司 | \t\t\t\t2024年12月10日 | \t\t\t\t168000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 45 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t郑州市二七区源赛 百货商行(个体工 商户)采购项目 | \t\t\t\t郑州市二七区 源赛百货商行 (个体工商户) | \t\t\t\t2024年08月25日 | \t\t\t\t86000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 46 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南合乐电力工程有限公司采购项目2 | \t\t\t\t河南合乐电力工程有限公司 | \t\t\t\t2024年06月15日 | \t\t\t\t268800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 47 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南正力汽车销售服务有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南正力汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t2023年12月25日 | \t\t\t\t303800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 48 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司 2022 年沪陕高速公路信南段路面修复养护一期工程车辆采购 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司 | \t\t\t\t2022年09月26日 | \t\t\t\t98000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 49 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南合乐电力工程有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南合乐电力工程有限公司 | \t\t\t\t2024年10月15日 | \t\t\t\t592400.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 50 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t五十铃 100P 双排客货 | \t\t\t\t沁水县生产 资料公司 | \t\t\t\t2024年01月05日 | \t\t\t\t106800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 51 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南现代交通道路科技有限责任公司 2024 年双排客货车采购 | \t\t\t\t河南现代交通道路科技有限责任公司 | \t\t\t\t2024年07月16日 | \t\t\t\t218600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 52 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南正力汽车销售服务有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南正力汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t2025年10月01日 | \t\t\t\t335200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 53 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t五十铃 100P 双排客货 | \t\t\t\t王艳晖 | \t\t\t\t2024年02月25日 | \t\t\t\t116800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 54 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南现代交通道路科技有限责任公司 2024 年双排客货车采购 | \t\t\t\t河南现代交通道路科技有限责任公司 | \t\t\t\t2025年01月09日 | \t\t\t\t327900.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 55 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t开封江淮汽车销售服务有限公司采购项目 | \t\t\t\t开封江淮汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t2024年09月01日 | \t\t\t\t343800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 56 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t庆铃底盘 | \t\t\t\t胤隽贸易(上 海)有限公司 | \t\t\t\t2024年09月27日 | \t\t\t\t225000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 57 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t刚果(金)地区 新矿业目机械 设备买卖 | \t\t\t\t中铁七局集 团有限公司 | \t\t\t\t2023年07月18日 | \t\t\t\t285600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 58 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南现代交通道路科技有限责任公司 2022 年养护设备采购项目 | \t\t\t\t河南现代交通道路科技有限责任公司 | \t\t\t\t2022年12月14日 | \t\t\t\t392000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 59 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t河南鑫旺汽车贸易有限公司采购项目 | \t\t\t\t河南鑫旺汽车贸易有限公司 | \t\t\t\t2025年05月18日 | \t\t\t\t440000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 60 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t几内亚公司承 揽的力拓 M1 进场道路项目 | \t\t\t\t中国河南国际合作集团有限公司 | \t\t\t\t2024年01月22日 | \t\t\t\t250000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 61 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司道路材料分公司机械设备采购项目 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司道路材料分公司 | \t\t\t\t2022年12月14日 | \t\t\t\t392000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 62 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t新乡市新裕汽车销售服务有限公司采购项目2 | \t\t\t\t新乡市新裕汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t2023年01月14日 | \t\t\t\t712300.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 63 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司老乐山工区车辆采购项目 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司 | \t\t\t\t2023年12月16日 | \t\t\t\t546500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 64 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t香港公司几内 亚港口公司项目向卖方采购载重汽车(载货汽车) | \t\t\t\t中国河南国际合作集团有限公司 | \t\t\t\t2024年01月13日 | \t\t\t\t250000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 65 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南正好汽车销售服务有限公司 | \t\t\t\t郑州奥睿通汽车服务有限公司采购项目2 | \t\t\t\t郑州奥睿通汽车服务有限公司 | \t\t\t\t2024年12月10日 | \t\t\t\t1687000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 66 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司豫西分公司施工车辆采购项目 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司豫西分公司 | \t\t\t\t2024年10月17日 | \t\t\t\t534000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 67 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t刚果(金)地区 SEM 矿项目机械设备买卖 | \t\t\t\t中铁七局集团有限公司 | \t\t\t\t2024年08月05日 | \t\t\t\t285600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 68 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t2024载货汽车(双排客货车)采购项目 | \t\t\t\t郑州三强市政工程有限公司 | \t\t\t\t2024年08月06日 | \t\t\t\t293000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 69 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司豫西分公司施工车辆采购项目 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司豫西分公司 | \t\t\t\t2022年12月07日 | \t\t\t\t591000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 70 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司豫北分公司双排客货车辆采购项目 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司豫北分公司 | \t\t\t\t2022年12月09日 | \t\t\t\t588000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 71 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t塞内加尔公司承揽的PSD道路项目向卖方采购载重汽车 | \t\t\t\t中国河南国际合作集团有限公司 | \t\t\t\t2023年10月25日 | \t\t\t\t372000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 72 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t刚果(金)地区市政目机械设备买卖 | \t\t\t\t中铁七局集团有限公司 | \t\t\t\t2024年09月27日 | \t\t\t\t428400.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 73 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司遂平北工区车辆采购项目 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司 | \t\t\t\t2022年12月14日 | \t\t\t\t588000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 74 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t几内亚公司港口建设项目 | \t\t\t\t中国河南国际合作集团有限公司 | \t\t\t\t2025年05月28日 | \t\t\t\t500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 75 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司道路材料分公司机械设备采购项目 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司道路材料分公司 | \t\t\t\t2023年08月10日 | \t\t\t\t835300.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 76 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t香港公司几内亚港口公司项目 | \t\t\t\t中国河南国际合作集团有限公司 | \t\t\t\t2025年05月28日 | \t\t\t\t500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 77 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t刚果(金)地区道路项目 | \t\t\t\t中铁七局集团有限公司 | \t\t\t\t2024年08月05日 | \t\t\t\t571200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 78 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南交投通汇高速公路有限责任公司机械设备采购项目 | \t\t\t\t河南交投通汇高速公路有限责任公司 | \t\t\t\t2022年10月02日 | \t\t\t\t784000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 79 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t尼阿耶公路改扩建项目 | \t\t\t\t中国河南国际合作集团有限公司 | \t\t\t\t2024年01月22日 | \t\t\t\t1076000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 80 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南通安高速公路养护工程有限责任公司双排客货车采购项目 | \t\t\t\t河南通安高速公路养护工程有限责任公司 | \t\t\t\t2024年10月22日 | \t\t\t\t873600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 81 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司道路材料分公司机械设备采购项目 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司道路材料分公司 | \t\t\t\t2024年06月15日 | \t\t\t\t983700.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 82 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南通源高速公路养护工程有限责任公司施工车辆采购项目 | \t\t\t\t河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | \t\t\t\t2023年06月06日 | \t\t\t\t1068000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 83 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t姆布斯排雨水二期项目(三 个排雨水)项目载重汽车 (载货汽车)左置双排 4*4 采 购 | \t\t\t\t中国河南国际合作集团有限公司 | \t\t\t\t2024年11月13日 | \t\t\t\t1080000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 84 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司豫南分公司客货车采购项目 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司豫南分公司 | \t\t\t\t2023年06月01日 | \t\t\t\t1174800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 85 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t中国河南国际矿业开发几内亚股份有限公司几内亚博凯地区铝土矿开发项目 | \t\t\t\t中国河南国际合作集团有限公司 | \t\t\t\t2024年06月24日 | \t\t\t\t2130000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 86 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t郑州台盈汽车销售有限公司 | \t\t\t\t工程车(客货车) | \t\t\t\t中原特种车辆有限公司 | \t\t\t\t2024年05月10日 | \t\t\t\t1830000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t| 87 | \t\t\t\t豫工程20250616001001 | \t\t\t\t河南江铃汽车销售有限公司 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司豫北分公司双排客货车辆采购项目 | \t\t\t\t河南交投交通建设集团有限公司豫北分公司 | \t\t\t\t2024年06月12日 | \t\t\t\t1747200.00 | \t\t\t
