询比价
询价单号:RA25092901284
采购方式:公开
公示/报价开始时间/报名截止时间:2025-10-04 16:25:00
报价截至时间:2025-10-06 16:25:00
| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|
| 加热管 | 图纸1 | 3.0 | 个 | 2025-10-08T00:00:00.000+08:00 |
| 脚踏1 | 看图片1 | 20.0 | 个 | 2025-10-08T00:00:00.000+08:00 |
| 脚踏2 | 看图片2 | 20.0 | 个 | 2025-10-08T00:00:00.000+08:00 |
| 限位开关 | 看图片3 | 30.0 | 个 | 2025-10-08T00:00:00.000+08:00 |
| 中间继电器1 | 220V9爪 | 50.0 | 个 | 2025-10-08T00:00:00.000+08:00 |
| 中间继电器 | 24V9爪 | 50.0 | 个 | 2025-10-08T00:00:00.000+08:00 |
| 加热线圈 | 看图片4 | 2.0 | 个 | 2025-10-08T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:河南济源市承留镇黄河大道西二环交叉口东北角
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:
签合同-发货-验收合格-开发票-付款
四、技术条款:看图片
五、采用单一来源采购方式的原因及说明:
None
六、拟定供应商:None
七、公示期限:
None 至 None
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
附件列表
| 文件名 | 操作 |
|---|
| 图纸.pdf | 下载 |
| 1.jpg | 下载 |
| 2.jpg | 下载 |
| 4.jpg | 下载 |
| 3.jpg | 下载 |
详情见原网:点我跳转'
点击查看原文