\n \n | \n 延津县2025年农村公路(安防工程及道路)建设养护项目中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:延津县2025年农村公路(安防工程及道路)建设养护项目2标段 | \n
\n \n | 标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0252-2 | \n
\n \n | 二、招标范围:2025年农村公路石婆固、僧固、胙城、司寨区域安防工程 | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投标人名称 | \n 润淮(河南)建设发展有限公司 | \n 河南田源建设工程有限公司 | \n 河南腾辉路桥工程有限公司 | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 878698.76 | \n 882465.23 | \n 884065.12 | \n \n \n | 项目负责人 | \n 张玉杰 | \n 赵冠群 | \n 田霞 | \n \n \n | 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 60日历天 | \n 60日历天 | \n 60日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 河南腾辉路桥工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 田霞 | \n 二级建造师 | \n 豫241141452429 | \n \n \n | 润淮(河南)建设发展有限公司 | \n 项目经理 | \n 张玉杰 | \n 二级建造师 | \n 豫241202199233 | \n \n \n | 河南田源建设工程有限公司 | \n 项目经理 | \n 赵冠群 | \n 二级建造师 | \n 豫 2412021202300160 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n | 1 | \n 河南城昱建设工程有限公司 | \n 依据招标文件第三章评标办法前附表2.3.2条,河南城昱建设工程有限公司第一信封得分未进入前三名,不进入第二信封评审。 | \n \n \n | 2 | \n 河南兴政工程建设有限公司 | \n 不符合招标文件中项目经理资格注册证书要求 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 河南腾辉路桥工程有限公司 | \n 884065.12 | \n 884065.12 | \n \n \n | 2 | \n 河南田源建设工程有限公司 | \n 882465.23 | \n 882465.23 | \n \n \n | 3 | \n 润淮(河南)建设发展有限公司 | \n 878698.76 | \n 878698.76 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 润淮(河南)建设发展有限公司 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n \n \n | 2 | \n 河南田源建设工程有限公司 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n \n \n | 3 | \n 河南腾辉路桥工程有限公司 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 | \n 20.0 \n | \n 20.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 润淮(河南)建设发展有限公司 | \n 29.9 | \n 37.0 | \n 31.1 | \n 38.0 | \n 30.6 | \n \n \n | 2 | \n 河南田源建设工程有限公司 | \n 28.7 | \n 30.5 | \n 29.1 | \n 29.5 | \n 30.1 | \n \n \n | 3 | \n 河南腾辉路桥工程有限公司 | \n 28.7 | \n 31.5 | \n 27.0 | \n 30.5 | \n 29.9 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 其他因素得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 润淮(河南)建设发展有限公司 | \n 31.46 | \n 33.32 | \n 20.0 | \n 84.78 | \n \n \n | 2 | \n 河南田源建设工程有限公司 | \n 28.8 | \n 29.58 | \n 20.0 | \n 78.38 | \n \n \n | 3 | \n 河南腾辉路桥工程有限公司 | \n 29.0 | \n 29.52 | \n 20.0 | \n 78.52 | \n \n \n \n | \n
\n \n \n | \n
\n \n | 九、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-09-03 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《新乡市公共资源交易中心》 | \n
\n \n | 十、招标代理服务费:9383.00 | \n
\n \n | 十二、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:延津县交通道路运输服务中心 | \n
\n \n | 地 址:延津县东安大道 | \n
\n \n | 联系人:杨中旗 | \n
\n \n | 电 话:17613095333 | \n
\n \n | 代理机构:河南尚磊工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:河南省新乡市延津县东屯镇人民政府老计生办1楼 | \n
\n \n | 联系人:杨帅奇 | \n
\n \n | 电话:18803737577 | \n
\n \n | 行政监督部门:延津县交通运输局 | \n
\n \n | 联系方式:袁正绍13781917081 | \n
\n \n