沈丘至卢氏高速沈丘至遂平段(K22+092-KK75+841)绿化工程材料采购项目
招标公告
1.招标条件
本次招标项目沈丘至卢氏高速沈丘至遂平段(K22+092-KK75+841)绿化工程材料采购项目,已由相关部门批准实施,招标人为河南交建第一工程建设有限公司,招标项目资金来自自筹,出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称:沈丘至卢氏高速沈丘至遂平段(K22+092-KK75+841)绿化工程材料采购项目
2.2项目编号:SCCG-ZB-JJ1-2025032
2.3资金来源:自筹资金,已落实到位
2.4招标范围:本工程主要对沈丘至卢氏高速沈丘至遂平段K22+092-K75+841绿化工程合同内中央分隔带绿化景观、路侧绿化景观、互通绿化景观、房建区绿化景观等工程施工。主要工程量为:周口段土壤改良169735m?、撒播草籽116554m?、铺植草皮32486m?、人工种植乔木2852株、人工种植灌木29020株等,驻马店段土壤改良82002m?、撒播草籽22273m?、铺植草皮17638m?、人工种植乔木694株、人工种植灌木34482株等招标文件及采购清单内所有内容
2.5交货地点:沈丘至卢氏高速沈丘至遂平段K22+092-K75+841(具体位置详见施工图设计文件)
2.6交货期:乙方应于本合同生效之日起根据施工计划,接到采购人通知15天内完成交付。如果乙方不能按期交付货物,乙方应支付甲方逾期交货违约金,每逾期一日违约金为合同总价的 1 %,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
2.7苗木包装与运输要求:苗木装运前应仔细核对苗木的品种、规格、数量、质量等参数要求
2.8质量要求:符合国家现行的验收规范和最新的国家、行业标准及沈丘至卢氏高速沈丘至遂平段两阶段施工图设计图纸要求。
2.9标段划分:本项目共划分为1个标段,具体详见下表:
?
标段号 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高控制单价(元) | 最高控制金额(元) | 备注 |
1 | 周口境 |
1 | 草籽 | 狗牙根,15g/m2 | m2 | 106741 | 1.8 | 192133.8 |
|
2 | 草籽 | 美丽月见草,15g/m2) | m2 | 2834 | 2.2 | 6234.8 |
|
3 | 草籽 | 柳叶马鞭草,15g/m2) | m2 | 5560 | 1.5 | 8340 |
|
4 | 草籽 | 大花金鸡菊,15g/m2) | m2 | 1419 | 1.5 | 2128.5 |
|
5 | 草 | 细叶麦冬(冠径0.15m-0.2m,株高0.15m-0.2m,5-7芽/墩,49墩/m2) | m2 | 12443 | 6.3 | 78390.9 |
|
6 | 草 | 芦苇(冠径0.3m-0.4m,株高0.8m-1.0m,2-3芽/株,9株/m2) | m2 | 661 | 7.2 | 4759.2 |
|
7 | 草 | 荷花(冠径0.6m-0.8m,株高0.6m-0.8m,1株/m2) | m2 | 687 | 8.4 | 5770.8 |
|
8 | 草 | 细叶麦冬(冠径0.15m-0.2m,株高0.15m-0.2m,5-7芽/墩,49墩/m2) | m2 | 8992 | 6.3 | 56649.6 |
|
9 | 草 | 细叶麦冬(冠径0.15m-0.2m,株高0.15m-0.2m,5-7芽/墩,49墩/m2) | m2 | 9703 | 6.3 | 61128.9 |
|
10 | 乔木 | 大叶女贞(胸径10cm,株高4.5m以上,冠径2.5m以上,枝下高1.5m-1.8m) | 株 | 501 | 156 | 78156 |
|
11 | 乔木 | 黄山栾(胸径10cm,株高5.0m以上,冠径3.0m以上,枝下高2.5m以上) | 株 | 181 | 162 | 29322 |
|
12 | 乔木 | 白蜡(胸径12cm,株高4.5m以上,冠径3.0m以上,枝下 高2.5m以上) | 株 | 50 | 216 | 10800 |
|
13 | 乔木 | 垂柳(胸径8cm,株高4.0m以上,冠径2.5m以上) | 株 | 367 | 150 | 55050 |
|
14 | 乔木 | 日本晚樱(地径8cm,株高2.5m以上,冠径2.0m以上) | 株 | 63 | 138 | 8694 |
|
15 | 乔木 | 大叶女贞A(胸径12cm,株高5.0m以上,冠径3.0m以上,枝下高2.5m以上) | 株 | 84 | 252 | 21168 |
|
16 | 乔木 | 金桂(胸径8cm,冠径2.5m以上,株高3.0m以上) | 株 | 69 | 504 | 34776 |
|
17 | 乔木 | 乌桕(胸径8cm,冠径2.5m以上,株高4.5m以上) | 株 | 3 | 180 | 540 |
|
18 | 乔木 | 五角枫(胸径12cm,冠径3.5m以上,株高5.0m以上) | 株 | 6 | 234 | 1404 |
|
19 | 乔木 | 法桐(胸径12cm,株高5.0m以上,冠径3.0m以上) | 株 | 74 | 198 | 14652 |
|
20 | 乔木 | 榉树(胸径12cm,株高4.5m以上,冠径3.0m以上) | 株 | 148 | 288 | 42624 |
|
21 | 乔木 | 红枫(胸径6cm,株高2.0m以上,冠径1.6m以上) | 株 | 35 | 90 | 3150 |
|
22 | 乔木 | 日本晚樱(地径8cm,株高2.5m以上,冠径2.0m以上) | 株 | 9 | 174 | 1566 |
|
23 | 乔木 | 白蜡(胸径12cm,株高5.0m以上,冠径3.5m以上) | 株 | 61 | 216 | 13176 |
|
24 | 乔木 | 黄栌(胸径6cm,株高2.5m以上,冠径1.8m以上) | 株 | 15 | 126 | 1890 |
|
25 | 乔木 | 柿树(胸径10cm,株高3.0m以上,冠径2.0m以上) | 株 | 6 | 312 | 1872 |
|
26 | 乔木 | 梨树(胸径8cm,株高3.0m以上,冠径2.0m以上) | 株 | 27 | 192 | 5184 |
|
27 | 乔木 | 樱桃(胸径6cm,株高2.0m以上,冠径1.5m以上) | 株 | 20 | 114 | 2280 |
|
28 | 乔木 | 山楂(胸径6cm,株高2.0m以上,冠径1.5m以上 | 株 | 8 | 114 | 912 |
|
29 | 乔木 | 大叶女贞A(胸径12cm,株高5.0m以上,冠径3.0m以上,枝下高2.5m以上) | 株 | 123 | 252 | 30996 |
|
30 | 乔木 | 金桂(胸径8cm,冠径2.5m以上,株高3.0m以上) | 株 | 49 | 504 | 24696 |
|
31 | 乔木 | 乌桕(胸径8cm,冠径2.5m以上,株高4.5m以上) | 株 | 8 | 180 | 1440 |
|
32 | 乔木 | 五角枫(胸径12cm,冠径3.5m以上,株高5.0m以上) | 株 | 18 | 234 | 4212 |
|
33 | 乔木 | 法桐(胸径12cm,株高5.0m以上,冠径3.0m以上) | 株 | 352 | 198 | 69696 |
|
34 | 乔木 | 巨紫荆(胸径8cm,株高4.0m以上,冠径2.5m以上) | 株 | 12 | 156 | 1872 |
|
35 | 乔木 | 榉树(胸径12cm,株高4.5m以上,冠径3.0m以上) | 株 | 24 | 288 | 6912 |
|
36 | 乔木 | 红枫(胸径6cm,株高2.0m以上,冠径1.6m以上) | 株 | 28 | 90 | 2520 |
|
37 | 乔木 | 日本晚樱(地径8cm,株高2.5m以上,冠径2.0m以上) | 株 | 43 | 174 | 7482 |
|
38 | 乔木 | 白蜡(胸径12cm,株高5.0m以上,冠径3.5m以上) | 株 | 6 | 216 | 1296 |
|
39 | 乔木 | 雪松(株高4m以上,冠径2.0m以上) | 株 | 421 | 216 | 90936 |
|
40 | 乔木 | 梨树(胸径8cm,株高3.0m以上,冠径2.0m以上) | 株 | 13 | 192 | 2496 |
|
41 | 乔木 | 樱桃(胸径6cm,株高2.0m以上,冠径1.5m以上) | 株 | 15 | 114 | 1710 |
|
42 | 乔木 | 山楂(胸径6cm,株高2.0m以上,冠径1.5m以上 | 株 | 13 | 114 | 1482 |
|
43 | 灌木 | 红叶石楠(高≥1.6m,冠径1.0m以上) | 株 | 18526 | 39 | 722514 |
|
44 | 灌木 | 北海道黄杨(高≥1.6m,冠径0.35m-0.5m以上) | 株 | 8000 | 11 | 88000 |
|
45 | 灌木 | 帚桃(地径6cm,高1.6m以上,冠1.2以上) | 株 | 1000 | 90 | 90000 |
|
46 | 灌木 | 金叶榆(地径6cm,高1.6m以上,冠1.2以上) | 株 | 88 | 75 | 6600 |
|
47 | 灌木 | 金枝槐(地径8cm,株高2.5m以上,冠径1.6m以上) | 株 | 60 | 186 | 11160 |
|
48 | 灌木 | 龙柏(冠径0.5m以上,株高1.8m以上) | 株 | 17 | 30 | 510 |
|
49 | 灌木 | 紫叶李(地径6cm,株高2.0m以上,冠径1.5m以上) | 株 | 102 | 84 | 8568 |
|
50 | 灌木 | 高杆月季(地径6cm,株高1.5m以上,冠径0.6m以上) | 株 | 13 | 372 | 4836 |
|
51 | 灌木 | 垂丝海棠(地径8cm,高≥1.8m,冠径≥1.5m) | 株 | 27 | 288 | 7776 |
|
52 | 灌木 | 美人梅(胸径8cm,株高1.8m以上,冠径1.5m以上) | 株 | 20 | 174 | 3480 |
|
53 | 灌木 | 紫薇(地径8cm,株高2.0m以上,冠径1.5m以上) | 株 | 23 | 216 | 4968 |
|
54 | 灌木 | 红叶碧桃(地径6cm,株高2.m以上,冠径1.5m以上) | 株 | 31 | 70 | 2170 |
|
55 | 灌木 | 红叶石楠球(株高1.0m以上,冠径1.0m以上) | 株 | 9 | 42 | 378 |
|
56 | 灌木 | 高杆月季(地径6cm,株高1.5m以上,冠径0.6m以上) | 株 | 16 | 372 | 5952 |
|
57 | 灌木 | 黄花蜡梅(株高1.8m以上,冠径1.5m以上) | 株 | 18 | 34 | 612 |
|
58 | 灌木 | 紫薇(地径8cm,株高2.0m以上,冠径1.5m以上) | 株 | 12 | 216 | 2592 |
|
59 | 灌木 | 大叶黄杨球(株高1.0m以上,冠径1.0m以上) | 株 | 7 | 46 | 322 |
|
60 | 灌木 | 紫叶李(地径6cm,株高2.0m以上,冠径1.5m以上) | 株 | 74 | 84 | 6216 |
|
61 | 灌木 | 红叶石楠球(株高1.0m以上,冠径1.0m以上) | 株 | 20 | 42 | 840 |
|
62 | 灌木 | 金森女贞球(株高1.0m以上,冠径1.0m以上) | 株 | 15 | 66 | 990 |
|
63 | 灌木 | 红叶石楠(高≥1.6m,冠径1.0m以上) | 株 | 942 | 39 | 36738 |
|
64 | 灌木 | 藤本月季(蔓长1.0m以上,3年生以上,3分枝以上,红色花) | 株 | 257 | 10 | 2570 |
|
65 | 色带 | 红叶石楠篱(株高≥40,冠径≥25,修剪后高40,36株/平米) | m2 | 806 | 65 | 52390 |
|
66 | 色带 | 金森女贞篱(株高≥40,冠径≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 285 | 42 | 11970 |
|
67 | 色带 | 海桐篱(株高≥40,冠径≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 257 | 54 | 13878 |
|
68 | 色带 | 红叶石楠篱(株高≥40,冠径≥25,修剪后高40,36株/平米) | m2 | 186 | 65 | 12090 |
|
69 | 色带 | 金森女贞篱(株高≥40,冠径≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 116 | 42 | 4872 |
|
70 | 色带 | 海桐篱(株高≥40,冠径≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 88 | 54 | 4752 |
|
71 | 色带 | 南天竹(冠径0.3m以上,株高0.4m,25株/m2) | m2 | 137 | 58 | 7946 |
|
72 | 色带 | 红叶石楠篱(株高≥40,冠径≥25,修剪后高40,36株/平米) | m2 | 294 | 65 | 19110 |
|
73 | 色带 | 金森女贞篱(株高≥40,冠径≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 279 | 42 | 11718 |
|
74 | 色带 | 海桐篱(株高≥40,冠径≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 361 | 54 | 19494 |
|
75 | 色带 | 南天竹(冠径0.3m以上,株高0.4m,25株/m2) | m2 | 234 | 58 | 13572 |
|
驻马店境 |
76 | 草籽 | 狗牙根,15g/m2 | m2 | 19749 | 1.8 | 35548.2 |
|
77 | 草籽 | 美丽月见草,15g/m2) | m2 | 1356 | 2.2 | 2983.2 |
|
78 | 草籽 | 虞美人,15g/m2 | m2 | 1168 | 2 | 2336 |
|
79 | 草 | 细叶麦冬(冠径0.15m-0.2m,株高0.15m-0.2m,5-7芽/ 墩,49墩/m2) | m2 | 14820 | 6 | 88920 |
|
80 | 草 | 细叶麦冬(冠径0.15m-0.2m,株高0.15m-0.2m,5-7芽/ 墩,49墩/m2) | m2 | 2818 | 6 | 16908 |
|
81 | 乔木 | 大叶女贞(胸径10cm,株高4.5m以上,冠径2.5m以上,枝下高1.5m-1.8m) | 株 | 147 | 156 | 22932 |
|
82 | 乔木 | 黄山栾(胸径10cm,株高5.0m以上,冠径3.0m以上,枝下高2.5m以上) | 株 | 15 | 162 | 2430 |
|
83 | 乔木 | 垂柳(胸径8cm,株高4.0m以上,冠径2.5m以上) | 株 | 235 | 150 | 35250 |
|
84 | 乔木 | 雪松(株高4m以上,冠径2.0m以上) | 株 | 30 | 216 | 6480 |
|
85 | 乔木 | 大叶女贞A(胸径12cm,株高5.0m以上,冠径3.0m以上,枝下高2.5m以上) | 株 | 29 | 252 | 7308 |
|
86 | 乔木 | 金桂(胸径8cm,冠径2.5m以上,株高3.0m以上) | 株 | 37 | 504 | 18648 |
|
87 | 乔木 | 五角枫(胸径12cm,冠径3.5m以上,株高5.0m以上) | 株 | 6 | 234 | 1404 |
|
88 | 乔木 | 法桐(胸径12cm,株高5.0m以上,冠径3.0m以上) | 株 | 65 | 198 | 12870 |
|
89 | 乔木 | 榉树(胸径12cm,株高4.5m以上,冠径3.0m以上) | 株 | 68 | 288 | 19584 |
|
90 | 乔木 | 红枫(胸径6cm,株高2.0m以上,冠径1.6m以上) | 株 | 15 | 90 | 1350 |
|
91 | 乔木 | 日本晚樱(地径8cm,株高2.5m以上,冠径2.0m以上) | 株 | 9 | 174 | 1566 |
|
92 | 乔木 | 枇杷(胸径10cm,株高3.0m以上,冠径2.5m以上) | 株 | 5 | 552 | 2760 |
|
93 | 乔木 | 柿树(胸径10cm,株高3.0m以上,冠径2.0m以上) | 株 | 8 | 312 | 2496 |
|
94 | 乔木 | 樱桃(胸径6cm,株高2.0m以上,冠径1.5m以上) | 株 | 17 | 114 | 1938 |
|
95 | 乔木 | 山楂(胸径6cm,株高2.0m以上,冠径1.5m以上 | 株 | 8 | 114 | 912 |
|
96 | 灌木 | 红叶石楠(高≥1.6m,冠径1.0m以上) | 株 | 21948 | 38 | 834024 |
|
97 | 灌木 | 北海道黄杨(高≥1.6m,冠径0.35m-0.5m以上) | 株 | 10000 | 11 | 110000 |
|
98 | 灌木 | 金叶榆(地径6cm,高1.6m以上,冠1.2以上) | 株 | 104 | 75 | 7800 |
|
99 | 灌木 | 红叶李(地径5-6cm,高1.8m以上,冠1.2以上) | 株 | 1250 | 60 | 75000 |
|
100 | 灌木 | 紫叶李(地径6cm,株高2.0m以上,冠径1.5m以上) | 株 | 107 | 84 | 8988 |
|
101 | 灌木 | 高杆月季(地径6cm,株高1.5m以上,冠径0.6m以上) | 株 | 12 | 372 | 4464 |
|
102 | 灌木 | 垂丝海棠(地径8cm,高≥1.8m,冠径≥1.5m) | 株 | 17 | 288 | 4896 |
|
103 | 灌木 | 美人梅(胸径8cm,株高1.8m以上,冠径1.5m以上) | 株 | 12 | 174 | 2088 |
|
104 | 灌木 | 红叶石楠球(株高1.0m以上,冠径1.0m以上) | 株 | 3 | 38 | 114 |
|
105 | 灌木 | 金森女贞球(株高1.0m以上,冠径1.0m以上) | 株 | 3 | 66 | 198 |
|
106 | 灌木 | 木槿(株高1.6m以上,冠径1.2m以上) | 株 | 24 | 42 | 1008 |
|
107 | 灌木 | 红叶石楠(高≥1.6m,冠径1.0m以上) | 株 | 1002 | 38 | 38076 |
|
108 | 攀缘植物 | 藤本月季(蔓长1.0m以上,3年生以上,3分枝以上,红色花) | 株 | 149 | 10 | 1490 |
|
109 | 色带 | 红叶石楠篱(株高≥40,冠径≥25,修剪后高40,36株/平米) | m2 | 152 | 65 | 9880 |
|
110 | 色带 | 金森女贞篱(株高≥40,冠径≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 41 | 42 | 1722 |
|
111 | 色带 | 海桐篱(株高≥40,冠径≥25,修剪后高40,25株/平米) | m2 | 29 | 54 | 1566 |
|
112 | 色带 | 南天竹(冠径0.3m以上,株高0.4m,25株/m2) | m2 | 77 | 58 | 4466 |
|
最高控制价合计(含增值税) | 3560485.90 |
|
?
注:(1)本项目拟采购数量为招标单位报价参考数量,不是最终采购数量,最终采购数量根据采购人实际需求,以采购人验收接收数量进行结算。
(2)本合同供货清单中单价为综合单价(包括直接成本、间接成本、税金、保险、利润、运费、装卸费、过磅费等费用),该单价不受原材料涨价等因素而调整。供货数量为暂定数量,不作为最终结算数量依据,最终结算数量以经甲方代表签字认可的乙方实际供应数量为准。货物在运输、储存过程中所发生的损坏,均不作为结算数量的一部分。
3.投标人资格要求
3.1资质条件:
本次招标要求供应商须具备独立法人资格,持有有效的营业执照,且具有相应的供货能力。(提供营业执照)。
3.2业绩要求:近三年(2022年1月1日至投标文件递交截止前一日,以合同签订日期为准)累计完成合同金额不低于300万元的绿化苗木相关材料供货业绩(供应商需附上合同协议书、供货清单、销售发票及与发票一一对应的发票真伪查询截图,供应商需登录国家税务总局全国增值税发票查验平台,网址:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html,供应商所提供发票查询截图应无涂抹,保证购买、销售双方信息清楚完整)。
3.3信誉要求:
(1)近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态(提供加盖公章承诺函);
(2)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供加盖公章承诺函);
(3)投标人被列入失信被执行人、在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的均拒绝参与本项目招标投标活动。(查询渠道:“失信被执行人”查询结果以在中国执行信息公开网上的查询信息为准;在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单以在国家企业信用信息公示系统查询信息为准。)
3.4其他要求:
(1)与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加本项目投标活动;单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同段投标,否则相关投标均无效。
(2)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一项目(子项)项下的招标投标活动。提供国家企业信用信息公示系统查询结果(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息);
3.5本项目不接受联合体投标。
3.6同一产品仅接受生产厂家或一家代理商投标。若生产厂家参与投标,则授权代理商参与的投标无效,若代理商参与投标,须附制造商授权书。
4.招标文件获取
4.1凡有意参加的投标人,请于2025年09月19日至2025年09月25日,使用企业账号登录“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台(https://ygzc.hnjttz.com/#/)”下载电子招标文件(首次登陆须完成注册)。
具体操作:进入“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台(https://ygzc.hnjttz.com/#/)”供应商登录,点击【招采服务平台】-【招标采购】(页面跳转)【采购业务】-【采购公告】,查询项目公告信息点击“我要参加”(报名多标段的需要选择相应标段参与);具体操作详见“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台网站?业务指南?参考供应商操作指南”。
4.2投标人在下载招标文件时,须向河南阳光招采交投集团招标采购服务平台缴纳平台服务费300元,售后不退。在招标文件获取截止时间前支付费用,即可获得下载招标文件的权限。转账时请务必将系统自动生成的6位转账附言代码备注在转账信息中,转账附言码错误或者缺失,视为缴费不成功,将无法下载采购文件责任由投标人自行承担。不成功款项将原路退回。平台服务费发票由河南阳光招采交投集团招标采购服务平台出具,投标人需要发票的,须对公转账(若个人转账开不了对公发票),并通过“发票管理”进行平台服务费开票申请。
4.3投标人获取招标文件后,请到河南阳光招采交投集团招标采购服务平台网站?业务指南?河南阳光招采交投集团招标采购服务平台CA在线办理指南?办理CA密钥(请根据项目情况自行考虑CA办理周期)。
4.4已办理河南国企阳光招采服务平台CA锁的单位,无需重复办理程序,使用原账号和CA锁可在河南阳光招采交投集团招标采购服务平台适用。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间:2025年09月29日14:00(北京时间);
5.2投标文件递交地点:投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作,并在投标文件递交截止时间前通过“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台上传经CA密钥签章和加密的电子投标文件(.EJYTF格式),加密电子投标文件逾期上传的,招标人不予受理。
6.开标
6.1开标时间:同投标文件递交截止时间;
6.2开标地点:河南阳光招采交投集团招标采购服务平台远程开标室(郑州市二七区中原路93号19楼)。
6.3供应商须使用电子交易系统提供的响应文件制作工具进行电子响应文件的制作,并在响应文件递交截止时间前通过“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台”上传,至响应截止时间,响应文件逾期上传或未上传的,采购人不予受理。
6.4本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到达开标现场。供应商应在投标文件规定的响应截止时间前,登录不见面开标大厅进行电子签到,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密(如有)、答疑澄清等;供应商应在解密时间内插入CA锁,输入密码进行解密;如果在解密时间内解密失败,可再次解密。供应商应在开标当天及时关注本项目的情况,如遇问题,请拨打咨询电话:0371-61285998/4008280799。
6.5具体事宜详见“河南阳光招采交投集团招标采购服务平台网站?业务指南?供应商操作指南”。
7.发布公告媒体
本次招标公告同时在《河南阳光招采交投集团招标采购服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南交投交通建设集团有限公司电子招标投标采购交易平台》上发布。
8.联系方式
招标人:河南交建第一工程建设有限公司
地 ?址:连霍高速公路郑州西收费站北院
联 系 人:张先生
电 ???话:18539990580
招标代理:河南交建工程技术研究有限公司
地 ???址:郑州市郑东新区CBD商务外环路24号(人保大厦)16楼1608室
联 系 人:牛先生
联系电话:0371-86222523
邮箱:jjgczczx@163.com
监督:河南交建第一工程建设有限公司纪检 ?????
地址:连霍高速公路郑州西收费站北院 ???
联系人:王女士 ??????????????????????????
联系电话13838049614
河南阳光采购平台登录地址:https://sta.hnprec.com/expertweb