\n \n | \n 周口市公共资源交易中心定标候选人公示 \n | \n
\n \n | \n 项目名称 \n | \n \n 2025年扶沟县乡村产业发展建设项目 \n | \n
\n \n | \n 招标单位 \n | \n \n 扶沟县农业农村局 \n | \n \n 联系电话 \n | \n \n 13703940926 \n | \n
\n \n | \n 代理机构 \n | \n \n 华悦项目管理有限公司 \n | \n \n 联系电话 \n | \n \n 18838198039 \n | \n
\n \n | \n 监督单位 \n | \n \n 扶沟县发展和改革委员会 \n | \n \n 联系电话 \n | \n \n 0394-6221505 \n | \n
\n \n | \n 开标日期 \n | \n \n 2025年09月5日 \n | \n \n 公示结束日期 \n | \n \n 2025年9月18日 \n | \n
\n \n | \n 第1标段 \n | \n
\n \n | \n 定标候选人名称 \n (排名不分先后) \n | \n \n 投标金额 \n (元) \n | \n \n 工期 \n (日历天) \n | \n \n 项目经理/项目总监/项目负责人 \n | \n \n 质量 \n | \n \n 保证金缴纳情况 \n | \n \n 备注 \n | \n
\n \n | \n 河南华竣建设工程有限公司 \n | \n \n 4671116.11 \n | \n \n 60 \n | \n \n 呼金磊 \n | \n \n 符合国家现 行规范和标准,达到合 格标准关于质量要求的 详细说明见第七章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南钰兰建筑工程有限公司 \n | \n \n 4677374.5 \n | \n \n 60 \n | \n \n 李玉平 \n | \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合 \n 格标准 \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南美肯建设工程有限公司 \n | \n \n \n 4676350.83 \n | \n \n \n 60 \n | \n \n \n 刘启 \n | \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南省辰博建设工程有限公司 \n | \n \n 4674984.36 \n | \n \n 60 \n | \n \n 张彩霞 \n | \n \n 质量标准:符合国家现行规范和 标准,达到合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n \n \n 昊航建工集团有限公司 \n | \n \n \n 4672800.63 \n | \n \n \n 60 \n | \n \n \n 李新望 \n | \n \n \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南龙宸建设工程有限公司 \n | \n \n 4673106.33 \n | \n \n 60 \n | \n \n 陶然 \n | \n \n 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准 \n ;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南省万泽市政工程有限公司 \n | \n \n 4671315.17 \n | \n \n 60 \n | \n \n 邓兆飞 \n | \n \n 质量标准:符合国 家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明 \n 见第七章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 北京宇发建筑工程有限公司 \n | \n \n 4676089.69 \n | \n \n 60 \n | \n \n 赵静 \n | \n \n 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南泽坤建设工程有限公司 \n | \n \n 4676393.89 \n | \n \n 60 \n | \n \n 邓帅鹏 \n | \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合 \n 格标准 \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南科标建筑工程有限公司 \n | \n \n 4678202.22 \n | \n \n 60 \n | \n \n 牛林堂 \n | \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合格标准。 \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南守信建设工程有限公司 \n | \n \n 4674088.71 \n | \n \n 60 \n | \n \n 蔺海军 \n | \n \n 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准 \n ,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南宏展盛举建设工程有限公司 \n | \n \n 4677308.25 \n | \n \n 60 \n | \n \n 石超群 \n | \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合 格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南普兴建设工程有限公司 \n | \n \n 4673394.45 \n | \n \n 60 \n | \n \n 夏晶晶 \n | \n \n 符合国家现 行规范和标准,达到合 格标准,关于质量要求的详细说 见第七章“技术标准 和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南新世界建筑工程有限公司 \n | \n \n 4674929.44 \n | \n \n 60 \n | \n \n 刘凤超 \n | \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合 \n 格标准 \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南省润高建设工程有限公司 \n | \n \n 4675542.67 \n | \n \n 60 \n | \n \n 李旭 \n | \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合 格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技 \n 术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南省康胜建设工程有限公司 \n | \n \n 4674889.88 \n | \n \n 60 \n | \n \n 薛杰 \n | \n \n 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准 \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南卓贤建设有限公司 \n | \n \n 4677860.04 \n | \n \n 60 \n | \n \n 刘志园 \n | \n \n 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准 \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 新羚建设集团有限公司 \n | \n \n 4677268.98 \n | \n \n 60 \n | \n \n 常晓燕 \n | \n \n 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程 \n ;关于质量要求的详细说明见第七 章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 诚之达建工集团有限公司 \n | \n \n 4676559.1 \n | \n \n 60 \n | \n \n 张亚飞 \n | \n \n 质量标准:符合 国家现行规范和 \n 标准,达到合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南盛岩建设有限公司 \n | \n \n 4676737.97 \n | \n \n 60 \n | \n \n 庄玉存 \n | \n \n 质量标准:符合国 家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求的详细说明 \n 见第七章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南省安厦建设有限公司 \n | \n \n 4673463.98 \n | \n \n 60 \n | \n \n 张朝宇 \n | \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合 \n 格标准,关于质量要求的详细说明 \n 见第七章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南宇驰建设工程有限公司 \n | \n \n 4677379.46 \n | \n \n 60 \n | \n \n 袁倩 \n | \n \n 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准 \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南儒希建设工程有限公司 \n | \n \n 4673903.73 \n | \n \n 60 \n | \n \n 杜鹏飞 \n | \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合 \n 格标准 \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南国宇建设有限公司 \n | \n \n 4674897.1 \n | \n \n 60 \n | \n \n 唐永攀 \n | \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合 \n 格标准 \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南欧澈建筑工程有限公司 \n | \n \n 4677528.85 \n | \n \n 60 \n | \n \n 梁超群 \n | \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合 \n 格标准;关于质量要求的详细说明 \n 见第七章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南名承建设工程有限公司 \n | \n \n 4674880.31 \n | \n \n 60 \n | \n \n 王俊 \n | \n \n 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南宝业建设工程有限公司 \n | \n \n 4679164.03 \n | \n \n 60 \n | \n \n 王娟 \n | \n \n 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准、关于质量要 \n 求的详细说明见第七章“技术标准 \n 和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南金硕源建设工程有限公司 \n | \n \n 4678035.91 \n | \n \n 60 \n | \n \n 周亚轲 \n | \n \n 质量标准:符合国家现行规范标准,达到合格标准 \n ;关于质量要求的详细说明见第七 \n 章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南文荣建设工程有限公司 \n | \n \n 4676825.82 \n | \n \n 60 \n | \n \n 王洪毅 \n | \n \n 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准 \n ,关于质量要求的详细说明见第七 \n 章“技术标准和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 河南罗元建筑工程有限公司 \n | \n \n 4674905.75 \n | \n \n 60 \n | \n \n 梁芳芳 \n | \n \n 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准关于质量要求 的详细说明 见第七章“技术标准 \n 和要求” \n | \n \n 有效缴纳 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 定标候选人公示期内,如对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告 \n | \n
\n \n | \n 附件:被否决投标情况一览表 \n | \n
\n \n | \n 被否决投标的原因及依据 \n | \n
\n \n | \n 序号 \n | \n \n 被否决的投标人名称 \n | \n \n 原因及依据 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南家合建设工程有限公司 \n | \n \n 项目经理二级建造师证件过期 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南省斌晓建设工程有限公司 \n | \n \n 未提供信用中国“重大税收违法案件当事人名单”公司截图。 \n | \n
\n \n