\n \n | \n 长垣市司坡棚户区(北块地)改造项目-供配电工程中标候选人公示\n | \n
\n \n | 一、标段信息 | \n
\n \n | 标段名称:长垣市司坡棚户区(北块地)改造项目-供配电工程1标段 | \n
\n \n | 项目编号:长交建2025ZB032号/(县区)新交GCZB-2025-0227 | \n
\n \n | 二、招标范围:招标文件及工程量清单包含的所有内容 | \n
\n \n | 三、评标结果 | \n
\n \n \n \n \n \n | \n 第一名 | \n 第二名 | \n 第三名 | \n \n \n | 投标人名称 | \n 河南正山建设有限公司 | \n 河南达能建设有限公司 | \n 中建长城建设有限公司 | \n \n \n | 投标报价/投标费率 | \n 11504059.08 | \n 10916532.68 | \n 11577109.96 | \n \n \n | 项目负责人 | \n 尹海珍 | \n 耿海坤 | \n 张晓悦 | \n \n \n | 质量 | \n 合格 | \n 合格 | \n 合格 | \n \n \n | 工期(日历天) | \n 80日历天 | \n 83日历天 | \n 90日历天 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.1中标候选人项目管理人员情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 人员类别 | \n 姓名 | \n 职业资格证书 | \n 证书编号 | \n \n \n | 中建长城建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 张晓悦 | \n 二级建造师注册证书 | \n 豫2412023202407719 | \n \n \n | 河南正山建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 尹海珍 | \n 二级建造师注册证书 | \n 豫2412022202310473 | \n \n \n | 河南达能建设有限公司 | \n 项目经理 | \n 耿海坤 | \n 二级建造师注册证书 | \n 豫241181831570 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.2中标候选人企业业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n | 河南达能建设有限公司 | \n 郑州高新区榆林安置房项目供配电工程施工 | \n 郑州高新建设集团有限公司 | \n 2022-05-30 | \n 14560347.2 | \n \n \n | 河南达能建设有限公司 | \n 丰县安康社区项目(二期)供配电工程 | \n 清丰县建投置业有限公司 | \n 2024-11-15 | \n 19239049.55 | \n \n \n | 河南正山建设有限公司 | \n 中铭(长垣市)科技实业有 限责任公司厂区高压电力线路工程 | \n 中铭(长垣市)科技实 业有限责任公司 | \n 2024-08-05 | \n 1687923.0 | \n \n \n | 中建长城建设有限公司 | \n 加格达奇区小区电梯供电工程 | \n 大兴安岭圣源电力开发有限公司 | \n 2021-09-30 | \n 160000.0 | \n \n \n | 中建长城建设有限公司 | \n 集贤县供电公司10kv辛线等城镇配电线路抢修 | \n 双鸭山安顺电力安装有限公司 | \n 2024-09-13 | \n 152000.0 | \n \n \n | 河南正山建设有限公司 | \n 中州宋院临时供电工程 | \n 央能置业(河南)有限公司 | \n 2025-03-17 | \n 197000.0 | \n \n \n | 中建长城建设有限公司 | \n 黑龙江南瓮河国家级自然保护区基础设施改造市电配电项目 | \n 黑龙江南瓮河国家级自然保护区管理局 | \n 2024-11-01 | \n 1708006.63 | \n \n \n | 中建长城建设有限公司 | \n 西安复兴文明文化旅游(集团)有限公司赵县分公司 10KV配电工程 | \n 西安复兴文明文化旅游(集团)有限公司赵县分公司 | \n 2022-01-07 | \n 650000.0 | \n \n \n | 河南正山建设有限公司 | \n 长垣职业装小镇3号地10kV 供电工程 | \n 河南服协置业有限公司 | \n 2025-06-15 | \n 225000.0 | \n \n \n | 河南正山建设有限公司 | \n 河南晶弘能源有限公司变压器安装工程 | \n 河南晶弘能源有限公司 | \n 2025-03-03 | \n 130000.0 | \n \n \n | 河南正山建设有限公司 | \n 长垣市35kV方赵、赵武、余线路改造工程 | \n 长垣市赵堤镇人民政府 | \n 2025-02-14 | \n 535485.0 | \n \n \n | 中建长城建设有限公司 | \n 中铁二局集团有限公司2000KVA/400KVA欧式箱变及线路安装临时用电工配电工程 | \n 大兴安岭圣源电力开发有限公司 | \n 2021-12-08 | \n 270000.0 | \n \n \n | 河南达能建设有限公司 | \n 濮阳县城投馨园项目供配电工程 | \n 濮阳县城市建设投资开发有限公司 | \n 2022-07-07 | \n 18830713.53 | \n \n \n | 中建长城建设有限公司 | \n 集贤县供电公司10kv福城甲线等城镇配电线路运维服务 | \n 双鸭山安顺电力安装有限公司 | \n 2024-09-13 | \n 110900.0 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 3.3中标候选人项目经理业绩 | \n
\n \n \n \n \n \n | 单位名称 | \n 工程名称 | \n 建设单位 | \n 中标时间 | \n 中标金额 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 四、废标情况及原因 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 废标原因 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 五、报价修正 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 投标报价 | \n 评审价格 | \n \n \n | 1 | \n 中拾建设有限公司 | \n 11550387.71 | \n 11550387.71 | \n \n \n | 2 | \n 河南正山建设有限公司 | \n 11504059.08 | \n 11504059.08 | \n \n \n | 3 | \n 中建长城建设有限公司 | \n 11577109.96 | \n 11577109.96 | \n \n \n | 4 | \n 河南秋创建设有限公司 | \n 11571233.82 | \n 11571233.82 | \n \n \n | 5 | \n 河南达能建设有限公司 | \n 10916532.68 | \n 10916532.68 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 六、所有投标人综合标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 中拾建设有限公司 | \n 9 | \n 9 | \n 10 | \n 9 | \n 9 | \n \n \n | 2 | \n 河南达能建设有限公司 | \n 15 | \n 13 | \n 14 | \n 14 | \n 15 | \n \n \n | 3 | \n 中建长城建设有限公司 | \n 12 | \n 12 | \n 12 | \n 13 | \n 11 | \n \n \n | 4 | \n 河南秋创建设有限公司 | \n 8 | \n 8 | \n 7 | \n 9 | \n 7 | \n \n \n | 5 | \n 河南正山建设有限公司 | \n 14 | \n 15 | \n 14 | \n 15 | \n 14 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 七、所有投标人技术标评分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 评委A | \n 评委B | \n 评委C | \n 评委D | \n 评委E | \n \n \n | 1 | \n 中拾建设有限公司 | \n 21 | \n 19.5 | \n 22 | \n 23.5 | \n 24 | \n \n \n | 2 | \n 河南达能建设有限公司 | \n 25 | \n 21 | \n 24.5 | \n 28 | \n 28 | \n \n \n | 3 | \n 中建长城建设有限公司 | \n 23.5 | \n 21.5 | \n 20 | \n 26.5 | \n 18 | \n \n \n | 4 | \n 河南秋创建设有限公司 | \n 20 | \n 13 | \n 17 | \n 26.5 | \n 24 | \n \n \n | 5 | \n 河南正山建设有限公司 | \n 25 | \n 30 | \n 24 | \n 25.5 | \n 25 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 八、所有投标人总得分情况 | \n
\n \n \n \n \n \n | 序号 | \n 单位名称 | \n 报价得分 | \n 技术标得分 | \n 综合标得分 | \n 总得分 | \n \n \n | 1 | \n 中拾建设有限公司 | \n 51.34 | \n 22.0 | \n 9.2 | \n 82.54 | \n \n \n | 2 | \n 河南达能建设有限公司 | \n 44.37 | \n 25.3 | \n 14.2 | \n 83.87 | \n \n \n | 3 | \n 中建长城建设有限公司 | \n 49.92 | \n 21.9 | \n 12.0 | \n 83.82 | \n \n \n | 4 | \n 河南秋创建设有限公司 | \n 49.97 | \n 20.1 | \n 7.8 | \n 77.87 | \n \n \n | 5 | \n 河南正山建设有限公司 | \n 49.45 | \n 25.9 | \n 14.4 | \n 89.75 | \n \n \n \n | \n
\n \n | 九、公告发布情况 | \n
\n \n | 招标公告发布日期:2025-08-15 | \n
\n \n | 公告发布媒介:《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省公共资 源交易公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》 | \n
\n \n | 十、招标代理服务费:93107元 | \n
\n \n | 十一、联系事项 | \n
\n \n | 招标人:长垣县南蒲办事处新农村建设投资有限公司 | \n
\n \n | 地 址:长垣市南蒲区 | \n
\n \n | 联系人:刘先生 | \n
\n \n | 电 话:0373-8992065 | \n
\n \n | 代理机构:河南天舜工程管理有限公司 | \n
\n \n | 地 址:长垣市人民路与留晖大道交叉口西南 | \n
\n \n | 联系人:李女士 | \n
\n \n | 电话:0373-8868988 | \n
\n \n | \n 行政监督部门:长垣市住房和城乡建设局 \n 联系方式:0373-8881353 \n 十二、提出异议的渠道和方式 \n 有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在候选人公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),授权代表应为本单位人员(授权代表应携带由社保机构出具的近半年社保缴费证明复印件,并加盖公章),招标人或招标代理机构以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n | \n
\n \n | \n \n \n \n \n \n \n \n | \n
\n \n