河南招标网(河南招标信息网)-为您及时提供河南省全面的招标,投标,采购信息
 
规划信息建设项目选址意见书公示建设用地规划许可证公示建设工程规划许可证公示 | 详细规划公示  供求租赁
土地市场出让公告 | 结果公告 | 供地计划 资讯中心行业动态 |政策理论|工程管理 |市场分析|法规中心 会员中心
 郑州 | 开封 | 洛阳 | 平顶山 | 安阳 | 鹤壁 | 新乡 | 焦作 | 濮阳 | 许昌 | 漯河 | 三门峡 | 商丘 | 周口 | 驻马店 | 南阳 | 信阳 | 济源
点击免费发布招标信息

              河南省周口监狱安防设施升级改造项目

关闭 | 打印

2025/9/9  

 
 

    公告内容文档
一、合同编号:豫财招标采购-2025-883-A
二、合同名称:河南省周口监狱安防设施升级改造项目
三、项目编号:豫财招标采购-2025-883
四、项目名称:河南省周口监狱安防设施升级改造项目
五、合同主体
1. 采购人(甲方):河南省周口监狱
地址:周口市西华县城东关五二农场
联系人:陈立
联系方式:15936071169
2.供应商(乙方):浪潮软件股份有限公司
企业规模:大型
地址:山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号
联系人:赵绍祥
联系方式:18105410953
六、合同主要信息
1、合同金额:9616451.65 元
2、采购方式:公开招标
3、履约期限、地点等简要信息:
履约期限3年,地点河南省周口监狱。
4、合同主要标的信息
序号 名称 品牌(如有) 规格型号 数量 单价
1 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 4 792.55
2 安全、检查、监视、报警设备 云通 磁力锁 107 114.95
3 安全、检查、监视、报警设备 云通 门禁控制器 107 435.60
4 安全、检查、监视、报警设备 云通 读卡器 177 605.00
5 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 信号线 1284 3.39
6 安全、检查、监视、报警设备 国产 线管 480 5.51
7 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 57 792.55
8 安全、检查、监视、报警设备 云通 电源箱 107 96.80
9 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 19440 1.94
10 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 剔槽及还原 400 30.25
11 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 862 0.55
12 安全、检查、监视、报警设备 大华 人脸识别设备 4 1,092.00
13 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 1 792.55
14 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 240 1.94
15 安全、检查、监视、报警设备 国产 线管 200 5.51
16 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 剔槽及还原 160 30.25
17 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 8 0.55
18 安全、检查、监视、报警设备 SPON 可视对讲分机 16 707.85
19 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 960 1.94
20 安全、检查、监视、报警设备 国产 线管 700 5.45
21 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 剔槽及还原 200 30.25
22 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 32 0.55
23 安全、检查、监视、报警设备 艾礼安 小型声光报警器 4 30.25
24 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 信号线 40 3.39
25 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 剔槽及还原 630 30.25
26 安全、检查、监视、报警设备 华腾 操作台 4 1,996.50
27 安全、检查、监视、报警设备 国产 线管 40 5.45
28 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 剔槽及还原 30 30.25
29 安全、检查、监视、报警设备 国产 巡更信号延长器 1 145.20
30 安全、检查、监视、报警设备 北科(POWEROHS) 电池 64 1,210.00
31 安全、检查、监视、报警设备 北科(POWEROHS) 电池架 4 1,331.00
32 安全、检查、监视、报警设备 国产 电池连接线 4 968.00
33 安全、检查、监视、报警设备 国产 UPS输入配电箱 4 605.00
34 安全、检查、监视、报警设备 国产 UPS输出配电箱 4 605.00
35 安全、检查、监视、报警设备 兴图新科 GIS地图建模 1 36,300.00
36 安全、检查、监视、报警设备 兴图新科 语音接入网关 1 33,880.00
37 安全、检查、监视、报警设备 兴图新科 视频联网网关 1 33,880.00
38 安全、检查、监视、报警设备 兴图新科 物联联网网关 1 33,880.00
39 安全、检查、监视、报警设备 兴图新科 重点视频录制终端 5 14,520.00
40 安全、检查、监视、报警设备 大华 制高点全景摄像机 2 11,577.00
41 安全、检查、监视、报警设备 大华 室外高清枪机 57 1,226.00
42 安全、检查、监视、报警设备 西部数据 硬盘 10 1,690.37
43 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 12 792.55
44 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 3540 1.94
45 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 40 1.21
46 安全、检查、监视、报警设备 国产 直流空开 4 296.45
47 安全、检查、监视、报警设备 国产 线管 1200 5.45
48 安全、检查、监视、报警设备 云通 磁力锁支架 107 43.56
49 安全、检查、监视、报警设备 云通 系统管理软件 1 1,000.00
50 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 8 0.55
51 安全、检查、监视、报警设备 北科(POWEROHS) UPS主机 4 5,082.00
52 安全、检查、监视、报警设备 兴图新科 显控联网网关 1 33,880.00
53 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 摄像机支架 59 42.35
54 安全、检查、监视、报警设备 艾礼安 主机键盘 42 363.00
55 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 118 0.55
56 安全、检查、监视、报警设备 艾礼安 报警主机 42 1,790.80
57 安全、检查、监视、报警设备 艾礼安 后备电池 42 60.50
58 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 4 792.55
59 安全、检查、监视、报警设备 艾礼安 无线转发器 42 387.20
60 安全、检查、监视、报警设备 艾礼安 紧急按钮 86 254.10
61 安全、检查、监视、报警设备 艾礼安 小型声光报警器 32 42.35
62 安全、检查、监视、报警设备 艾礼安 大型声光报警器 74 42.35
63 安全、检查、监视、报警设备 艾礼安 周界声光报警器 10 42.35
64 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 18 792.55
65 安全、检查、监视、报警设备 国产 线管 740 5.51
66 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 剔槽及还原 515 30.25
67 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 信号线 740 3.39
68 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 5900 1.21
69 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 2572 0.55
70 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 执勤台操作终端 32 5,808.00
71 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 显示器支架 32 139.15
72 安全、检查、监视、报警设备 创维 75寸信息展示屏 16 4,114.00
73 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 960 1.94
74 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 96 0.55
75 安全、检查、监视、报警设备 SPON 功放 44 1,548.80
76 安全、检查、监视、报警设备 SPON 功放 35 943.80
77 安全、检查、监视、报警设备 SPON 吸顶音响 121 59.29
78 安全、检查、监视、报警设备 SPON 室内防水音柱 112 229.90
79 安全、检查、监视、报警设备 SPON 室外防水音柱 65 502.15
80 安全、检查、监视、报警设备 SPON 无线手持话筒 16 1,318.90
81 安全、检查、监视、报警设备 SPON 话筒接收器 16 616.00
82 安全、检查、监视、报警设备 SPON 寻呼话筒 32 1,033.34
83 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 754 0.55
84 安全、检查、监视、报警设备 SPON IP网络广播控制中心 1 5,929.00
85 安全、检查、监视、报警设备 SPON IP网络广播服务器软件 1 1,911.80
86 安全、检查、监视、报警设备 SPON 广播话筒 1 372.68
87 安全、检查、监视、报警设备 SPON 分控软件 1 1,650.00
88 门、门槛 启功 1.8米金属双开门 12 571.12
89 门、门槛 浪潮 原金属栅栏门拆除 34 440.00
90 门、门槛 启功 1.5米金属单开门 24 554.18
91 门、门槛 启功 2米金属栅栏门 131 588.06
92 门、门槛 启功 0.92米铝合金玻璃单开门 17 583.22
93 交换设备 华为 24口接入交换机 5 1,089.00
94 交换设备 华为 48口接入交换机 1 2,178.00
95 交换设备 华为 48口接入交换机 1 2,178.00
96 交换设备 华为 管理交换机 1 2,815.00
97 交换设备 华为 业务交换机 2 2,936.00
98 专用制冷空调设备 浪潮 空调底座 2 726.00
99 交换设备 华为 核心交换机 2 185,286.00
100 交换设备 华为 汇聚交换机 2 9,075.00
101 交换设备 华为 24口接入交换机 7 1,815.00
102 专用制冷空调设备 黑盾 精密空调 2 33,275.00
103 安全、检查、监视、报警设备 艾礼安 便携式报警按钮 1000 45.98
104 安全、检查、监视、报警设备 SPON CD播放器 1 851.84
105 安全、检查、监视、报警设备 SPON IP网络桌面寻呼站 1 1,184.59
106 安全、检查、监视、报警设备 SPON IP网络消防信号接口 1 1,892.44
107 安全、检查、监视、报警设备 SPON 电源时序器 1 936.54
108 安全、检查、监视、报警设备 SPON IP网络有源监听音箱 2 419.87
109 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 26 792.55
110 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 4740 1.94
111 安全、检查、监视、报警设备 国产 线管 400 5.51
112 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 148 0.55
113 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 广播线 4470 5.27
114 安全、检查、监视、报警设备 鲁飞 生命探测设备 1 177,023.00
115 安全、检查、监视、报警设备 翼山 手持探测器 28 54.45
116 安全、检查、监视、报警设备 创维 75寸信息展示屏 1 3,872.00
117 安全、检查、监视、报警设备 鲁飞 车辆底盘安全检查扫描系统 1 40,898.00
118 安全、检查、监视、报警设备 大华 车辆轨迹追踪系统软件 1 2,692.00
119 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 车底成像操作终端 1 4,477.00
120 安全、检查、监视、报警设备 鲁飞 智能控制设备 1 3,872.00
121 安全、检查、监视、报警设备 大华 车牌识别摄像机 2 2,524.00
122 安全、检查、监视、报警设备 保冠 液晶显示器 1 2,057.00
123 安全、检查、监视、报警设备 华为(服务器)/驰远(算法) 行为分析服务器 1 1,176,550.00
124 安全、检查、监视、报警设备 大华 车牌识别摄像机 37 2,359.00
125 安全、检查、监视、报警设备 国产 线管 400 5.51
126 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 12芯光缆 2220 1.45
127 安全、检查、监视、报警设备 中科光电 光纤收发器 37 130.68
128 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 8 792.55
129 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 2220 1.94
130 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 剔槽及还原 529 30.25
131 安全、检查、监视、报警设备 翼山 金属安检门 28 2,783.00
132 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 6 792.55
133 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 112 0.55
134 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 1680 2.40
135 安全、检查、监视、报警设备 川田 机针管理柜 2 45,980.00
136 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 1 792.55
137 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 120 1.94
138 安全、检查、监视、报警设备 大华 红外枪型摄像机 489 682.00
139 安全、检查、监视、报警设备 荣臻 拼接屏 45 6,792.94
140 安全、检查、监视、报警设备 荣臻 拼接屏支架 45 263.78
141 安全、检查、监视、报警设备 华锦 操作席位控制台 13 3,025.00
142 安全、检查、监视、报警设备 荣臻 大屏综合管理器 1 38,578.43
143 安全、检查、监视、报警设备 联想 指挥中心操作终端 10 7,139.00
144 安全、检查、监视、报警设备 西昊 人体工学椅 10 726.00
145 安全、检查、监视、报警设备 大华 红外半球摄像机(监舍) 384 786.00
146 安全、检查、监视、报警设备 大华 红外半球摄像机 304 290.00
147 安全、检查、监视、报警设备 大华 室外高速球机 13 3,523.00
148 安全、检查、监视、报警设备 大华 室内高速球机 16 2,642.00
149 安全、检查、监视、报警设备 大华 电梯专用摄像机 4 275.00
150 安全、检查、监视、报警设备 国产 电梯随行线缆 120 13.92
151 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 摄像机支架 1181 42.35
152 安全、检查、监视、报警设备 大华 16路硬盘录像机 90 1,582.00
153 安全、检查、监视、报警设备 大华 32路硬盘录像机 2 3,090.00
154 安全、检查、监视、报警设备 西部数据 硬盘 218 1,690.37
155 安全、检查、监视、报警设备 大华 拾音器 569 84.00
156 安全、检查、监视、报警设备 视明通 集中供电电源 10 121.00
157 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 3742 0.55
158 安全、检查、监视、报警设备 国产 信号器 100 121.00
159 安全、检查、监视、报警设备 华腾 36U标准机柜 6 1,384.24
160 安全、检查、监视、报警设备 华腾 42U标准机柜 2 1,620.19
161 安全、检查、监视、报警设备 国产 电源箱 3 96.80
162 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 9 792.55
163 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 2460 1.94
164 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 信号线 4552 3.39
165 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 监控杆 3 133.10
166 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 剔槽及还原 450 30.25
167 安全、检查、监视、报警设备 大华 红外热成像摄像机 20 14,660.00
168 安全、检查、监视、报警设备 国产 UPS输入配电箱 4 605.00
169 安全、检查、监视、报警设备 大华 网络监控键盘 1 5,082.00
170 安全、检查、监视、报警设备 北科(POWEROHS) UPS主机 4 5,082.00
171 安全、检查、监视、报警设备 北科(POWEROHS) 电池 256 1,210.00
172 安全、检查、监视、报警设备 北科(POWEROHS) 电池架 4 4,114.00
173 安全、检查、监视、报警设备 国产 电池连接线 4 242.00
174 安全、检查、监视、报警设备 国产 UPS输出配电箱 4 605.00
175 安全、检查、监视、报警设备 国产 人员身份识别卡 10000 10.00
176 安全、检查、监视、报警设备 恒天 电力电缆 240 42.35
177 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电力电缆 1500 12.71
178 安全、检查、监视、报警设备 国产 软管 100 2.42
179 安全、检查、监视、报警设备 国产 桥架 42 20.57
180 安全、检查、监视、报警设备 正泰 空开保护器 4 127.05
181 安全、检查、监视、报警设备 正泰 空开 16 18.15
182 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 电缆转接接头电缆井 3 1,452.00
183 安全、检查、监视、报警设备 大华 红外枪型摄像机 20 707.00
184 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 端子分接箱 3 1,452.00
185 安全、检查、监视、报警设备 奇安信 网闸 1 57,350.00
186 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 1004 0.55
187 安全、检查、监视、报警设备 大华 室外高速球机 10 3,901.00
188 安全、检查、监视、报警设备 保冠 65寸人员信息展示屏 34 3,448.50
189 安全、检查、监视、报警设备 大华 区域管控系统软件 1 1,345.00
190 安全、检查、监视、报警设备 大华 人脸识别刷卡终端 70 4,847.00
191 安全、检查、监视、报警设备 保冠 显示屏吊装支架 17 199.65
192 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 15960 1.94
193 安全、检查、监视、报警设备 国产 电源箱 26 96.80
194 安全、检查、监视、报警设备 国产 线管 850 5.45
195 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 4米监控杆 17 459.80
196 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 剔槽及还原 400 30.25
197 安全、检查、监视、报警设备 SPON 可视对讲分控主机 24 4,513.30
198 安全、检查、监视、报警设备 国产 直流空开 4 296.45
199 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 10 792.55
200 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 2880 1.94
201 安全、检查、监视、报警设备 国产 底座 466 44.00
202 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 电气设备 60 110.00
203 安全、检查、监视、报警设备 国产 电力电缆 60 67.76
204 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 10 914.76
205 安全、检查、监视、报警设备 国产 配电箱 4 5,445.00
206 安全、检查、监视、报警设备 西部数据 硬盘 8 1,690.37
207 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 电源线 3000 1.94
208 安全、检查、监视、报警设备 国产 电力电缆 150 48.40
209 安全、检查、监视、报警设备 大华 64路硬盘录像机 1 3,311.00
210 安全、检查、监视、报警设备 浪潮 摄像机支架 28 42.35
211 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 102 0.55
212 安全、检查、监视、报警设备 大华 高清人脸枪型摄像机 162 981.00
213 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 六类非屏蔽网线 54 792.55
214 安全、检查、监视、报警设备 普天汉飞 水晶头 534 0.55
215 安全、检查、监视、报警设备 SPON 可视对讲分机 477 707.85
216 安全、检查、监视、报警设备 昆仑 录音服务器(含服务器软件) 1 26,015.00
217 安全、检查、监视、报警设备 云通 开门按钮 40 3.63

序号 名称 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息
1 混凝土工程 符合招标文件要求 破水泥路面 刘淑皎 鲁2372012202506406
2 混凝土工程 符合招标文件要求 恢复水泥路面 刘淑皎 鲁2372012202506406
3 混凝土工程 符合招标文件要求 配套工程 刘淑皎 鲁2372012202506406
4 保安监控和防盗报警系统工程 符合招标文件要求 配套工程 刘淑皎 鲁2372012202506406
5 保安监控和防盗报警系统工程 符合招标文件要求 LED屏迁移拆除安装 刘淑皎 鲁2372012202506406

序号 名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 行业应用软件开发服务 符合招标文件要求 计算节点 3年 符合招标文件要求
2 行业应用软件开发服务 符合招标文件要求 管理软件 3年 符合招标文件要求
3 信息安全软件开发服务 符合招标文件要求 符合招标文件要求 3年 符合招标文件要求
4 其他信息技术服务 符合招标文件要求 符合招标文件要求 3年 符合招标文件要求
七、合同签订日期:2025年09月08日
八、合同公告日期:2025年9月9日

 附件下载:

 
 
 
来源:河南招标网(www.hnzbw.cn)---河南地区招标采购信息专业网站
合作单位
郑州中兴工程监理有限公司 河南兴建建设管理有限公司 河南省育兴建设工程管理有限公司 河南宏业招标代理有限公司 河南省人民医院采供处
达华工程管理(集团)有限公司郑州分公司、河南兴达工程咨询有限公司、河南卓越工程管理有限公司、河南方正水利工程咨询有限公司、濮阳市招标代理中心
郑州天一招标咨询有限公司、河南省方圆招标代理有限责任公司、河南伟建工程咨询有限公司、河南恒信招标咨询管理有限公司、平顶山市建业招标代理有限公司等
友情连接

河南海天工程造价咨询事务所有限公司 中国石化设备销售网 许昌信息网 神州商贸网  买客来 河南省鑫诚工程管理 中国无缝管网  山西招标网  欢迎网站交换连接

  河南装饰装修招标网 河南园林绿化招标网 河南钢结构幕墙招标网 河南电梯招标网 河南中央空调招标网 河南消防工程招标网 河南水泵阀门招标网
权威单位

业务QQ:491041216 Emial:hnzhaobiao@163.com
招标信息采购群(工程类):16091276 招标信息采购群(货物类):82491544招标信息采购群(正式用户):82491171
2003-2010河南招标网 All Rights Reserved
客户服务中心:河南省郑州市囯基路166号
7x24小时服务电话:0371-61265126 客服微信号:491041216

河南招标网 河南招标信息网 河南省及时全面的招标投标信息网站

豫ICP备
11013286号

不良信息
举报中心