\n \n | \n 一、项目基本情况 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 1、采购项目编号:登封采购-2026-82 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 2、采购项目名称:2026年登封市君召乡财政常态化帮扶资金项目(三) \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 3、采购方式:竞争性磋商 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 4、采购公告发布日期:2026年07月16日 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 5、评审日期:2026年07月28日 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 二、成交情况 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 包号 \n | \n \n 采购内容 \n | \n \n 供应商名称 \n | \n \n 地 址 \n | \n \n 成交金额 \n | \n \n 项目类型 \n | \n \n 单位 \n | \n
\n \n | \n 登封采购2026-82-1 \n | \n \n 第一标段:2026年登封市君召乡宋沟村供水管网工程建设项目 \n | \n \n 河南谆策建筑工程有限公司 \n | \n \n 河南省郑州市登封市嵩阳街道御园小区33号楼308室 \n \n | \n \n 336600.00 \n | \n \n 工程 \n | \n \n 元 \n | \n
\n \n | \n 序号 \n | \n \n 名称 \n | \n \n 施工范围 \n | \n \n 施工工期 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 职业证书信息 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 2026年登封市君召乡财政常态化帮扶资金项目(三) \n | \n \n \n 工程量清单范围内的全部内容 \n | \n \n 30日历天 \n | \n \n 牛军朋 \n | \n \n 豫 2412023202406779 \n | \n
\n \n | \n 包号 \n | \n \n 采购内容 \n | \n \n 供应商名称 \n | \n \n 地 址 \n | \n \n 成交金额 \n | \n \n 项目类型 \n | \n \n 单位 \n | \n
\n \n | \n 登封采购2026-82-2 \n | \n \n 第二标段:2026年登封市君召乡石坡窑村安全饮水工程建设项目 \n | \n \n 河南鑫豪建设工程有限公司 \n | \n \n 河南省郑州市登封市卢店镇产业聚集区创新创业科技园1号楼5009室 \n \n | \n \n 1073560.00 \n | \n \n 工程 \n | \n \n 元 \n | \n
\n \n | \n 序号 \n | \n \n 名称 \n | \n \n 施工范围 \n | \n \n 施工工期 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 职业证书信息 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 2026年登封市君召乡财政常态化帮扶资金项目(三) \n | \n \n \n 工程量清单范围内的全部内容 \n | \n \n 60日历天 \n | \n \n 刘凯 \n | \n \n 豫241171838252 \n | \n
\n \n | \n 包号 \n | \n \n 采购内容 \n | \n \n 供应商名称 \n | \n \n 地 址 \n | \n \n 成交金额 \n | \n \n 项目类型 \n | \n \n 单位 \n | \n
\n \n | \n 登封采购2026-82-3 \n | \n \n 第三标段:2026年登封市君召乡红石头沟村安全饮水工程建设项目 \n | \n \n 河南水诚建设工程有限公司 \n | \n \n 河南省安阳市滑县桑村乡道桑路107号院128房间 \n \n | \n \n 1152900.00 \n | \n \n 工程 \n | \n \n 元 \n | \n
\n \n | \n 序号 \n | \n \n 名称 \n | \n \n 施工范围 \n | \n \n 施工工期 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 职业证书信息 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 2026年登封市君召乡财政常态化帮扶资金项目(三) \n | \n \n \n 工程量清单范围内的全部内容 \n | \n \n 60日历天 \n | \n \n 沈凯 \n | \n \n 豫241151689127 \n | \n
\n \n | \n 包号 \n | \n \n 采购内容 \n | \n \n 供应商名称 \n | \n \n 地 址 \n | \n \n 成交金额 \n | \n \n 项目类型 \n | \n \n 单位 \n | \n
\n \n | \n 登封采购2026-82-4 \n | \n \n 第四标段:2026年登封市君召乡周洼村供水管网工程建设项目 \n | \n \n 河南东企建筑工程有限公司 \n | \n \n 河南省郑州市登封市中岳街道天中路12号中禾商务广场C座425室 \n | \n \n 1188000.00 \n | \n \n 工程 \n | \n \n 元 \n | \n
\n \n | \n 序号 \n | \n \n 名称 \n | \n \n 施工范围 \n | \n \n 施工工期 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 职业证书信息 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 2026年登封市君召乡财政常态化帮扶资金项目(三) \n | \n \n \n 工程量清单范围内的全部内容 \n | \n \n 60日历天 \n | \n \n 张婧君 \n | \n \n 豫2412022202303934 \n | \n
\n \n | \n 三、评审专家名单 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 周赛、高猛、徐豪 (采购人代表) \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 四、代理服务收费标准及金额 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 招标代理费收费标准:按中标价的1.2%向中标单位收取,第一标段4039元,第二标段12882元,第三标段13834元,第四标段14256元。 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 本次成交公告在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省.登封市)》、《登封市政府采购网》 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 上发布。成交公告期限为1个工作日。 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 六、其他补充事宜 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 无 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 1.采购人信息 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 名 称:登封市君召乡人民政府 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 地 址:登封市君召乡 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 联系人:王永凯 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 联系方式:13938515124 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 2.采购代理机构信息 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 名 称:郑州浩翔工程咨询有限公司 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 地 址:河南省郑州市登封市中禾广场C座1411 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 联系人:何红丽 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 联系方式:0371-62759363 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 3.项目联系方式 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 项目联系人:何红丽 \n | \n \n \n | \n
\n \n | \n 电 话:0371-62759363 \n | \n \n \n | \n
\n \n