辉县市百泉镇小屯保障性租赁住房项目
\n中标候选人公示
\n一、标段信息
\n标段名称:辉县市百泉镇小屯保障性租赁住房项目
\n标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0314
\n二、招标范围:工程量清单、图纸范围内全部内容施工及质保期内保修;
\n三、评标结果
\n\n \n \n | \n \n | \n \n 进入定标程序投标人,排名不分先后 \n | \n
\n \n | \n 投标人名称 \n | \n \n 河南辉州建设工程有限公司 \n | \n \n 河南善成建设工程有限公司 \n | \n \n 河南元鑫建设工程有限公司 \n | \n \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n
\n \n | \n 投标报价/投标费率 \n | \n \n 22649416.98 \n | \n \n 22801508.46 \n | \n \n 22689804.60 \n | \n \n 18755221.02 \n | \n
\n \n | \n 项目负责人 \n | \n \n 郝倩倩 \n | \n \n 谷晓武 \n | \n \n 肖计超 \n | \n \n 张佳 \n | \n
\n \n | \n 质量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n
\n \n | \n 工期(日历天) \n | \n \n 180 \n | \n \n 180 \n | \n \n 180 \n | \n \n 180 \n | \n
\n \n
\n3.1中标候选人项目管理人员情况
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 人员类别 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 职业资格证书 \n | \n \n 证书编号 \n | \n
\n \n | \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 张佳 \n | \n \n 注册建造师 \n | \n \n 豫 241151687488 \n | \n
\n \n | \n 河南元鑫建设工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 肖计超 \n | \n \n 注册建造师 \n | \n \n 豫 241131338576 \n | \n
\n \n | \n 河南善成建设工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 谷晓武 \n | \n \n 注册建造师 \n | \n \n 豫 241212295641 \n | \n
\n \n | \n 河南辉州建设工程有限公司 \n | \n \n 项目经理 \n | \n \n 郝倩倩 \n | \n \n 注册建造师 \n | \n \n 豫 241131342398 \n | \n
\n \n
\n3.2中标候选人企业业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n | \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 2022年凤泉区潞王坟乡多项模锻产业项目 \n | \n \n 新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 \n | \n \n 2022-04-11 \n | \n \n 7090177.95 \n | \n
\n \n | \n 河南辉州建设工程有限公司 \n | \n \n 辉县市 2023 年度农房抗震(节能)改造项目 \n | \n \n 辉县市住房和城乡建设局 \n | \n \n 2023-12-11 \n | \n \n 14386000.00 \n | \n
\n \n | \n 河南辉州建设工程有限公司 \n | \n \n 辉县市住房和城乡建设局辉县城南片区排涝能力提升项目1 标段 \n | \n \n 辉县市住房和城乡建设局 \n | \n \n 2024-04-29 \n | \n \n 6021422.82 \n | \n
\n \n
\n3.3中标候选人项目经理业绩
\n\n \n \n | \n 单位名称 \n | \n \n 工程名称 \n | \n \n 建设单位 \n | \n \n 中标时间 \n | \n \n 中标金额 \n | \n
\n \n | \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 封丘县民政局敬老院转型乡镇区域养老服 务中心改扩建项目工程 \n | \n \n 封丘县民政局 \n | \n \n 2024-09-14 \n | \n \n 3251000 \n | \n
\n \n
\n四、废标情况及原因
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 废标原因 \n | \n
\n \n
\n五、报价修正
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 投标报价 \n | \n \n 评审价格 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南辉州建设工程有限公司 \n | \n \n 22649416.98 \n | \n \n 18987723.78 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 18755221.02 \n | \n \n 15416467.58 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南善成建设工程有限公司 \n | \n \n 22801508.46 \n | \n \n 19142725.59 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南元鑫建设工程有限公司 \n | \n \n 22689804.60 \n | \n \n 19065263.54 \n | \n
\n \n
\n六、所有投标人综合标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 26.6 \n | \n \n 25.2 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.5 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南辉州建设工程有限公司 \n | \n \n 25.8 \n | \n \n 24.5 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.5 \n | \n \n 25.0 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南善成建设工程有限公司 \n | \n \n 24.5 \n | \n \n 23.2 \n | \n \n 23.0 \n | \n \n 23.5 \n | \n \n 23.3 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南元鑫建设工程有限公司 \n | \n \n 24.5 \n | \n \n 23.0 \n | \n \n 22.5 \n | \n \n 23.0 \n | \n \n 23.6 \n | \n
\n \n
\n七、所有投标人技术标评分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 评委A \n | \n \n 评委B \n | \n \n 评委C \n | \n \n 评委D \n | \n \n 评委E \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 14.0 \n | \n \n 17.7 \n | \n \n 16.6 \n | \n \n 13.8 \n | \n \n 12.8 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南辉州建设工程有限公司 \n | \n \n 14.3 \n | \n \n 18.8 \n | \n \n 16.9 \n | \n \n 15.4 \n | \n \n 16.2 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南善成建设工程有限公司 \n | \n \n 14.0 \n | \n \n 15.1 \n | \n \n 16.15 \n | \n \n 14.5 \n | \n \n 11.3 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南元鑫建设工程有限公司 \n | \n \n 11.1 \n | \n \n 17.7 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 11.5 \n | \n \n 11.3 \n | \n
\n \n
\n八、所有投标人总得分情况
\n\n \n \n | \n 序号 \n | \n \n 单位名称 \n | \n \n 报价得分 \n | \n \n 技术标得分 \n | \n \n 综合标得分 \n | \n \n 总得分 \n | \n
\n \n | \n 1 \n | \n \n 河南鸿森建工有限公司 \n | \n \n 14.056 \n | \n \n 14.98 \n | \n \n 25.46 \n | \n \n 54.496 \n | \n
\n \n | \n 2 \n | \n \n 河南辉州建设工程有限公司 \n | \n \n 22.386 \n | \n \n 16.32 \n | \n \n 25.16 \n | \n \n 63.866 \n | \n
\n \n | \n 3 \n | \n \n 河南善成建设工程有限公司 \n | \n \n 18.671 \n | \n \n 14.21 \n | \n \n 23.5 \n | \n \n 56.381 \n | \n
\n \n | \n 4 \n | \n \n 河南元鑫建设工程有限公司 \n | \n \n 18.791 \n | \n \n 13.52 \n | \n \n 23.32 \n | \n \n 55.631 \n | \n
\n \n
\n九、定标时间及地点:
\n定标时间:2025年11月25日14时30分。
\n定标会议地点:辉县市公共资源交易中心二楼评标区。
\n十、公告发布情况
\n招标公告发布日期:2025-10-31
\n公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》
\n十一、招标代理服务费:139300.0 元
\n十二、联系事项
\n招标人:辉县市百泉镇人民政府
\n地 址:辉县市百泉镇
\n联系人:刘艳钊
\n电 话:16637363232
\n代理机构:河南省城投项目管理有限公司
\n地 址:郑州市高新区河南省国家大学科技园创新园6号楼K座2层
\n联系人:贾浩然
\n电话:19939682893
\n行政监督部门:辉县市住房和城乡建设局
\n联系方式:0373-6256030
\n
\n
\n2025年11月21日